Championnats de nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

SARCELLES

Du Vendredi 28 Juin 2013 au Dimanche 30 Juin 2013

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOURAS Redha 1995 1:57:67 1161 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
2 BOUMALI Amar 1994 1:57:98 1155 U.S CRETEIL NATATION FRA
3 GAUTIER BROSSOIS Romain 1994 1:58:62 1144 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
4 ZENASNI Yanis* 1995 1:59:45 1130 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
5 GENET David 1982 2:01:38 1098 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
6 OLTEAN Alexandre 1996 2:01:61 1094 MOUETTES DE PARIS FRA
7 TRILLAT Léo 1998 2:01:87 1089 CN POISSY FRA
8 LABEAU Thomas 1994 2:03:61 1060 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RASLE Clément 1996 2:02:03 1087 CN ASNIÈRES FRA
2 BECQUET Mathias 1995 2:03:08 1069 S.M MONTROUGE FRA
3 ZINSMEISTER Julien 1997 2:03:28 1066 COULOMMIERS NATATION FRA
4 CAZEMAYOU Tanguy 1996 2:03:47 1063 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
5 PEMA Pelden 1996 2:03:98 1054 CERGY PONTOISE NATATION FRA
6 LANTERMINO Romain 1994 2:04:43 1047 CN VAL MAUBUEE FRA
7 CAPEL Yohann 1997 2:10:85 944 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LE CORNIER Adrien 1998 2:05:26 1033 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
2 LANGLOIS Guillaume 1999 2:07:78 993 ES MASSY NATATION FRA
3 MARGONTY Lucas 1999 2:08:12 987 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
4 FASSIH Karim 1998 2:08:49 981 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
5 NANTES Quentin 1998 2:09:07 972 U.S CRETEIL NATATION FRA
6 BARATGIN Hugues 1999 2:11:54 934 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
7 LIV Nicolas 1999 2:12:87 913 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOURAS Redha 1995 1:57:51 1164 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
2 GAUTIER BROSSOIS Romain 1994 1:57:77 1159 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
3 BOUMALI Amar 1994 1:58:84 1141 U.S CRETEIL NATATION FRA
4 JUDES Guillaume 1988 1:58:94 1139 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
5 ZENASNI Yanis* 1995 2:00:04 1120 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
6 LEGUIDE Arthur 1997 2:00:43 1114 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
7 OLTEAN Alexandre 1996 2:00:89 1106 MOUETTES DE PARIS FRA
8 LABEAU Thomas 1994 2:01:22 1100 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
9 GENET David 1982 2:01:29 1099 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
10 TRILLAT Léo 1998 2:01:41 1097 CN POISSY FRA
11 MUNIER Alexandre 1991 2:01:58 1094 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
12 RASLE Clément 1996 2:01:73 1092 CN ASNIÈRES FRA
13 PEMA Pelden 1996 2:02:36 1081 CERGY PONTOISE NATATION FRA
14 PINCEPOCHE Yohan 1997 2:02:68 1076 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
15 BECQUET Mathias 1995 2:02:89 1072 S.M MONTROUGE FRA
16 DUBOIS Victor 1997 2:02:91 1072 STADE DE VANVES FRA
17 LANTERMINO Romain 1994 2:03:68 1059 CN VAL MAUBUEE FRA
18 CAZEMAYOU Tanguy 1996 2:03:84 1057 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
19 CAPEL Yohann 1997 2:03:86 1056 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
20 SAMOKINE Yann 1997 2:03:93 1055 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
21 ZINSMEISTER Julien 1997 2:04:37 1048 COULOMMIERS NATATION FRA
22 LECOMTE Adrien 1991 2:04:40 1047 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
23 ASSOUANE Rayanne 1997 2:04:56 1045 COLOMBES NATATION FRA
24 NOYON Alexandre 1997 2:04:68 1043 COULOMMIERS NATATION FRA
25 NOIRBENT Guillaume 1995 2:04:90 1039 AS HERBLAY NATATION FRA
26 SARAZIN Léo 1997 2:05:36 1032 CN POISSY FRA
27 ARONDEL Quentin 1997 2:05:53 1029 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
28 NGUYEN Thierry 1996 2:05:71 1026 U.S CRETEIL NATATION FRA
29 VEYSSIERE Nicolas 1996 2:05:83 1024 CERGY PONTOISE NATATION FRA
30 CANIPET Patrick 1995 2:06:10 1020 SO ROSNY FRA
31 POSZALCZYK Gauthier 1995 2:06:25 1017 CS MEAUX NATATION FRA
32 MEDRAR Julien 1997 2:06:31 1016 CSM CLAMART FRA
33 LE GARREC Antonin 1997 2:06:37 1015 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
34 KHALFA Raphael 1997 2:06:44 1014 CS CLICHY 92 FRA
35 CATALA Alexandre 1995 2:06:69 1010 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
36 MAZAUD Guillaume 1997 2:06:80 1008 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
37 ACHEBOUCHE Samy 1997 2:07:28 1001 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
38 JOUAULT Victor 1997 2:07:38 999 CSM CLAMART FRA
39 LANGLOIS Guillaume 1999 2:07:56 996 ES MASSY NATATION FRA
40 DINNICHERT Romain 1996 2:07:56 996 USM VIROFLAY FRA
41 RAVAUX Alexandre 1996 2:07:65 995 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
42 BEN RAHOU Matthieu 1995 2:07:73 993 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
43 REUILLON Paul 1997 2:08:16 987 U.S CRETEIL NATATION FRA
44 LE CORNIER Adrien 1998 2:08:44 982 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
45 NANTES Quentin 1998 2:08:51 981 U.S CRETEIL NATATION FRA
46 GALLO Antoine 1996 2:08:52 981 AS HERBLAY NATATION FRA
47 RATANDRA Lalao 1997 2:08:54 981 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
48 MARTIN Clément 1999 2:08:69 978 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
49 JOSSERAND Mathieu 1997 2:08:73 978 CSM CLAMART FRA
50 SALVAN Hadrien 1997 2:08:93 974 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
51 LAGORIO Thibaud 1997 2:08:93 974 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
52 THOISON Maxime 1992 2:09:02 973 SCA 2000 EVRY FRA
53 MEZZOUGHI Yacine 1996 2:09:71 962 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
54 BOURSIER Cedric 1998 2:09:90 959 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
55 BARATGIN Hugues 1999 2:10:00 958 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
56 LESEIGNEUR Yann 1997 2:10:21 954 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
57 MARCHESE Nicolas 1997 2:10:23 954 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
58 HADDADI Méziane 1996 2:10:24 954 ES NANTERRE FRA
59 MARGONTY Lucas 1999 2:10:41 951 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
60 FASSIH Karim 1998 2:10:62 948 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
61 LIV Nicolas 1999 2:10:84 944 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
62 SALYERES Samuel 1997 2:10:87 944 CN POISSY FRA
63 BOIDART Florent 1997 2:11:17 939 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
64 HAZEVIS Gaétan 1996 2:11:33 937 COULOMMIERS NATATION FRA
65 MALTESTE Tristan 1999 2:11:41 936 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
66 BASTARD Adrien 1997 2:11:48 934 CERGY PONTOISE NATATION FRA
67 MORVAN Léo 1999 2:11:56 933 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
68 BRUNET Nicolas 1999 2:11:70 931 AS PORCHEVILLE FRA
69 CHEDRI Samy 1997 2:11:90 928 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
70 LEGER Baptiste 1999 2:12:13 924 ES MASSY NATATION FRA
71 SEGUIN Rémi 1997 2:12:21 923 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
72 LACOUTURE Emerick 1997 2:12:33 921 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
73 TREMBLAY Raphaël 1999 2:12:52 918 CN ASNIÈRES FRA
74 THOISON Clément 1996 2:13:05 910 SCA 2000 EVRY FRA
75 MARC Clément 1997 2:13:31 906 CN MAISONS-ALFORT FRA
76 DESSAILLY Eric 1999 2:13:37 905 CN MAISONS-ALFORT FRA
77 PETIT Josselin 1997 2:13:40 905 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
78 FERREIRA Damien 1997 2:13:47 904 SCA 2000 EVRY FRA
79 LINO Rafaël 1999 2:13:51 903 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
80 POTIER Hugo 1997 2:13:52 903 COULOMMIERS NATATION FRA
81 GUILLEMOT Alexandre 1999 2:13:60 902 U.S CRETEIL NATATION FRA
82 SUMEIRE Eliott 1999 2:13:77 899 CA ORSAY FRA
83 GRANAL Sébastien 1997 2:14:14 894 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
84 CHAMBLAIN Rémi 1997 2:14:14 894 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
85 MARGUERON Alexis 1996 2:14:44 889 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
86 GELIN Vincent 1999 2:14:78 884 AS PORCHEVILLE FRA
87 PIRES Mathieu 1997 2:14:86 883 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
88 GROS Alexy 1995 2:14:94 882 CO ULIS NATATION FRA
89 LITRE Martin 1997 2:14:98 881 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
90 VALENZA Dylan 1997 2:15:00 881 AS HERBLAY NATATION FRA
91 WORETH Amaury 1996 2:15:02 880 SN MONTGERON FRA
92 POTHIN Matthias 1999 2:15:07 880 LAGARDERE PARIS RACING FRA
93 LENEUF Antoine-Felix 1997 2:15:52 873 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
94 PALISSON Timothee 1999 2:16:00 866 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
95 EUGENE Justin 1997 2:16:25 862 SN MONTGERON FRA
96 SAIDI Mehdi 1999 2:16:28 861 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
97 BATTNER Simon 1999 2:16:47 859 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
98 LAKLACHE Safwane 1997 2:16:71 855 CA ORSAY FRA
99 GIBON Quentin 1999 2:16:72 855 NOGENT NATATION 94 FRA
100 ZEMMER Alexandre 1998 2:16:77 854 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
101 BRUNET-PEYRAUD Thibaud 1999 2:16:81 854 CN MAISONS-ALFORT FRA
102 SAMSON Christopher 1999 2:16:90 852 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
103 TISON Gauthier 1999 2:16:93 852 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
104 MERLE Hugo 1999 2:16:94 852 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
105 UJKA Yoan 1999 2:16:97 851 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
106 BENAZET Julien 1999 2:17:37 845 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
107 FOENIX BLONDEL Thomas 1999 2:17:77 839 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
108 HANTRAYE Adrien 1999 2:17:90 838 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
109 LEVENISHTI Justin 1999 2:17:99 836 YERRES NATATION FRA
110 RISBET Emilien 1999 2:19:17 819 COULOMMIERS NATATION FRA
111 BENCHEDERROU Yanis 1999 2:19:78 810 US IVRY-SUR-SEINE FRA
112 VANÇON Romain 1999 2:19:84 809 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
113 MEKHZOUNI Samy 1999 2:21:24 789 U.S CRETEIL NATATION FRA
ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY