Championnats de nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

SARCELLES

Du Vendredi 28 Juin 2013 au Dimanche 30 Juin 2013

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BELKHODJA Nazim 1990 0:52:50 1205 MOUETTES DE PARIS FRA
2 GOUTT Toomas 1993 0:53:64 1166 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
3 GAUTIER BROSSOIS Romain 1994 0:53:97 1154 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
4 MUNIER Alexandre 1991 0:54:13 1149 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
5 BOURAS Redha 1995 0:54:52 1135 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
6 LELEUCH Yohan 1993 0:54:58 1133 MOUETTES DE PARIS FRA
7 COURCOUX Simon 1995 0:55:10 1116 US RIS-ORANGIS FRA
8 VIQUERAT Alexandre 1995 0:55:32 1108 LAGARDERE PARIS RACING FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PEMA Pelden 1996 0:54:75 1128 CERGY PONTOISE NATATION FRA
2 POULAIN Thomas 1991 0:54:82 1125 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
3 OLTEAN Alexandre 1996 0:55:06 1117 MOUETTES DE PARIS FRA
4 HYPOLITE Alexandre 1995 0:55:11 1115 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
5 MONTAGNA Benoît 1989 0:55:28 1110 US VILLEJUIF NATATION FRA
6 PINCEPOCHE Yohan 1997 0:55:31 1109 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
7 CHOUFA Jordane 1995 0:55:46 1103 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
8 DA SILVA Anderson 1998 0:55:51 1102 LAGARDERE PARIS RACING FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ANGELY Slowan 1998 0:56:18 1079 CERGY PONTOISE NATATION FRA
2 LE CORNIER Adrien 1998 0:56:55 1067 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 THIBAULT Thomas 1998 0:56:76 1060 RSC MONTREUIL FRA
4 DOLINAR Robin 1998 0:57:27 1043 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
5 RENOUVIN Lorenzo 1998 0:57:41 1039 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
6 VITRY Ludovic 1998 0:57:86 1024 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
7 UJKA Yoan 1999 0:58:94 989 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BELKHODJA Nazim 1990 0:52:58 1203 MOUETTES DE PARIS FRA
2 GAUTIER BROSSOIS Romain 1994 0:53:14 1183 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
3 GOUTT Toomas 1993 0:53:94 1155 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
4 MUNIER Alexandre 1991 0:53:98 1154 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
5 COURCOUX Simon 1995 0:54:49 1136 US RIS-ORANGIS FRA
6 LELEUCH Yohan 1993 0:54:56 1134 MOUETTES DE PARIS FRA
7 LECOMTE Adrien 1991 0:54:71 1129 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
8 BOURAS Redha 1995 0:54:72 1129 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
9 VIQUERAT Alexandre 1995 0:54:76 1127 LAGARDERE PARIS RACING FRA
10 HYPOLITE Alexandre 1995 0:54:91 1122 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
11 OLTEAN Alexandre 1996 0:54:96 1120 MOUETTES DE PARIS FRA
12 MONTAGNA Benoît 1989 0:55:06 1117 US VILLEJUIF NATATION FRA
13 PINCEPOCHE Yohan 1997 0:55:12 1115 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
14 PEMA Pelden 1996 0:55:12 1115 CERGY PONTOISE NATATION FRA
15 DESCAMPS Quentin 1989 0:55:14 1114 RSC MONTREUIL FRA
16 TURPIN Fabrice 1995 0:55:28 1110 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
17 CHOUFA Jordane 1995 0:55:37 1107 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
18 POULAIN Thomas 1991 0:55:49 1102 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
19 DA SILVA Anderson 1998 0:55:53 1101 LAGARDERE PARIS RACING FRA
20 NOIRBENT Guillaume 1995 0:55:83 1091 AS HERBLAY NATATION FRA
21 PEUFFIER Arthur 1995 0:56:00 1085 AS HERBLAY NATATION FRA
22 LOSCH Julien 1987 0:56:03 1084 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
23 HYPOLITE Nicolas 1995 0:56:08 1083 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
24 MECHICHE Magsen 1995 0:56:19 1079 MOUETTES DE PARIS FRA
25 CATALA Alexandre 1995 0:56:28 1076 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
26 DECHENEST Pierre 1995 0:56:36 1073 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
27 ROLLAND Maël 1995 0:56:44 1071 EN LONGJUMEAU FRA
28 ANGELY Slowan 1998 0:56:50 1069 CERGY PONTOISE NATATION FRA
29 RAVAUX Alexandre 1996 0:56:50 1069 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
30 GILOIS Baptiste 1995 0:56:53 1068 SN VERSAILLES FRA
31 ZINSMEISTER Julien 1997 0:56:59 1066 COULOMMIERS NATATION FRA
32 LEMARCHAND Théo 1994 0:56:62 1065 S.M MONTROUGE FRA
33 MARTINS Nicolas 1995 0:56:67 1063 SCA 2000 EVRY FRA
34 CHAREYRE Etienne 1995 0:56:68 1063 SN VERSAILLES FRA
35 RENOUVIN Lorenzo 1998 0:56:70 1062 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
36 THEILLER Philippe 1995 0:56:72 1061 CERGY PONTOISE NATATION FRA
37 DINNICHERT Romain 1996 0:56:73 1061 USM VIROFLAY FRA
38 BECQUET Mathias 1995 0:56:74 1061 S.M MONTROUGE FRA
39 DUBOIS Victor 1997 0:56:75 1060 STADE DE VANVES FRA
40 CLEDIERE Antoine 1997 0:56:75 1060 SO ROSNY FRA
41 COUDERT Rémi 1995 0:56:84 1058 CERGY PONTOISE NATATION FRA
42 NOIRBENT Christophe 1993 0:56:86 1057 AS HERBLAY NATATION FRA
43 MEDRAR Julien 1997 0:56:96 1054 CSM CLAMART FRA
44 GONCALVES Alexandre 1995 0:57:01 1052 USO BEZONS FRA
45 THIBAULT Thomas 1998 0:57:04 1051 RSC MONTREUIL FRA
46 HADDADI Méziane 1996 0:57:11 1049 ES NANTERRE FRA
47 CHALEON Alexis 1996 0:57:11 1049 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
48 LOVICHI Pierre 1995 0:57:18 1046 U.S CRETEIL NATATION FRA
49 DOLINAR Robin 1998 0:57:28 1043 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
50 CAZEMAYOU Tanguy 1996 0:57:30 1042 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
51 EL ALAMI Younes 1999 0:57:34 1041 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
52 CANIPET Patrick 1995 0:57:35 1041 SO ROSNY FRA
53 PROUVOST Amaury 1996 0:57:38 1040 CN POISSY FRA
54 BAIS Benjamin 1996 0:57:40 1039 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
55 NGUYEN Thierry 1996 0:57:52 1035 U.S CRETEIL NATATION FRA
56 LACHEB Mohand 1996 0:57:53 1035 SN MONTGERON FRA
57 LANOUX Alexandre 1997 0:57:53 1035 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
58 KHALFA Raphael 1997 0:57:54 1035 CS CLICHY 92 FRA
59 ASSOUANE Rayanne 1997 0:57:58 1033 COLOMBES NATATION FRA
60 RABIER Corentin 1998 0:57:75 1028 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
61 MONNET Louis 1996 0:57:79 1026 CA ORSAY FRA
62 VITRY Ludovic 1998 0:57:83 1025 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
63 MARTIN Clément 1999 0:57:84 1025 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
64 ACHEBOUCHE Samy 1997 0:57:89 1023 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
65 LECLERC Jordan 1995 0:57:95 1021 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
66 UJKA Yoan 1999 0:57:96 1021 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
67 MARC Clément 1997 0:57:97 1021 CN MAISONS-ALFORT FRA
68 ARONDEL Quentin 1997 0:57:97 1021 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
69 BERTOLINI Gabriel 1996 0:57:98 1020 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
70 EL SADANY Yann 1996 0:58:01 1019 CN CACHAN FRA
71 NOYON Alexandre 1997 0:58:04 1018 COULOMMIERS NATATION FRA
72 SALYERES Samuel 1997 0:58:06 1018 CN POISSY FRA
73 VOISIN Dylan 1998 0:58:08 1017 U.S CRETEIL NATATION FRA
74 BOUBEKEUR Riad 1996 0:58:08 1017 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
75 RODRIGUES DA SILVA Nicolas 1996 0:58:12 1016 ES NANTERRE FRA
76 SELLIER Alexandre 1996 0:58:12 1016 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
77 LE CORNIER Adrien 1998 0:58:16 1014 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
78 LAUTIER Valentin 1996 0:58:25 1012 U.S CRETEIL NATATION FRA
79 LIV Nicolas 1999 0:58:30 1010 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
80 LEGUIDE Arthur 1997 0:58:34 1009 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
81 MOULIN Gregory 1997 0:58:36 1008 CN PLAISIR FRA
82 DELOUVEE Edwin 1995 0:58:38 1007 CERGY PONTOISE NATATION FRA
83 MESSANT Pierre 1998 0:58:44 1005 COULOMMIERS NATATION FRA
84 CHANTREL Victor 1995 0:58:44 1005 NOGENT NATATION 94 FRA
85 LATOCHA Raphael 1997 0:58:46 1005 EN DRAVEIL FRA
86 CHOLLEY Adrien 1995 0:58:47 1004 NOGENT NATATION 94 FRA
87 JOUAULT Victor 1997 0:58:52 1003 CSM CLAMART FRA
88 QUELVEN Thomas 1997 0:58:54 1002 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
89 GALLO Antoine 1996 0:58:56 1002 AS HERBLAY NATATION FRA
90 GICQUEL Kylian 1999 0:58:65 999 AS NATATION RAINCY FRA
91 EL MTILI Oussama 1997 0:58:65 999 SCA 2000 EVRY FRA
92 GILLE Martin 1999 0:58:66 998 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
93 SILVA Nicolas 1996 0:58:71 997 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
94 FASSIH Karim 1998 0:58:72 996 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
95 LANGLOIS Guillaume 1999 0:58:78 995 ES MASSY NATATION FRA
96 BOIDART Florent 1997 0:58:83 993 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
97 VICEL Hugo 1998 0:58:87 992 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
98 SALVAN Hadrien 1997 0:58:90 991 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
99 LITRE Martin 1997 0:58:90 991 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
100 AMARA Samir 1995 0:58:90 991 MOUETTES DE PARIS FRA
101 MBUYI Clarence 1998 0:58:94 989 U.S CRETEIL NATATION FRA
102 PIRES Mathieu 1997 0:58:97 988 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
103 RICHTER Neil 1999 0:59:00 988 AC VILLEPINTE FRA
104 HAZEVIS Gaétan 1996 0:59:01 987 COULOMMIERS NATATION FRA
105 LAGORIO Thibaud 1997 0:59:08 985 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
106 GINDRAT Thomas 1998 0:59:09 985 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
107 SANIEZ Vincent 1998 0:59:17 982 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
108 CHERIER Augustin 1998 0:59:18 982 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
109 GONZALEZ GONZALEZ Jonathan 1996 0:59:21 981 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
110 LALOUM Jarod 1998 0:59:26 979 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
111 LHOMME Antoine 1995 0:59:28 979 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
112 NANTES Quentin 1998 0:59:36 976 U.S CRETEIL NATATION FRA
113 ROUAULT Martin 1998 0:59:37 976 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
114 MAZAUD Guillaume 1997 0:59:40 975 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
115 WORETH Amaury 1996 0:59:41 975 SN MONTGERON FRA
116 ZYBERAJ Akil 1998 0:59:42 974 U.S CRETEIL NATATION FRA
117 DESSAILLY Eric 1999 0:59:51 971 CN MAISONS-ALFORT FRA
118 GENEVOIS Tim 1996 0:59:55 970 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
119 SEGUIN Rémi 1997 0:59:60 969 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
120 PIRI Max 1997 0:59:65 967 SCUF PARIS FRA
121 GERMAIN Alexandre 1998 0:59:71 965 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
122 DO NASCIMENTO Dylan 1997 0:59:74 964 SN MONTGERON FRA
123 LACOUTURE Emerick 1997 0:59:75 964 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
124 LINO Rafaël 1999 0:59:76 963 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
125 RENAN Nicolas 1997 0:59:81 962 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
126 KUCH Alain 1998 0:59:85 961 CN VAL MAUBUEE FRA
127 SAMSON Christopher 1999 0:59:87 960 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
128 DELOMEZ Romain 1998 0:59:94 958 COLOMBES NATATION FRA
129 VAYSSETTES Loïc 1997 0:59:96 957 CN POISSY FRA
130 REUILLON Paul 1997 1:00:08 953 U.S CRETEIL NATATION FRA
131 LEPEC Maxime 1997 1:00:11 952 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
132 CHEDRI Samy 1997 1:00:15 951 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
133 AUDONNET Guillaume 1997 1:00:18 950 CN VAL MAUBUEE FRA
134 LUGOL Louis 1999 1:00:24 948 US GRIGNY FRA
135 SUMEIRE Eliott 1999 1:00:25 948 CA ORSAY FRA
136 BRACHET Alan 1998 1:00:27 947 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
137 JAOUANI Ouday-adel 1998 1:00:27 947 CN ASNIÈRES FRA
138 CHASSEVENT Owen 1999 1:00:31 946 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
139 HABRE Julien 1996 1:00:34 945 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
140 MALTESTE Tristan 1999 1:00:35 945 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
141 HORTH Dyklan 1997 1:00:36 945 CN VAL MAUBUEE FRA
142 GUERVENO Josselin 1997 1:00:40 943 CN PLAISIR FRA
143 BATTNER Simon 1999 1:00:42 943 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
144 BOURUMEAU William 1998 1:00:43 943 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
145 ZEMMER Alexandre 1998 1:00:44 942 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
146 BARATGIN Hugues 1999 1:00:47 941 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
147 PALISSON Timothee 1999 1:00:49 941 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
148 PAGO Sébastien 1999 1:00:52 940 SN VERSAILLES FRA
149 BEN SAAD Alexandre 1998 1:00:53 939 EN LONGJUMEAU FRA
150 VANG Thierry 1999 1:00:58 938 US GRIGNY FRA
151 BRUNET Nicolas 1999 1:00:58 938 AS PORCHEVILLE FRA
152 BOUHIER Remy 1998 1:00:62 937 CS CLICHY 92 FRA
153 NESIC Stevan 1998 1:00:71 934 SN MONTGERON FRA
154 OLIVIER Nicolas 1998 1:00:71 934 ACS CORMEILLES FRA
155 GONCALVES Nathan 1998 1:00:72 934 USO BEZONS FRA
156 BOURSIER Cedric 1998 1:00:79 931 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
157 VALLAT Nicolas 1998 1:00:82 930 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
158 PRUDHOMME Maxime 1998 1:00:82 930 CERGY PONTOISE NATATION FRA
159 DESHAYES Nicolas 1999 1:00:84 930 EN LONGJUMEAU FRA
160 TOUTANT Antoine 1999 1:00:87 929 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
161 PENCHER Alexis 1997 1:00:94 927 CN PLAISIR FRA
162 KEMSSU Bryan 1998 1:00:99 925 SCA 2000 EVRY FRA
163 LENEUF Antoine-Felix 1997 1:01:08 922 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
164 LESPRIT Paul 1999 1:01:15 920 U.S CRETEIL NATATION FRA
165 VRIGNON Arnaud 1999 1:01:18 919 CERGY PONTOISE NATATION FRA
166 VOLANT Arthur 1998 1:01:21 918 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
167 BENCHEDERROU Yanis 1999 1:01:25 917 US IVRY-SUR-SEINE FRA
168 LE PAPE Gaël 1998 1:01:25 917 CERGY PONTOISE NATATION FRA
169 ILIC Dalibor 1997 1:01:35 914 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
170 PIEL Ulrich 1999 1:01:39 913 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
171 VALENZA Dylan 1997 1:01:52 909 AS HERBLAY NATATION FRA
172 VANÇON Romain 1999 1:01:55 908 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
173 RATANDRA Lalao 1997 1:01:62 906 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
174 DEMAREST Timothe 1998 1:01:73 902 AS PORCHEVILLE FRA
175 DUCHATEAU Valentin 1997 1:01:73 902 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
176 RECOURSE Clément 1998 1:01:80 900 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
177 OUKAKI Arezki 1998 1:02:03 893 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
178 BECHET Nicolas 1999 1:02:06 892 AS PORCHEVILLE FRA
179 GUILLEMOT Alexandre 1999 1:02:14 890 U.S CRETEIL NATATION FRA
180 GORJAO MOREIRA Martin 1999 1:02:22 888 USM GAGNY FRA
181 DUBEY Samuel 1998 1:02:25 887 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
182 PHUNG Quentin 1997 1:02:28 886 ANTONY NATATION FRA
183 BARDET Killian 1999 1:02:41 882 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
184 DEBAR Killian 1998 1:02:41 882 SN VERSAILLES FRA
185 HOTTELET Romain 1998 1:02:50 879 US IVRY-SUR-SEINE FRA
186 TISON Gauthier 1999 1:02:62 876 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
187 FRIH Naim 1998 1:02:63 875 BLANC-MESNIL S.N FRA
188 KPONKOU Edwin 1999 1:02:64 875 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
189 DE AMORIM Thomas 1998 1:02:75 872 CN VAL MAUBUEE FRA
190 SAIDI Mehdi 1999 1:02:76 871 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
191 PLOIX Adrien 1999 1:03:11 861 LAGARDERE PARIS RACING FRA
192 BRUNET-PEYRAUD Thibaud 1999 1:03:63 846 CN MAISONS-ALFORT FRA
193 SPERA Fabio 1998 1:03:76 842 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
194 BIGUE Lucas 1999 1:03:96 836 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
195 MEKHZOUNI Samy 1999 1:04:00 835 U.S CRETEIL NATATION FRA
196 PROST Clement 1998 1:05:42 794 CS MEAUX NATATION FRA
197 ROSSILLON Arthur 1997 1:14:50 556 LAGARDERE PARIS RACING FRA
ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY