Championnats de nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

SARCELLES

Du Vendredi 28 Juin 2013 au Dimanche 30 Juin 2013

Bassin de 50m

50 Dos Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DELANOË Marine 1997 0:31:37 1227 ACS CORMEILLES FRA Int France Jeunes
2 HULIN Charlotte 1995 0:31:43 1223 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA Int Nationaux 16
3 BLANC Ludivine 1995 0:32:41 1165 USM MALAKOFF FRA Int Nationale 2 ete 50
4 MERITE Maud 1997 0:32:42 1164 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA Int Nationaux 16
5 MAILLARD Honorine 1996 0:32:76 1144 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA Int Nationale 2 ete 50
6 FOINY Anaëlle 1997 0:32:93 1134 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA Int Nationale 2 ete 50
7 THIERRY Laurine 1997 0:33:04 1128 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA Int Nationale 2 ete 50
8 POUMAREDE Laetitia 1997 0:33:53 1100 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA Int Nationale 2 ete 50

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PLESEL Amazone 1997 0:32:31 1171 ES NANTERRE FRA Int Nationaux 16
2 PETITPRE Alexandra 1996 0:32:80 1142 CS CLICHY 92 FRA Int Nationale 2 ete 50
3 PORRON Clara 1996 0:32:83 1140 SO ROSNY FRA Int Nationale 2 ete 50
4 MARTIN Alexane 1996 0:33:00 1130 SN MONTGERON FRA Int Nationale 2 ete 50
5 BRICHE Sarah 1996 0:33:08 1126 LAGARDERE PARIS RACING FRA Int Nationale 2 ete 50
6 RAEPSAET Flore 1999 0:33:11 1124 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA Int France Jeunes
7 LECLERC Sophie 1992 0:33:17 1120 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA Reg
8 STURMACH Chloé 1996 0:34:48 1046 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA Reg

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BELARBI Sirine 1999 0:33:45 1104 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA Int France Minimes
2 BAQUET Rosanna 1999 0:33:58 1097 U.S CRETEIL NATATION FRA Int France Minimes
3 BLIN Marie 1999 0:33:64 1094 US VILLEJUIF NATATION FRA Int France Minimes
4 BOURHIS Charlotte 1999 0:33:97 1075 CERGY PONTOISE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
5 CAUSSE Perrine 1999 0:34:12 1066 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA Int Nationale 2 ete 50
6 BERROCHE Eva 1999 0:34:33 1055 CERGY PONTOISE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
7 GERARD Flore 1999 0:34:86 1025 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA Int Nationale 2 ete 50
8 PORTEJOIE Emma 1999 0:35:20 1006 SN VERSAILLES FRA Reg Nationale 2 ete 50

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HULIN Charlotte 1995 0:31:30 1231 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA Int Nationaux 16
2 BLANC Ludivine 1995 0:31:60 1213 USM MALAKOFF FRA Int Nationale 2 ete 50
3 DELANOË Marine 1997 0:32:06 1185 ACS CORMEILLES FRA Int France Jeunes
4 MERITE Maud 1997 0:32:47 1161 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA Int Nationaux 16
5 THIERRY Laurine 1997 0:32:55 1157 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA Int Nationaux 16
6 MAILLARD Honorine 1996 0:32:69 1148 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA Int Nationale 2 ete 50
7 FOINY Anaëlle 1997 0:32:73 1146 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA Int Nationale 2 ete 50
8 POUMAREDE Laetitia 1997 0:32:83 1140 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA Int Nationale 2 ete 50
9 PLESEL Amazone 1997 0:32:94 1134 ES NANTERRE FRA Int Nationale 2 ete 50
10 RAEPSAET Flore 1999 0:33:05 1127 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA Int France Jeunes
11 PORRON Clara 1996 0:33:06 1127 SO ROSNY FRA Int Nationale 2 ete 50
12 MARTIN Alexane 1996 0:33:07 1126 SN MONTGERON FRA Int Nationale 2 ete 50
13 PETITPRE Alexandra 1996 0:33:12 1123 CS CLICHY 92 FRA Int Nationale 2 ete 50
14 BRICHE Sarah 1996 0:33:17 1120 LAGARDERE PARIS RACING FRA Int Nationale 2 ete 50
15 STURMACH Chloé 1996 0:33:19 1119 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA Int Nationale 2 ete 50
16 LECLERC Sophie 1992 0:33:24 1116 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA Reg
17 BOULAINE Lydia 1997 0:33:28 1114 COM BAGNEUX NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
18 SERPE Clémentine 1996 0:33:30 1113 ES MASSY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
19 ANGLADE Manon 1996 0:33:32 1112 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA Int Nationale 2 ete 50
20 SECULA Fanny 1999 0:33:41 1107 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Int France Minimes
21 MARCADET Julie 1995 0:33:42 1106 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA Reg Nationale 2 ete 50
22 SOMME Ophélie 1995 0:33:50 1102 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA Reg Nationale 2 ete 50
23 HELOIRE Coline 1997 0:33:54 1099 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Int Nationale 2 ete 50
24 BAQUET Rosanna 1999 0:33:62 1095 U.S CRETEIL NATATION FRA Int France Minimes
25 MAUVISSEAU Camille 1996 0:33:75 1087 ANTONY NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
26 FABRE Morgane 1995 0:33:92 1078 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Reg
27 VINCENT Amelie 1999 0:33:95 1076 SN VERSAILLES FRA Int Nationale 2 ete 50
28 DEVILLE Louise 1997 0:34:08 1069 USM VIROFLAY FRA Int Nationale 2 ete 50
29 CAUSSE Perrine 1999 0:34:12 1066 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA Int Nationale 2 ete 50
30 MILLET Clémence 1997 0:34:17 1064 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Reg Nationale 2 ete 50
31 BOURHIS Charlotte 1999 0:34:22 1061 CERGY PONTOISE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
32 FOUCHER Méghane 1996 0:34:38 1052 CN ASNIÈRES FRA Reg
33 MONTREDON Rachelle 1997 0:34:39 1051 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Reg Nationale 2 ete 50
34 BERROCHE Eva 1999 0:34:41 1050 CERGY PONTOISE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
35 BLIN Marie 1999 0:34:45 1048 US VILLEJUIF NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
36 LEJEUNE Emilie 1994 0:34:48 1046 ACS CORMEILLES FRA Reg
37 RODRIGUEZ Cindy 1997 0:34:50 1045 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Reg
38 JOVET Stacy 1996 0:34:52 1044 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA Reg
39 BELARBI Sirine 1999 0:34:56 1042 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA Int Nationale 2 ete 50
40 PORTEJOIE Emma 1999 0:34:57 1041 SN VERSAILLES FRA Int Nationale 2 ete 50
41 DOS SANTOS Charline 1996 0:34:66 1036 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA Reg
42 COURTOIS Isabelle 1997 0:34:72 1033 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Reg
43 BODART Natacha 1996 0:34:73 1032 SN FRANCONVILLE FRA Reg
44 AUROUX Cyrielle 1997 0:34:81 1028 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA Reg
45 GERARD Flore 1999 0:34:83 1027 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA Int Nationale 2 ete 50
46 DAULCLE Lindsay 1999 0:34:88 1024 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
47 COUPLET Céleste 1999 0:34:92 1022 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Int Nationale 2 ete 50
48 DIAS DE SOUSA Amandine 1996 0:34:97 1019 ES NANTERRE FRA Reg
49 MAILLE Leticia 1999 0:34:99 1018 CA L'HAY-LES-ROSES FRA Int Nationale 2 ete 50
50 JARL-RIGHI Ellin 1999 0:35:08 1013 LE CHESNAY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
51 LOUTRE Laurène 1999 0:35:36 998 CSM CLAMART FRA Reg Nationale 2 ete 50
52 COUSO Justine 1999 0:35:40 995 CN MELUN VAL DE SEINE FRA Reg Nationale 2 ete 50
53 KNOPF Ornella 1999 0:35:54 988 JEANNE D'ARC DRANCY FRA Reg Nationale 2 ete 50
54 DOMINICE Eva 1995 0:35:65 982 ANTONY NATATION FRA Reg
55 HUDEBINE Camille 1999 0:36:35 945 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA Reg
56 MINOT Léana 1996 0:36:37 943 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA Dep
57 GELY Marion 1999 0:36:97 912 CSN GUYANCOURT FRA Reg
58 GAMARD Pauline 1999 0:37:82 868 COULOMMIERS NATATION FRA Dep
ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY