Championnats de nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

SARCELLES

Du Vendredi 28 Juin 2013 au Dimanche 30 Juin 2013

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOUMALI Amar 1994 0:24:18 1188 U.S CRETEIL NATATION FRA
2 THEILLER Philippe 1995 0:24:22 1185 CERGY PONTOISE NATATION FRA
3 BELKHODJA Nazim 1990 0:24:27 1181 MOUETTES DE PARIS FRA
4 LELEUCH Yohan 1993 0:24:54 1162 MOUETTES DE PARIS FRA
5 GOUTT Toomas 1993 0:24:60 1158 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
6 ROUSSE Arnaud 1988 0:25:11 1122 S.M MONTROUGE FRA
7 MONTAGNA Benoît 1989 0:26:02 1059 US VILLEJUIF NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MONNET Jean-Etienne 1994 0:24:75 1147 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
2 PEMA Pelden 1996 0:24:90 1136 CERGY PONTOISE NATATION FRA
3 COURCOUX Simon 1995 0:25:01 1129 US RIS-ORANGIS FRA
4 DESCAMPS Quentin 1989 0:25:17 1117 RSC MONTREUIL FRA
5 ROLLAND Maël 1995 0:25:35 1105 EN LONGJUMEAU FRA
6 DA SILVA Anderson 1998 0:25:39 1102 LAGARDERE PARIS RACING FRA
7 LECOMTE Adrien 1991 0:25:82 1072 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
8 ANGELY Slowan 1998 0:25:94 1064 CERGY PONTOISE NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SRHIOUAR Jordan 1998 0:26:21 1046 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
2 THIBAULT Thomas 1998 0:26:33 1037 RSC MONTREUIL FRA
3 RENOUVIN Lorenzo 1998 0:26:35 1036 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
4 DOLINAR Robin 1998 0:26:39 1033 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
5 EL ALAMI Younes 1999 0:26:44 1030 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
6 VOISIN Dylan 1998 0:26:49 1027 U.S CRETEIL NATATION FRA
7 TRILLAT Léo 1998 0:26:57 1021 CN POISSY FRA
8 KUCH Alain 1998 0:26:97 995 CN VAL MAUBUEE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BELKHODJA Nazim 1990 0:23:90 1208 MOUETTES DE PARIS FRA
2 BOUMALI Amar 1994 0:24:21 1186 U.S CRETEIL NATATION FRA
3 PETRO Clément 1984 0:24:37 1174 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
4 ALLOUCHE Adam 1993 0:24:49 1166 CO ULIS NATATION FRA
5 THEILLER Philippe 1995 0:24:66 1153 CERGY PONTOISE NATATION FRA
6 LELEUCH Yohan 1993 0:24:70 1151 MOUETTES DE PARIS FRA
7 GOUTT Toomas 1993 0:24:77 1146 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
8 MONTAGNA Benoît 1989 0:24:84 1141 US VILLEJUIF NATATION FRA
9 THORAL Alexis 1987 0:24:85 1140 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
10 ROUSSE Arnaud 1988 0:24:89 1137 S.M MONTROUGE FRA
11 MUNIER Alexandre 1991 0:24:89 1137 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
12 LOSCH Julien 1987 0:24:92 1135 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
13 DESCAMPS Quentin 1989 0:25:03 1127 RSC MONTREUIL FRA
14 DA SILVA Anderson 1998 0:25:12 1121 LAGARDERE PARIS RACING FRA
15 MONNET Jean-Etienne 1994 0:25:13 1120 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
16 COURCOUX Simon 1995 0:25:14 1120 US RIS-ORANGIS FRA
17 PEMA Pelden 1996 0:25:18 1117 CERGY PONTOISE NATATION FRA
18 ROLLAND Maël 1995 0:25:34 1105 EN LONGJUMEAU FRA
19 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 0:25:35 1105 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
20 LEMARCHAND Théo 1994 0:25:47 1096 S.M MONTROUGE FRA
21 LECOMTE Adrien 1991 0:25:47 1096 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
22 ANGELY Slowan 1998 0:25:52 1093 CERGY PONTOISE NATATION FRA
23 NOIRBENT Guillaume 1995 0:25:58 1089 AS HERBLAY NATATION FRA
24 RAVAUX Alexandre 1996 0:25:58 1089 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
25 HYPOLITE Nicolas 1995 0:25:58 1089 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
26 KUCH Alain 1998 0:25:65 1084 CN VAL MAUBUEE FRA
27 VIQUERAT Alexandre 1995 0:25:66 1083 LAGARDERE PARIS RACING FRA
28 BOUDON Jean-Sébastien 1995 0:25:73 1078 RSC MONTREUIL FRA
29 MARTINS Nicolas 1995 0:25:75 1077 SCA 2000 EVRY FRA
30 PLATAUX Robin 1997 0:25:78 1075 NOGENT NATATION 94 FRA
31 CIANELLI Gabriel 1996 0:25:79 1074 CN POISSY FRA
32 PEUFFIER Arthur 1995 0:25:81 1073 AS HERBLAY NATATION FRA
33 BIDOU Simon 1996 0:25:81 1073 US IVRY-SUR-SEINE FRA
34 LEGUIDE Arthur 1997 0:25:81 1073 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
35 OLTEAN Alexandre 1996 0:25:82 1072 MOUETTES DE PARIS FRA
36 MECHICHE Magsen 1995 0:25:86 1069 MOUETTES DE PARIS FRA
37 HYPOLITE Alexandre 1995 0:25:87 1069 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
38 MOULIN Gregory 1997 0:25:91 1066 CN PLAISIR FRA
39 POSTOLACHI Mikael 1994 0:25:94 1064 AC BOBIGNY FRA
40 SRHIOUAR Jordan 1998 0:25:96 1063 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
41 DOLINAR Robin 1998 0:26:06 1056 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
42 DUMOT Rémy 1987 0:26:09 1054 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
43 DUBOIS Victor 1997 0:26:10 1053 STADE DE VANVES FRA
44 EL ALAMI Younes 1999 0:26:11 1052 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
45 BAIS Benjamin 1996 0:26:15 1050 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
46 RENOUVIN Lorenzo 1998 0:26:16 1049 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
47 BORGET Bruno 1995 0:26:18 1048 CO ULIS NATATION FRA
48 CLEDIERE Antoine 1997 0:26:18 1048 SO ROSNY FRA
49 ASSOUANE Rayanne 1997 0:26:20 1046 COLOMBES NATATION FRA
50 SALYERES Samuel 1997 0:26:25 1043 CN POISSY FRA
51 PINCEPOCHE Yohan 1997 0:26:26 1042 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
52 THIBAULT Thomas 1998 0:26:30 1039 RSC MONTREUIL FRA
53 NOYON Alexandre 1997 0:26:31 1039 COULOMMIERS NATATION FRA
54 BOUBEKEUR Riad 1996 0:26:31 1039 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
55 TRILLAT Léo 1998 0:26:32 1038 CN POISSY FRA
56 VOISIN Dylan 1998 0:26:34 1037 U.S CRETEIL NATATION FRA
57 EL MTILI Oussama 1997 0:26:34 1037 SCA 2000 EVRY FRA
58 EL SADANY Yann 1996 0:26:41 1032 CN CACHAN FRA
59 MARIE-MAGDELAINE Kris 1996 0:26:42 1031 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
60 MARC Clément 1997 0:26:43 1031 CN MAISONS-ALFORT FRA
61 LACHEB Mohand 1996 0:26:44 1030 SN MONTGERON FRA
62 HAZEVIS Gaétan 1996 0:26:45 1029 COULOMMIERS NATATION FRA
63 LEPAROUX Florent 1997 0:26:52 1025 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
64 MESSANT Pierre 1998 0:26:53 1024 COULOMMIERS NATATION FRA
65 ZINSMEISTER Julien 1997 0:26:55 1023 COULOMMIERS NATATION FRA
66 SANIEZ Vincent 1998 0:26:56 1022 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
67 RICHTER Neil 1999 0:26:56 1022 AC VILLEPINTE FRA
68 ACHEBOUCHE Samy 1997 0:26:56 1022 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
69 GILLE Martin 1999 0:26:59 1020 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
70 POTIER Hugo 1997 0:26:60 1019 COULOMMIERS NATATION FRA
71 LAMIRAL Axel 1996 0:26:61 1019 CSM CLAMART FRA
72 LANOUX Alexandre 1997 0:26:63 1017 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
73 LATOCHA Raphael 1997 0:26:67 1015 EN DRAVEIL FRA
74 LOVICHI Pierre 1995 0:26:70 1013 U.S CRETEIL NATATION FRA
75 MBUYI Clarence 1998 0:26:71 1012 U.S CRETEIL NATATION FRA
76 GROS Alexy 1995 0:26:72 1011 CO ULIS NATATION FRA
77 BERTOLINI Gabriel 1996 0:26:74 1010 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
78 MEDRAR Julien 1997 0:26:74 1010 CSM CLAMART FRA
79 UJKA Yoan 1999 0:26:75 1009 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
80 LAGORIO Thibaud 1997 0:26:76 1009 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
81 KEMSSU Bryan 1998 0:26:76 1009 SCA 2000 EVRY FRA
82 MONNET Louis 1996 0:26:77 1008 CA ORSAY FRA
83 SAMSON Christopher 1999 0:26:78 1007 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
84 LAUTIER Valentin 1996 0:26:78 1007 U.S CRETEIL NATATION FRA
85 LHOMME Antoine 1995 0:26:80 1006 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
86 ARONDEL Quentin 1997 0:26:81 1005 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
87 MARTIN Clément 1999 0:26:83 1004 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
88 LE CORNIER Adrien 1998 0:26:88 1001 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
89 CHOLLEY Adrien 1995 0:26:92 998 NOGENT NATATION 94 FRA
90 GONZALEZ GONZALEZ Jonathan 1996 0:27:09 987 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
91 PONCIN Charles 1998 0:27:10 986 U.S CRETEIL NATATION FRA
92 CHAFFARD Clément 1998 0:27:15 983 CERGY PONTOISE NATATION FRA
93 PIRES Mathieu 1997 0:27:15 983 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
94 NANTES Quentin 1998 0:27:15 983 U.S CRETEIL NATATION FRA
95 RODRIGUES DA SILVA Nicolas 1996 0:27:16 982 ES NANTERRE FRA
96 DELOMEZ Romain 1998 0:27:17 981 COLOMBES NATATION FRA
97 CHANTREL Victor 1995 0:27:19 980 NOGENT NATATION 94 FRA
98 PAGO Sébastien 1999 0:27:21 979 SN VERSAILLES FRA
99 WORETH Amaury 1996 0:27:24 977 SN MONTGERON FRA
100 VICEL Hugo 1998 0:27:42 965 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
101 MAILHOU Amaury 1995 0:27:44 964 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
102 AUDONNET Guillaume 1997 0:27:45 963 CN VAL MAUBUEE FRA
103 ZEMMER Alexandre 1998 0:27:45 963 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
104 PAPORE Jacques 1998 0:27:48 961 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
105 BENDRIMIA Axel 1998 0:27:48 961 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
106 NESIC Stevan 1998 0:27:52 959 SN MONTGERON FRA
107 SEGUIN Rémi 1997 0:27:52 959 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
108 LOVICHI Thomas 1997 0:27:52 959 U.S CRETEIL NATATION FRA
109 DEMAREST Timothe 1998 0:27:53 958 AS PORCHEVILLE FRA
110 BOURUMEAU William 1998 0:27:53 958 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
111 CLEMENT Gaetan 1997 0:27:53 958 EN LONGJUMEAU FRA
112 BRUNET Nicolas 1999 0:27:55 957 AS PORCHEVILLE FRA
113 BATTNER Simon 1999 0:27:57 955 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
114 LUGOL Louis 1999 0:27:61 953 US GRIGNY FRA
115 DUCHATEAU Valentin 1997 0:27:61 953 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
116 FASSIH Karim 1998 0:27:67 949 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
117 PENCHER Alexis 1997 0:27:69 948 CN PLAISIR FRA
118 THIBAULT Maxime 1999 0:27:70 947 RSC MONTREUIL FRA
119 BEN SAAD Alexandre 1998 0:27:71 946 EN LONGJUMEAU FRA
120 RECOURSE Clément 1998 0:27:80 940 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
121 BOUHIER Remy 1998 0:27:87 936 CS CLICHY 92 FRA
122 CREUSOT Aymeric 1998 0:27:90 934 CN POISSY FRA
123 PIEL Ulrich 1999 0:27:97 930 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
124 GERMAIN Alexandre 1998 0:28:01 927 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
125 SUMEIRE Eliott 1999 0:28:03 926 CA ORSAY FRA
126 DESHAYES Nicolas 1999 0:28:04 925 EN LONGJUMEAU FRA
127 PALISSON Timothee 1999 0:28:04 925 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
128 ZYBERAJ Akil 1998 0:28:05 924 U.S CRETEIL NATATION FRA
129 LALOUM Jarod 1998 0:28:08 922 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
130 TOUTANT Antoine 1999 0:28:11 921 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
131 PRUDHOMME Maxime 1998 0:28:13 919 CERGY PONTOISE NATATION FRA
132 LINO Rafaël 1999 0:28:23 913 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
133 CHASSEVENT Owen 1999 0:28:32 907 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
134 SPERA Fabio 1998 0:28:33 907 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
135 OUKAKI Arezki 1998 0:28:38 903 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
136 FRIH Naim 1998 0:28:39 903 BLANC-MESNIL S.N FRA
137 GORJAO MOREIRA Martin 1999 0:28:44 900 USM GAGNY FRA
138 BENCHEDERROU Yanis 1999 0:28:45 899 US IVRY-SUR-SEINE FRA
139 VRIGNON Arnaud 1999 0:28:50 896 CERGY PONTOISE NATATION FRA
140 PHUNG Quentin 1997 0:28:62 888 ANTONY NATATION FRA
141 SAIDI Mehdi 1999 0:29:06 861 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
142 MARGONTY Lucas 1999 0:29:13 857 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
143 VANÇON Romain 1999 0:29:16 855 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
144 RATANDRA Eliot 1999 0:29:43 838 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
145 HUYNH Daniel 1999 0:29:66 824 STADE DE VANVES FRA
ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY