Circuit Fédéral (1) - zone 5
Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Samedi 14 Decembre 2002 au Dimanche 15 Decembre 2002 à SARCELLES
Cyril AROT (14 ans - Juniors)
7ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:17:45 - 1:16:97 |
2:34.42 | 512 pts |
|||
11ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:12.23 | 518 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.49 | 586 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:33.68 | 580 pts |
|||
17ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:09:42 - 1:14:67 |
2:24.09 | 476 pts |
Virginie BACLE (15 ans - Juniors)
8ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:47.66 | 608 pts |
|||
9ème | 200 Dos Dames - Séries 1:24:91 - 1:24:92 |
2:49.83 | 579 pts |
|||
14ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:19.85 | 584 pts |
|||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.39 | 586 pts |
Antoine BOUSQUET (16 ans - Juniors)
4ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:14:99 - 1:21:27 - 1:32:25 - 1:11:36 |
5:19.87 | 623 pts |
|||
11ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:30.32 | 603 pts |
|||
8ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 1:14:34 - 1:24:74 |
2:39.08 | 476 pts |
|||
15ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:08:39 - 1:11:28 - 2:24:96 |
4:44.63 | 524 pts |
Nabila CHAOUCHE (14 ans - Juniors)
18ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:13:38 - 1:21:17 - 2:41:57 |
5:16.12 | 516 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:12:31 - 1:16:09 |
2:28.40 | 552 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:08.56 | 581 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.69 | 637 pts |
Laëtitia CHARRET (17 ans - Juniors)
9ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:53.27 | 566 pts |
|||
9ème | 200 Dos Dames - Séries 1:23:97 - 1:24:55 |
2:48.52 | 588 pts |
|||
12ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:19.05 | 596 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.34 | 623 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:34.94 | 678 pts |
Harry DUGAL (17 ans - Juniors)
- | 200 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | -1405 pts |
|||
- | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | -1054 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | -1451 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | -1649 pts |
Antoine GAULUPEAU (14 ans - Juniors)
- | 400 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | -1111 pts |
|||
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | -1477 pts |
|||
- | 200 Dos Messieurs - Séries | Forf. | -1294 pts |
|||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Forf. | -1585 pts |
Lorenza LEAC (17 ans - Juniors)
7ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:48.44 | 602 pts |
|||
2ème | 200 Dos Dames - Séries 1:19:41 - 1:21:32 |
2:40.73 | 650 pts |
|||
9ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:17.35 | 623 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.58 | 652 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:35.70 | 647 pts |
Jean-Loup PHILIPPE (18 ans - Senior)
14ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:58.17 | 645 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.38 | 661 pts |