Circuit Fédéral (1) - zone 5
Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Samedi 14 Decembre 2002 au Dimanche 15 Decembre 2002 à SARCELLES
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Laëtitia CHARRET | 678 pts | 50 Dos Dames | 0:34:94 |
2 | Jean-Loup PHILIPPE | 661 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:38 |
3 | Lorenza LEAC | 652 pts | 50 Dos Dames | 0:35:58 |
4 | Nabila CHAOUCHE | 637 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:69 |
5 | Antoine BOUSQUET | 623 pts | 400 4 Nages Messieurs | 5:19:87 |
6 | Virginie BACLE | 608 pts | 200 4 Nages Dames | 2:47:66 |
7 | Cyril AROT | 586 pts | 50 Dos Messieurs | 0:33:49 |
Podiums du club
0 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
4 | Minimes | 44% |
4 | Cadets | 44% |
1 | Seniors | 11% |
Chiffres clés
9 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 473) |
18 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
29 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1733) |