24ème Meeting de la Vallée

Compétition Régionale

CHEVREUSE (FRA)

Du Vendredi 09 Decembre 2022 au Dimanche 11 Decembre 2022

Bassin de 25m

100 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DUBOIS Matthias 2004 1:04:84 1191 CA ORSAY FRA
2 BUFFAUMENE Nael 2006 1:05:50 1174 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 CLAIMAND Adrien 2003 1:05:96 1161 CSN GUYANCOURT FRA
4 GUIGUI Kellian 2003 1:06:24 1154 NOGENT NATATION 94 FRA
5 GARRE Antonin 2007 1:08:54 1093 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
6 HANCARD Loris 2004 1:09:08 1080 NOGENT NATATION 94 FRA
7 CHENITI Anis 1999 1:09:45 1070 CN POISSY FRA
8 HARDOUIN Romin 2001 1:09:62 1066 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
9 CLAIMAND Evan 2007 1:10:01 1056 CSN GUYANCOURT FRA
10 NEBBACHE Walid 2006 1:10:42 1045 SCA 2000 EVRY FRA
11 RENE CORAIL Yann 2003 1:10:43 1045 CA ORSAY FRA
12 MAILLARD VALENTIN Alexis 2005 1:10:73 1038 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
13 RAULT Aris 2006 1:10:78 1036 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
14 TOUR Mylan 2006 1:11:05 1029 CN POISSY FRA
15 LEE-BOUHOURS Florian 2007 1:11:32 1023 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
16 GENDRIER Esteban 2007 1:11:43 1020 CSN GUYANCOURT FRA
17 DHAENENS Jules 2006 1:11:50 1018 CN POISSY FRA
18 SAILLET Gabriel 2008 1:11:62 1015 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
19 TAN Lisandre 2007 1:11:91 1008 A.O. TRAPPES NATATION FRA
20 CHALU-COYO Lilian 2007 1:12:11 1003 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
21 HOUVENAGEL Lester 2007 1:12:23 1000 NOGENT NATATION 94 FRA
22 HANI Chahine 2006 1:12:31 998 CSN GUYANCOURT FRA
23 VINATIER Eliott 2006 1:12:61 991 CN POISSY FRA
24 LOPES Mathis 2008 1:12:65 990 CN BERRE MIXTES FRA
25 POHU Eloy 2008 1:13:82 961 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
26 PFEIFER Célestin 2005 1:13:95 958 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
27 DUYCK Mathieu 2007 1:14:17 953 CSN GUYANCOURT FRA
28 BAZIN Loic 2005 1:14:37 948 NOGENT NATATION 94 FRA
29 DAVAIN Gabriel 2008 1:15:46 922 CN BERRE MIXTES FRA
30 DENOUAL Nathan 2008 1:15:48 921 CN BERRE MIXTES FRA
31 SOURDOU Nicolas 2008 1:15:60 918 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
32 JOLLET Jeremy 2008 1:15:78 914 CN BERRE MIXTES FRA
33 MANY Matteo 2006 1:15:78 914 S.M MONTROUGE FRA
34 LOUBEYRE MOLINARI Dumas 2008 1:15:80 914 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
35 RICHARD Nolhan 2008 1:15:95 910 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
36 DOMBEK--MIRO Alexander 2008 1:16:14 906 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
37 ARHAB BOTKO Mathias 2008 1:16:16 905 CN BERRE MIXTES FRA
38 BRIZAT Yassine 2007 1:16:26 903 SCA 2000 EVRY FRA
39 GAUTHIER Gabriel 2008 1:16:70 892 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
40 ALBEROLA Peyo 2008 1:17:22 880 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
41 CLEMENT Bastien 2007 1:17:23 880 S.M MONTROUGE FRA
42 ASSOFI Maxime 2004 1:17:53 873 A.O. TRAPPES NATATION FRA
43 LOUNIS Yanis 2006 1:17:94 864 CN POISSY FRA
44 DEMAY Lucas 2008 1:18:40 853 A.O. TRAPPES NATATION FRA
45 BIDA Mohamed Anis 2009 1:18:56 849 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
46 BROCHARD Alexandre 2009 1:19:22 834 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
47 BARYALAI Timour 2008 1:19:61 826 CN BERRE MIXTES FRA
48 HUET Damien 2005 1:19:64 825 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
49 SROUJI William 2009 1:19:65 825 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
50 FAUCONNIER Léo 2010 1:19:81 821 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
51 TAN Lenny 2009 1:20:04 816 A.O. TRAPPES NATATION FRA
52 CHOPLIN Kilian 2007 1:20:30 810 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
53 KERDREUX Pierre-Yves 2005 1:20:45 807 USM VIROFLAY FRA
54 JENVRIN Leo 2008 1:20:57 804 CSN GUYANCOURT FRA
55 RICHARD Kylian 2005 1:20:65 802 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
56 AZIZI Seifeddine 2008 1:21:48 784 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
57 VODDEN Ryan 2008 1:22:06 771 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
58 DUMOUCHY Adam 2008 1:22:66 758 A.O. TRAPPES NATATION FRA
59 LEDUC Jean 2007 1:22:71 757 SN VERSAILLES FRA
60 NAINA ROBERDISON Jordy Nantoanina 2009 1:22:80 755 CN BERRE MIXTES FRA
61 BENYETTOU Wassim 2009 1:22:84 755 A.O. TRAPPES NATATION FRA
62 GIBILARO Clovis 2009 1:22:93 753 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
63 DASSOT Kilian 2009 1:23:03 750 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
64 VONDANDAMO Ismaël 2006 1:23:64 737 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
65 JULIENNE Arsène 2007 1:24:10 728 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
66 ARHAB Alister 2006 1:25:17 705 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
67 PERCHINE Dimitri 2006 1:27:71 653 US MAISONS-LAFFITTE FRA
68 MOZIN Nathanael 2009 1:27:79 652 CN BERRE MIXTES FRA
69 FLENDER-EMERY Aaron 2007 1:28:64 635 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
70 HOUP Nathan 2010 1:28:66 635 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
71 LEITE Timothée 2008 1:29:12 626 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
72 BARRE Léo 2009 1:29:12 626 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
73 SITHIMOUNGKHOUN Anousay 2009 1:29:30 622 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
74 MAMOURI Youssef 2008 1:29:50 618 A.O. TRAPPES NATATION FRA
75 BENACHOUR Riyad 2008 1:29:54 617 SN VERSAILLES FRA
76 TESSON Marceau 2009 1:30:28 603 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
77 COURTIN Nathan 2009 1:30:48 599 CN BERRE MIXTES FRA
78 ROY Ylann 2009 1:30:94 590 A.O. TRAPPES NATATION FRA
79 TORRES ROCHAT Gabriel 2005 1:33:24 547 US MAISONS-LAFFITTE FRA
80 VILLARET Thomas 2009 1:35:01 516 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
81 GOURAUD Arthur 2010 1:35:99 498 CSN GUYANCOURT FRA
82 BLANCHARD Noe 2010 1:36:74 485 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
83 JOSSEAUME Alexis 2009 1:38:26 459 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
84 PORSHENNIKOV Artem 2010 1:39:80 434 CN BERRE MIXTES FRA
85 GARREAU Sacha 2010 1:44:17 366 CN BERRE MIXTES FRA
86 FEUERSTOSS Eythan 2010 1:45:33 348 CSN GUYANCOURT FRA
87 LAURENT Timothée 2010 1:45:70 343 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
88 RIVIERE Romain 2010 1:46:48 332 S.M MONTROUGE FRA
89 DUPART Léandre 2010 1:47:28 320 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
90 ROLOT Titouan 2010 1:52:98 246 CN ANDRESY FRA
91 GARCIA Alexandre 2010 1:55:83 212 S.M MONTROUGE FRA
ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY