24ème Meeting de la Vallée

Compétition Régionale

CHEVREUSE (FRA)

Du Vendredi 09 Decembre 2022 au Dimanche 11 Decembre 2022

Bassin de 25m

100 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HUET-LEBERRUYER Titouan 2003 0:57:40 1179 CS CLICHY 92 FRA
2 CLAIMAND Adrien 2003 0:58:00 1162 CSN GUYANCOURT FRA
3 DUBOIS Matthias 2004 0:58:31 1153 CA ORSAY FRA
4 CHAMBRAUD Charles 2001 0:58:78 1140 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 BAZIN Loic 2005 0:59:64 1115 NOGENT NATATION 94 FRA
6 RENE CORAIL Yann 2003 0:59:70 1114 CA ORSAY FRA
7 LORENZO Kerian 2005 0:59:91 1108 NOGENT NATATION 94 FRA
8 DHAENENS Jules 2006 1:00:38 1095 CN POISSY FRA
9 DA CUNHA David 2003 1:00:68 1086 CA ORSAY FRA
10 CHENITI Anis 1999 1:01:34 1068 CN POISSY FRA
11 BESSON Antoine 2003 1:01:48 1064 CN ANDRESY FRA
12 NEBBACHE Walid 2006 1:01:52 1063 SCA 2000 EVRY FRA
13 HANCARD Loris 2004 1:02:28 1042 NOGENT NATATION 94 FRA
14 GENDRIER Esteban 2007 1:02:86 1027 CSN GUYANCOURT FRA
15 BRACHET Alan 1998 1:03:11 1020 USM VIROFLAY FRA
16 DUYCK Mathieu 2007 1:03:34 1014 CSN GUYANCOURT FRA
17 DOMBEK--MIRO Alexander 2008 1:03:43 1011 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
18 CLAIMAND Evan 2007 1:03:52 1009 CSN GUYANCOURT FRA
19 LECLERCQ-HENRIC Jules 2001 1:03:67 1005 CN POISSY FRA
20 ARHAB BOTKO Mathias 2008 1:04:01 996 CN BERRE MIXTES FRA
21 VINATIER Eliott 2006 1:04:20 991 CN POISSY FRA
22 NEUVILLE Marin 2007 1:04:22 990 CA ORSAY FRA
23 POHU Eloy 2008 1:04:33 988 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
24 GAUTHIER Gabriel 2008 1:04:65 979 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
25 OBERTAN Maxime 2003 1:04:81 975 NOGENT NATATION 94 FRA
26 HERASYMENKO Leonid 2007 1:05:09 968 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
27 REDMOND Ian 2007 1:05:11 967 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
28 CLEMENT Bastien 2007 1:05:12 967 S.M MONTROUGE FRA
29 LOUNIS Yanis 2006 1:05:58 955 CN POISSY FRA
30 LEROY Romain 2007 1:05:85 948 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
31 VODDEN Ryan 2008 1:06:04 943 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
32 LEE-BOUHOURS Florian 2007 1:06:17 939 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
33 DESGRANGES Alexandre 2008 1:06:19 939 CN BERRE MIXTES FRA
34 RICHARD Kylian 2005 1:06:32 936 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
35 ASSOFI Maxime 2004 1:06:45 932 A.O. TRAPPES NATATION FRA
36 HANI Chahine 2006 1:06:79 924 CSN GUYANCOURT FRA
37 BRIZAT Yassine 2007 1:06:83 923 SCA 2000 EVRY FRA
38 HUET Damien 2005 1:06:85 922 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
39 HOUVENAGEL Lester 2007 1:07:32 910 NOGENT NATATION 94 FRA
40 ASSOUVIE André 2003 1:07:53 905 NOGENT NATATION 94 FRA
41 TOUR Mylan 2006 1:07:82 897 CN POISSY FRA
42 SOURDOU Nicolas 2008 1:08:00 893 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
43 THOMANN Leandre 2008 1:08:66 876 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
44 MANY Matteo 2006 1:08:85 872 S.M MONTROUGE FRA
45 AZIZI Seifeddine 2008 1:09:02 867 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
46 JENVRIN Leo 2008 1:09:30 860 CSN GUYANCOURT FRA
47 GUILBAUD Arthur 2007 1:09:30 860 CA ORSAY FRA
48 DAVAIN Gabriel 2008 1:09:98 844 CN BERRE MIXTES FRA
49 LOUBEYRE MOLINARI Dumas 2008 1:10:08 841 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
50 HOUP Nathan 2010 1:10:64 828 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
51 DEMAY Lucas 2008 1:11:14 816 A.O. TRAPPES NATATION FRA
52 KOSE Teoman 2007 1:11:76 801 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
53 ROY Ylann 2009 1:11:98 796 A.O. TRAPPES NATATION FRA
54 CHOPLIN Kilian 2007 1:12:04 794 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
55 COUNY Alexis 2007 1:12:21 790 CN POISSY FRA
56 RICHARD Nolhan 2008 1:12:44 785 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
57 BIDA Mohamed Anis 2009 1:12:91 774 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
58 TESSON Marceau 2009 1:13:07 770 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
59 FERCHICHI Ghayssan 2009 1:13:15 768 CN BERRE MIXTES FRA
60 DEGHMOUS Nolan 2008 1:13:29 765 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
61 BARYALAI Timour 2008 1:13:32 764 CN BERRE MIXTES FRA
62 DEGHMOUS Mathias 2008 1:13:33 764 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
63 BROCHARD Alexandre 2009 1:13:41 762 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
64 SITHIMOUNGKHOUN Anousay 2009 1:13:55 759 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
65 JOLLET Jeremy 2008 1:14:05 747 CN BERRE MIXTES FRA
66 FAUCONNIER Léo 2010 1:14:16 745 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
67 DUMOUCHY Adam 2008 1:14:22 743 A.O. TRAPPES NATATION FRA
68 BORDIER Ethan 2007 1:14:88 728 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
69 DENOUAL Nathan 2008 1:15:15 722 CN BERRE MIXTES FRA
70 OSIPOV Alexey 2008 1:15:91 705 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
71 DASSOT Kilian 2009 1:16:38 695 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
72 GIBILARO Clovis 2009 1:16:59 690 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
73 JULIENNE Arsène 2007 1:16:78 686 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
74 ROLLAND Bilal 2010 1:17:08 679 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
75 JOSSEAUME Alexis 2009 1:17:25 675 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
76 COURTIN Nathan 2009 1:18:29 653 CN BERRE MIXTES FRA
77 WAMSTER Maxime 2006 1:18:93 639 SN VERSAILLES FRA
78 MOZIN Nathanael 2009 1:20:11 614 CN BERRE MIXTES FRA
79 ARHAB BOTKO Mathieu 2010 1:20:18 613 CN BERRE MIXTES FRA
80 BENYETTOU Wassim 2009 1:21:23 591 A.O. TRAPPES NATATION FRA
81 MAMOURI Youssef 2008 1:21:57 584 A.O. TRAPPES NATATION FRA
82 TAN Lenny 2009 1:21:71 581 A.O. TRAPPES NATATION FRA
83 BARRE Léo 2009 1:21:78 580 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
84 VILLARET Thomas 2009 1:22:48 566 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
85 PORSHENNIKOV Artem 2010 1:22:83 559 CN BERRE MIXTES FRA
86 LAURENT Timothée 2010 1:23:72 541 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
87 BLANCHARD Noe 2010 1:24:65 523 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
88 GARCIA Alexandre 2010 1:26:30 492 S.M MONTROUGE FRA
89 RIVIERE Romain 2010 1:27:72 466 S.M MONTROUGE FRA
90 FEUERSTOSS Eythan 2010 1:29:34 437 CSN GUYANCOURT FRA
91 DUPART Léandre 2010 1:32:03 391 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
92 GARREAU Sacha 2010 1:34:63 349 CN BERRE MIXTES FRA
93 QUÉNAULT-NAI Matthys 2010 1:40:25 266 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
94 ROLOT Titouan 2010 1:41:02 256 CN ANDRESY FRA
ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY