24ème Meeting de la Vallée

Compétition Régionale

CHEVREUSE (FRA)

Du Vendredi 09 Decembre 2022 au Dimanche 11 Decembre 2022

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JAEGLE Come 2005 0:50:05 1258 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
2 DUBOIS Matthias 2004 0:50:14 1254 CA ORSAY FRA
3 BERT Matis 2005 0:51:50 1207 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
4 HANCARD Loris 2004 0:51:91 1193 NOGENT NATATION 94 FRA
5 CHAMBRAUD Charles 2001 0:52:16 1184 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 CADROT Yoan 2003 0:52:44 1174 BLANC-MESNIL S.N FRA
7 HUGONI Alan 2005 0:52:48 1173 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
8 TEULE Enzo 2004 0:52:51 1172 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
9 CHENITI Anis 1999 0:52:86 1160 CN POISSY FRA
10 BAZIN Loic 2005 0:52:89 1159 NOGENT NATATION 94 FRA
11 HUET-LEBERRUYER Titouan 2003 0:53:17 1149 CS CLICHY 92 FRA
12 CLAIMAND Adrien 2003 0:53:24 1147 CSN GUYANCOURT FRA
13 MOUSSA Adam-Samy 2007 0:53:60 1135 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
14 LECLERCQ-HENRIC Jules 2001 0:53:81 1128 CN POISSY FRA
15 NDIAYE Amadou 2001 0:54:22 1114 S.M MONTROUGE FRA
16 RENE CORAIL Yann 2003 0:54:47 1106 CA ORSAY FRA
17 NEBBACHE Walid 2006 0:54:63 1101 SCA 2000 EVRY FRA
18 DHAENENS Jules 2006 0:54:67 1099 CN POISSY FRA
19 HOUVENAGEL Lester 2007 0:54:78 1096 NOGENT NATATION 94 FRA
20 OBERTAN Maxime 2003 0:54:79 1095 NOGENT NATATION 94 FRA
21 BAUDARD-GUILLOT Malo 2005 0:54:97 1089 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
22 BESSON Antoine 2003 0:55:20 1082 CN ANDRESY FRA
23 RAULT Aris 2006 0:55:70 1065 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
24 ASSOUVIE André 2003 0:56:02 1055 NOGENT NATATION 94 FRA
25 MANY Matteo 2006 0:56:05 1054 S.M MONTROUGE FRA
26 LORENZO Kerian 2005 0:56:26 1047 NOGENT NATATION 94 FRA
27 NIANE Andy 2004 0:56:37 1044 S.M MONTROUGE FRA
28 GENDRIER Esteban 2007 0:56:49 1040 CSN GUYANCOURT FRA
29 CLEMENT Bastien 2007 0:56:50 1039 S.M MONTROUGE FRA
30 DUYCK Mathieu 2007 0:56:63 1035 CSN GUYANCOURT FRA
31 CLAIMAND Evan 2007 0:56:85 1028 CSN GUYANCOURT FRA
32 POHU Eloy 2008 0:56:89 1027 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
33 GUIGUI Kellian 2003 0:56:92 1026 NOGENT NATATION 94 FRA
34 GAMBIN Teo 2007 0:57:03 1022 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
35 BUSSON Timothée 2006 0:57:15 1019 CN ANDRESY FRA
36 LEE-BOUHOURS Florian 2007 0:57:17 1018 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
37 LOUNIS Yanis 2006 0:57:19 1017 CN POISSY FRA
38 VINATIER Eliott 2006 0:57:22 1016 CN POISSY FRA
39 SAILLET Gabriel 2008 0:57:23 1016 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
40 CLAVE Mathias 2008 0:57:27 1015 SN VERSAILLES FRA
41 HUON-MERCEUR Nils 2005 0:57:33 1013 LE CHESNAY NATATION FRA
42 CHALU-COYO Lilian 2007 0:57:51 1007 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
43 DAVAIN Gabriel 2008 0:57:57 1005 CN BERRE MIXTES FRA
44 GAUTHIER Gabriel 2008 0:57:80 998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
45 LEROY Romain 2007 0:57:82 997 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
46 DESCHAMP Jeremy 2004 0:57:84 997 CA ORSAY FRA
47 GARRE Antonin 2007 0:57:89 995 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
48 TRABELSI Nour 2007 0:58:03 991 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
49 GARCIA Arthur 2005 0:58:21 985 S.M MONTROUGE FRA
50 HUET Mathis 2007 0:58:26 983 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
51 HIRSELBERGER Antoine 2005 0:58:30 982 SN VERSAILLES FRA
52 TAN Lisandre 2007 0:58:38 980 A.O. TRAPPES NATATION FRA
53 DESGRANGES Alexandre 2008 0:58:41 979 CN BERRE MIXTES FRA
54 PFEIFER Célestin 2005 0:58:41 979 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
55 ARHAB BOTKO Mathias 2008 0:58:42 978 CN BERRE MIXTES FRA
56 BARYALAI Timour 2008 0:58:66 971 CN BERRE MIXTES FRA
57 BRIZAT Yassine 2007 0:58:74 968 SCA 2000 EVRY FRA
58 POUMAREDE Julien 2001 0:58:97 961 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
59 DJENNANE Aymen 2005 0:59:08 958 CA ORSAY FRA
60 THOMANN Leandre 2008 0:59:31 951 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
61 DOMBEK--MIRO Alexander 2008 0:59:43 947 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
62 ASSOFI Maxime 2004 0:59:77 937 A.O. TRAPPES NATATION FRA
63 SOURDOU Nicolas 2008 0:59:92 932 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
64 LOPES Mathis 2008 1:00:05 928 CN BERRE MIXTES FRA
65 RICHARD Kylian 2005 1:00:11 926 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
66 BIDA Mohamed Anis 2009 1:00:62 911 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
67 FERCHICHI Ghayssan 2009 1:00:73 908 CN BERRE MIXTES FRA
68 REDMOND Ian 2007 1:00:77 906 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
69 VODDEN Ryan 2008 1:00:79 906 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
70 HERASYMENKO Leonid 2007 1:00:82 905 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
71 ALEXANDRE Maxime 2008 1:00:90 902 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
72 ROCQ Antoine 2007 1:01:23 893 NOGENT NATATION 94 FRA
73 KROMPHOLTZ Raphaël 2008 1:01:34 889 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
74 JOLLET Jeremy 2008 1:01:45 886 CN BERRE MIXTES FRA
75 CHOPLIN Kilian 2007 1:01:47 885 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
76 COUNY Alexis 2007 1:01:81 875 CN POISSY FRA
77 ALBEROLA Peyo 2008 1:01:85 874 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
78 FAUCONNIER Léo 2010 1:02:04 869 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
79 AZIZI Seifeddine 2008 1:02:04 869 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
80 BROCHARD Alexandre 2009 1:02:14 866 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
81 DASSOT Kilian 2009 1:02:27 862 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
82 SROUJI William 2009 1:02:48 856 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
83 DENOUAL Nathan 2008 1:02:48 856 CN BERRE MIXTES FRA
84 JENVRIN Leo 2008 1:03:00 841 CSN GUYANCOURT FRA
85 CUVELIER Timothée 2009 1:03:13 837 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
86 VERHULST Enguéran 2009 1:03:41 829 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
87 KOSE Teoman 2007 1:03:58 824 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
88 DEMAY Lucas 2008 1:04:17 807 A.O. TRAPPES NATATION FRA
89 LE LAMER Killian 2007 1:04:19 806 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
90 BORDIER Ethan 2007 1:04:39 801 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
91 ENNEBATI OUAKSEL Mazir 2009 1:04:90 786 SN VERSAILLES FRA
92 JULIEN Baptiste 2010 1:05:01 783 SN VERSAILLES FRA
93 GLEIZE Matéo 2009 1:05:05 782 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
94 RICHARD Nolhan 2008 1:05:19 778 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
95 NAINA ROBERDISON Jordy Nantoanina 2009 1:05:40 772 CN BERRE MIXTES FRA
96 SCHACHTEBECK ALONSO Axel 2009 1:05:43 772 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
97 TESSON Célian 2006 1:05:54 769 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
98 GIBILARO Clovis 2009 1:05:72 764 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
99 DEGHMOUS Mathias 2008 1:05:90 759 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
100 CHANTEUR Nathan 2009 1:05:91 758 USM VIROFLAY FRA
101 ZOUGAGH Anas 2010 1:06:05 754 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
102 ASKRI Yacine 2006 1:06:06 754 SN VERSAILLES FRA
103 LEDUC Jean 2007 1:06:47 743 SN VERSAILLES FRA
104 SITHIMOUNGKHOUN Anousay 2009 1:06:55 741 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
105 YAKINE Adem 2007 1:06:56 741 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
106 DEGHMOUS Nolan 2008 1:06:59 740 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
107 ROY Ylann 2009 1:06:67 738 A.O. TRAPPES NATATION FRA
108 LAURENCE Mathieu 2008 1:06:70 737 LE CHESNAY NATATION FRA
109 TAN Lenny 2009 1:06:82 733 A.O. TRAPPES NATATION FRA
110 FLENDER-EMERY Aaron 2007 1:06:82 733 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
111 DUMOUCHY Adam 2008 1:06:87 732 A.O. TRAPPES NATATION FRA
112 TESSON Marceau 2009 1:07:19 723 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
113 LE GRAND MOULIN Mathéo 2010 1:07:39 718 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
114 HOUP Nathan 2010 1:08:18 697 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
115 BARRE Léo 2009 1:08:25 695 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
116 MAMOURI Youssef 2008 1:08:48 689 A.O. TRAPPES NATATION FRA
117 BENYETTOU Wassim 2009 1:08:64 685 A.O. TRAPPES NATATION FRA
118 ADAM Matthias 2005 1:08:97 676 LE CHESNAY NATATION FRA
119 ROLLAND Bilal 2010 1:09:09 673 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
120 DAVID Kaylis 2010 1:09:12 673 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
121 JULIENNE Arsène 2007 1:09:33 667 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
122 GOLDSCHMID Titouan 2006 1:09:48 663 US MAISONS-LAFFITTE FRA
123 MOZIN Nathanael 2009 1:10:01 650 CN BERRE MIXTES FRA
124 COURTIN Nathan 2009 1:10:25 644 CN BERRE MIXTES FRA
125 NAOUN Kenzy 2010 1:10:86 628 SN VERSAILLES FRA
126 DUBAU Remy 2009 1:11:06 623 CSN GUYANCOURT FRA
127 KHEMIR Ali 2010 1:11:51 612 SN VERSAILLES FRA
128 BENBAKKAR Ramy 2010 1:11:86 603 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
129 VARGA Zétény 2010 1:11:90 602 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
130 BENACHOUR Riyad 2008 1:12:35 591 SN VERSAILLES FRA
131 BLANCHARD Noe 2010 1:12:56 586 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
132 PORSHENNIKOV Artem 2010 1:12:58 586 CN BERRE MIXTES FRA
133 LE TALLEC Paul 2008 1:12:81 580 US MAISONS-LAFFITTE FRA
134 LANCIANO Antonio 2010 1:12:94 577 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
135 ARHAB BOTKO Mathieu 2010 1:12:97 576 CN BERRE MIXTES FRA
136 NISHI Selyu 2010 1:12:97 576 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
137 LEITE Timothée 2008 1:14:07 550 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
138 KELEN David 2007 1:14:62 538 US MAISONS-LAFFITTE FRA
139 TUGAYE Pierre 2010 1:15:32 521 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
140 GARCIA Alexandre 2010 1:15:42 519 S.M MONTROUGE FRA
141 GOURAUD Arthur 2010 1:16:76 489 CSN GUYANCOURT FRA
142 BOUTIBONNES Lorenzo 2010 1:17:23 479 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
143 LAURENT Timothée 2010 1:17:29 477 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
144 RIVIERE Romain 2010 1:19:26 435 S.M MONTROUGE FRA
145 DI GENNARO Tristan 2010 1:19:42 432 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
146 OUARAS Adam 2009 1:19:57 429 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
147 GUILLEMOT Jeremy 2010 1:20:82 403 CSN GUYANCOURT FRA
148 EL QOQUI Imrane 2009 1:23:33 355 CN ANDRESY FRA
149 ROLOT Titouan 2010 1:31:76 214 CN ANDRESY FRA
150 POP Tudor 2009 1:34:24 179 US MAISONS-LAFFITTE FRA
151 ALI MOUSSA Yanis 2010 1:54:37 11 USM VIROFLAY FRA
ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY