24ème Meeting de la Vallée

Compétition Régionale

CHEVREUSE (FRA)

Du Vendredi 09 Decembre 2022 au Dimanche 11 Decembre 2022

Bassin de 25m

100 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CIMKAUSKAS Shana 2004 0:58:75 1153 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
2 DESHAGETTE Chloé 2008 0:58:91 1147 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
3 FIEF Mathilde 2001 0:59:71 1119 CA ORSAY FRA
4 NGUYEN DUC LONG Rachel 2006 0:59:95 1111 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
5 AZIZI Lilia 2009 1:00:04 1108 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
6 NOVAK Anais 2006 1:00:11 1105 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
7 AIGOUY Léa 2004 1:00:77 1082 CA ORSAY FRA
8 MARTIN Lison 2008 1:00:80 1081 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
9 TOURNAY Sarah 2008 1:00:84 1080 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
10 CARKAXHIJA Arba 2006 1:00:94 1077 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
11 RAULT Anais 2009 1:01:43 1060 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
12 SALAUN Anna 2008 1:01:45 1059 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
13 HUMBERT Juliette 2003 1:01:48 1058 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
14 XAYGNABOUN-MOUNIER Anouk 2007 1:01:84 1046 CA ORSAY FRA
15 BOUKHTOUCHE Sarah 2005 1:01:88 1045 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
16 BESSON Camille 2005 1:02:01 1040 CN ANDRESY FRA
17 POBEL-CRAPPE Laura 2008 1:02:06 1039 CSN GUYANCOURT FRA
18 SANANIKONE Emma 2010 1:02:35 1029 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
19 CABIOCH Leonie 2008 1:02:35 1029 CSN GUYANCOURT FRA
20 MASSACESI-PIZARRO Adriana 2005 1:02:36 1029 NOGENT NATATION 94 FRA
21 DIMITRI Lise 2008 1:02:49 1024 CSN GUYANCOURT FRA
22 JAFFUEL Ella 2009 1:02:68 1018 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
23 MARINO Carla 2007 1:02:92 1010 SCA 2000 EVRY FRA
24 TEULE Mary 1999 1:02:92 1010 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
25 JAILLET Lisa 2006 1:03:20 1001 SN VERSAILLES FRA
26 RONDOF Cléo 2009 1:03:99 975 CN BERRE MIXTES FRA
27 SIELLET Alexia 2007 1:03:99 975 CSN GUYANCOURT FRA
28 BONEL Ninon 2007 1:04:01 974 CA ORSAY FRA
29 ALL TAMBA Roxane 2009 1:04:23 967 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
30 MASSOU Alexia 2010 1:04:25 967 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
31 MEGHICHE Lilya 2009 1:04:30 965 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
32 BARBOSA Domitilla 2007 1:04:32 964 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
33 JOUDAR Genna 2006 1:04:43 961 CN POISSY FRA
34 VATAN Lola 2008 1:04:61 955 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
35 POUMAREDE Ariane 2006 1:04:66 953 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
36 FREMION Capucine-Latinka 2008 1:04:74 951 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
37 SATCHITHANANTHAM Ashley 2007 1:04:92 945 SCA 2000 EVRY FRA
38 FAGES Elsa 2008 1:04:94 944 CN POISSY FRA
39 BIZE Eva 2008 1:05:05 941 SN VERSAILLES FRA
40 WIJESINGHE Solene 2005 1:05:10 939 CN POISSY FRA
41 SID ROUHOU Nayla 2008 1:05:30 933 NOGENT NATATION 94 FRA
42 ALLIONE Elise 2006 1:05:40 930 NOGENT NATATION 94 FRA
43 LOPES Melody 2009 1:05:59 924 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
44 VIAIN Lou-Ann 2008 1:06:07 908 CN ANDRESY FRA
45 CIMKAUSKAS Ilana 2009 1:06:16 906 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
46 DEBRET Andonia 2008 1:06:35 900 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
47 DE LION Margaux 2009 1:06:47 896 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
48 DEBUINE--THOREL Lola 2007 1:06:79 886 SCA 2000 EVRY FRA
49 FIALEYRE Cerise 2006 1:06:79 886 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
50 BARBOSA Francesca 2005 1:06:95 881 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
51 PARACHE Oriana 2009 1:07:00 880 CSN GUYANCOURT FRA
52 DECHES Elise 2007 1:07:07 877 CA ORSAY FRA
53 BERNIER Louise 2007 1:07:10 876 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
54 ZOUAREG Anna 2008 1:07:25 872 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
55 PASCAL Elise 2008 1:07:31 870 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
56 FARDEAU Ophelie 2009 1:07:58 862 CN BERRE MIXTES FRA
57 BERTHIER Capucine 2008 1:07:60 861 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
58 VAN CAENEGEM Rose 2007 1:07:73 857 S.M MONTROUGE FRA
59 COQUARD POREZ Rose 2007 1:07:75 857 CA ORSAY FRA
60 RUSTUEL Charline 2009 1:07:97 850 CN BERRE MIXTES FRA
61 TIKOURE Leyla 2009 1:08:07 847 SN VERSAILLES FRA
62 SEGGIE Annabel Dilara 2009 1:08:27 841 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
63 OULD Maëlly 2009 1:08:98 819 CN BERRE MIXTES FRA
64 ARNE Solene 2008 1:09:07 817 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
65 PODEVIN Doriane 2005 1:09:18 813 CN POISSY FRA
66 DESRIVIERES-HAMY Ninon 2008 1:09:39 807 CA ORSAY FRA
67 LAVAUD Alicia 2010 1:09:77 796 CN BERRE MIXTES FRA
68 MAGNAVAL Violette 2008 1:09:93 791 LE CHESNAY NATATION FRA
69 SNEP Ava-Rebeca 2010 1:09:96 790 SN VERSAILLES FRA
70 STOREZ Cléa 2007 1:09:96 790 CN ANDRESY FRA
71 FREBOURG Clara 2008 1:10:06 788 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
72 IVANOV Veronika 2005 1:10:16 785 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
73 LAKEHAL Elsa 2008 1:10:21 783 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
74 NOYER Shaina 2010 1:10:55 773 CN BERRE MIXTES FRA
75 DJEUTCHA TEUGA Ceylia 2009 1:10:56 773 CN BERRE MIXTES FRA
76 MIRZICA-VIGE Lucie 2009 1:10:56 773 CN BERRE MIXTES FRA
77 MAHLI Jade 2009 1:10:72 768 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
78 LONGUET Clarisse 2011 1:11:07 758 SN VERSAILLES FRA
79 ASKRI Myriam-Dahlia 2008 1:11:15 756 SN VERSAILLES FRA
80 KOLTALO Margaux 2010 1:12:11 729 CN BERRE MIXTES FRA
81 CHOTARD Morine 2006 1:12:19 727 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
82 QIAO Olivia 2011 1:12:40 721 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
83 FLENDER-EMERY Elena 2008 1:12:47 719 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
84 PICH Marie 2010 1:12:50 718 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
85 AH-SOON Ines 2005 1:12:51 718 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
86 CHAUVEAU Eline 2006 1:12:95 705 A.O. TRAPPES NATATION FRA
87 OLIVO CAUBERGHS Amaya 2011 1:12:99 704 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
88 ROLOT Maloé 2007 1:13:77 683 CN ANDRESY FRA
89 GAHA Rihem 2010 1:13:90 679 CN BERRE MIXTES FRA
90 TARENTO Yumi 2011 1:13:98 677 SN VERSAILLES FRA
91 BARBOSA Antonella 2009 1:14:15 673 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
92 CHOPLIN Esther 2010 1:14:48 664 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
93 LESTINI-GUILLO Léna 2010 1:14:62 660 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
94 BILLARD Aynolha 2011 1:14:74 657 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
95 AITOUALI Farah 2010 1:14:80 655 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
96 TAVEL Salome 2011 1:15:42 639 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
97 ALBEROLA Maïtena 2011 1:15:51 636 CSN GUYANCOURT FRA
98 BEREAU-GAIGNEUR Capucine 2011 1:15:74 630 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
99 LESOUEF Eva 2010 1:16:41 613 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
100 DE BECHON Nola 2010 1:16:78 603 S.M MONTROUGE FRA
101 RITZMANN Clémentine 2010 1:16:88 601 CN BERRE MIXTES FRA
102 TAN Léandra 2011 1:17:17 593 A.O. TRAPPES NATATION FRA
103 CHARETTE Chloé 2011 1:17:57 583 CN BERRE MIXTES FRA
104 TRABELSI Nermine 2010 1:17:97 573 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
105 VAREZ DALODIER Mya 2011 1:18:01 572 CN BERRE MIXTES FRA
106 TABIASCO Claire 2011 1:18:20 568 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
107 GROS Lily 2011 1:19:08 546 CN BERRE MIXTES FRA
108 MARQUIE Alice 2010 1:19:11 545 SN VERSAILLES FRA
109 ORSEL Inès 2010 1:19:72 531 SN VERSAILLES FRA
110 CHASTELOUX Angela 2011 1:20:56 511 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
111 BARRE Lucie 2011 1:21:65 485 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
112 PERRIN Lilly 2007 1:21:98 478 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
113 TCHATAT Axelle 2011 1:22:90 457 CN BERRE MIXTES FRA
114 SANGARIA Thaïs 2011 1:22:91 457 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
115 DEBLOCK-DUGUE Gaëlle 2011 1:22:99 455 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
116 ELIE Pauline 2011 1:23:18 451 CSN GUYANCOURT FRA
117 CANEL Judith 2011 1:23:72 439 SN VERSAILLES FRA
118 CHEVRIER Emma 2011 1:24:23 428 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
119 HALLEZ Charlotte 2009 1:24:26 427 USM VIROFLAY FRA
120 MARJOU Nolwenn 2011 1:24:84 415 CN BERRE MIXTES FRA
121 KACHER Kindamarya 2011 1:25:11 409 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
122 DANRE Emilie 2011 1:25:37 404 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
123 ALVES MOREIRA Khadija 2010 1:26:31 384 A.O. TRAPPES NATATION FRA
124 BESSE Ines 2011 1:28:62 339 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
125 BOULARD Violette 2011 1:31:34 288 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
126 BELMAHI Naila 2010 1:36:60 203 A.O. TRAPPES NATATION FRA
127 BALSEMIN Eliza 2011 1:36:71 201 CN ANDRESY FRA
128 RAOUD Lilia 2011 1:41:78 133 A.O. TRAPPES NATATION FRA
ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY