Championnats des Yvelines
Compétition Départementale en bassin de 50m
Du Samedi 27 Avril 2024 au Dimanche 28 Avril 2024 à SARTROUVILLE
Maxime ALEXANDRE (16 ans - Juniors)
3ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:19:52 - 1:23:04 |
2:42.56 | 892 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:14.19 | 952 pts |
|||
15ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:13.08 | 770 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.07 | 965 pts |
Adam CAUSSE (18 ans - Senior)
6ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:03.94 | 987 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.21 | 1008 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:55.80 | 1062 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.66 | 1058 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:25.80 | 1048 pts |
Iyad CHAHID (14 ans - Juniors)
14ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 1:25:54 - 1:32:21 |
2:57.75 | 530 pts |
|||
44ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:20.17 | 597 pts |
|||
54ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.60 | 697 pts |
|||
41ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:05.96 | 757 pts |
|||
69ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.03 | 783 pts |
Andonia DEBRET (16 ans - Juniors)
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.48 | 934 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:32.74 | 919 pts |
|||
23ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:20.89 | 767 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:12:54 - 1:18:82 |
2:31.36 | 823 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:07.83 | 854 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.52 | 919 pts |
Matéo GLEIZE (15 ans - Juniors)
8ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:31.27 | 839 pts |
|||
6ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:12:71 - 1:14:23 |
2:26.94 | 873 pts |
|||
10ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:09.79 | 848 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:04:40 - 1:07:30 |
2:11.70 | 903 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:02.63 | 851 pts |
Alan HUGONI (18 ans - Senior)
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 0:58.44 | 1141 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.48 | 1121 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:25.82 | 1165 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:53.03 | 1154 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.21 | 1088 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:24.79 | 1117 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:24.69 |
Maïa LARRIEULE (15 ans - Juniors)
8ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:52.92 | 755 pts |
|||
10ème | 200 Dos Dames - Séries 1:20:83 - 1:23:64 |
2:44.47 | 838 pts |
|||
11ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:16.94 | 857 pts |
|||
17ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.79 | 835 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:36.70 | 839 pts |
Paul LE BARS (17 ans - Juniors)
5ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:25.21 | 919 pts |
|||
3ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 1:09:06 - 1:17:81 |
2:26.87 | 882 pts |
|||
2ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:10:57 - 1:11:25 |
2:21.82 | 938 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:04.77 | 976 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.81 | 1006 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:29.68 | 1013 pts |
Thibault LE BARS (13 ans - Jeunes)
22ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:58.87 | 522 pts |
|||
14ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:38:95 - 1:45:93 |
3:24.88 | 468 pts |
|||
39ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:15:59 - 1:21:10 |
2:36.69 | 567 pts |
|||
72ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:12.85 | 579 pts |
Inès MEDKOR (13 ans - Jeunes)
12ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:59.26 | 684 pts |
|||
17ème | 200 Dos Dames - Séries 1:23:31 - 1:28:42 |
2:51.73 | 755 pts |
|||
19ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.21 | 815 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:36.99 | 825 pts |
|||
22ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:15:93 - 1:20:29 |
2:36.22 | 760 pts |
Yaël MOUËZA (12 ans - Jeunes)
22ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:13.07 | 541 pts |
|||
29ème | 200 Dos Dames - Séries 1:34:09 - 1:34:58 |
3:08.67 | 579 pts |
|||
63ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:16.36 | 614 pts |
Taha MOUSTAADIL (13 ans - Jeunes)
26ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:08.06 | 433 pts |
|||
71ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:40.19 | 393 pts |
|||
48ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:20:06 - 1:23:28 |
2:43.34 | 491 pts |
|||
77ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:14.67 | 536 pts |
Nina PERRIN (13 ans - Jeunes)
18ème | 200 Dos Dames - Séries 1:25:65 - 1:30:12 |
2:55.77 | 711 pts |
|||
14ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:21:86 - 1:23:94 - 1:22:13 - 1:20:10 |
5:28.03 | 747 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:15:40 - 1:15:67 |
2:31.07 | 827 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:07.14 | 875 pts |
Priscille SUBTIL (13 ans - Jeunes)
46ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.67 | 619 pts |
|||
51ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:24:75 - 1:29:28 |
2:54.03 | 551 pts |
Lola VATAN (16 ans - Juniors)
2ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:41.24 | 896 pts |
|||
12ème | 200 Dos Dames - Séries 1:22:39 - 1:22:49 |
2:44.88 | 833 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:07:96 - 1:09:68 |
2:17.64 | 1014 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:02.70 | 1017 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.82 | 1031 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:28.84 | 1029 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:29.43 |
Célia WILK (13 ans - Jeunes)
20ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:11.31 | 558 pts |
|||
26ème | 200 Dos Dames - Séries 1:32:40 - 1:33:91 |
3:06.31 | 602 pts |
|||
44ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:21:23 - 1:24:34 |
2:45.57 | 646 pts |
|||
66ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:16.96 | 599 pts |
Alae ZALOUKI (12 ans - Jeunes)
18ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:07.96 | 592 pts |
|||
22ème | 200 Dos Dames - Séries 1:28:59 - 1:31:49 |
3:00.08 | 666 pts |
|||
68ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:17.21 | 592 pts |