Journées Qualificatives Départementales J3
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 29 Fevrier 2020 au Dimanche 01 Mars 2020 à MANTES-LA-VILLE (FRA)
Pauline BREGERE (14 ans - Juniors)
1ème | 200 Dos Dames - Séries 0:38:58 - 0:39:95 - 0:39:61 - 0:38:51 |
2:36.65 | 932 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Séries 0:36:72 - 0:37:53 |
1:14.25 | 921 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.17 | 913 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:82 - 0:38:63 - 0:38:70 - 0:37:51 |
2:30.66 | 832 pts |
Adam CAUSSE (17 ans - Juniors)
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:49 - 0:30:37 - 0:30:77 - 0:30:77 |
2:00.40 | 1081 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:90 - 0:29:55 |
0:57.45 | 1009 pts |
Cerise FIALEYRE (14 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
6ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:44:77 - 0:48:62 - 0:50:30 - 0:50:63 |
3:14.32 | 764 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:44:78 - 0:49:13 |
1:33.91 | 734 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:77 - 0:37:12 |
1:11.89 | 735 pts |
Charlotte GOLE (14 ans - Juniors)
7ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:36:21 - 0:41:18 - 0:42:42 - 0:41:78 - 0:41:72 - 0:42:50 - 0:42:03 - 0:40:18 |
5:28.02 | 747 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:10 - 0:39:80 - 0:39:31 - 0:38:87 |
2:34.08 | 787 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:42 - 0:37:92 |
1:13.34 | 695 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.85 | 775 pts |
Agate GRAIL (17 ans - Juniors)
2ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:40 - 0:35:55 - 0:35:52 - 0:35:33 |
2:19.80 | 983 pts |
Alan HUGONI (15 ans - Juniors)
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:57 - 0:33:64 |
1:02.21 | 1034 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:30:36 - 0:32:07 |
1:02.43 | 1038 pts |
Arthur LE BARS (15 ans - Juniors)
1ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:15 - 0:34:50 - 0:35:32 - 0:35:61 - 0:35:64 - 0:36:25 - 0:36:11 - 0:35:60 |
4:41.18 | 876 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:77 - 0:33:29 - 0:34:65 - 0:34:08 |
2:12.79 | 887 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:88 - 0:33:11 |
1:02.99 | 841 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.36 | 883 pts |
Jade MESSé (15 ans - Juniors)
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.48 | 972 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries 0:34:44 - 0:35:40 |
1:09.84 | 1032 pts |
Emma SAUNIER (14 ans - Juniors)
4ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:44:88 - 0:48:49 - 0:49:21 - 0:48:42 |
3:11.00 | 797 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:44:08 - 0:47:87 |
1:31.95 | 772 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:02 - 0:40:24 - 0:39:31 - 0:37:71 |
2:35.28 | 772 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:65 - 0:36:31 |
1:10.96 | 761 pts |
Clara TRINEL (15 ans - Juniors)
20ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.20 | 586 pts |
|||
16ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:45:16 - 0:49:93 |
1:35.09 | 712 pts |
|||
25ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.59 | 652 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:87 - 0:39:94 |
1:15.81 | 628 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.98 | 768 pts |
Layla ZEMMOURI (15 ans - Juniors)
4ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:35:29 - 0:39:90 |
1:15.19 | 871 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:34:92 - 0:37:81 - 0:38:85 - 0:38:87 - 0:39:07 - 0:39:07 - 0:38:95 - 0:37:87 |
5:05.41 | 894 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:11 - 0:37:66 - 0:38:08 - 0:36:84 |
2:27.69 | 872 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:62 - 0:34:90 |
1:08.52 | 833 pts |