Journées Qualificatives Départementales J1
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 17 Novembre 2018 au Dimanche 18 Novembre 2018 à VERSAILLES
Adam CAUSSE (16 ans - Juniors)
17ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.21 | 886 pts |
|||
2ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:27 - 0:34:83 - 0:35:40 - 0:35:51 - 0:35:38 - 0:35:61 - 0:35:50 - 0:35:59 - 1:11:37 - 1:11:14 - 1:16:14 - 1:06:14 - 1:10:92 - 1:10:64 - 1:10:60 - 1:10:59 - 1:11:15 - 1:10:96 - 1:09:53 |
17:40.27 | 995 pts |
|||
1ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:70 - 0:34:00 - 0:34:08 - 0:34:58 - 0:34:04 - 0:34:49 - 0:34:45 - 0:34:50 - 0:34:20 - 0:34:61 - 0:35:19 - 0:35:12 - 0:35:22 - 0:35:27 - 0:35:41 - 0:33:89 |
9:10.75 | 1011 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:69 - 0:32:10 - 0:33:08 - 0:33:79 |
2:08.66 | 949 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:15 - 0:31:04 |
1:00.19 | 924 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.27 | 952 pts |
Agate GRAIL (16 ans - Juniors)
7ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:18.67 | 845 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:36:25 - 0:40:99 |
1:17.24 | 822 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.58 | 872 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.36 | 866 pts |
Jade MESSé (14 ans - Juniors)
5ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:39:46 - 0:43:56 |
1:23.02 | 953 pts |
|||
3ème | 200 Dos Dames - Séries 0:37:49 - 0:38:94 - 0:39:63 - 0:39:06 |
2:35.12 | 951 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.07 | 948 pts |
Solhène POLLET (16 ans - Juniors)
2ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:14.33 | 954 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.53 | 931 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.02 | 1023 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:34:72 - 0:38:15 - 0:37:61 - 0:37:73 - 0:37:89 - 0:37:51 - 0:38:35 - 0:37:28 |
4:59.24 | 936 pts |
Sofia TOFFOLETTI (15 ans - Juniors)
1ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:33:85 - 0:39:09 - 0:47:61 - 0:35:02 |
2:35.57 | 968 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:34:03 - 0:37:65 |
1:11.68 | 960 pts |
|||
2ème | 200 Dos Dames - Séries 0:37:09 - 0:39:01 - 0:39:56 - 0:38:30 |
2:33.96 | 965 pts |
|||
2ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:33:19 - 0:35:47 - 0:35:71 - 0:36:14 - 0:36:49 - 0:36:98 - 0:36:49 - 0:36:79 - 1:13:08 - 1:13:96 - 1:13:76 - 1:11:88 |
9:39.94 | 1049 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:22 - 0:33:23 |
1:04.45 | 960 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.90 | 894 pts |
Clara TRINEL (14 ans - Juniors)
9ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:37:45 - 0:41:65 - 0:42:00 - 0:41:50 - 0:42:60 - 0:42:54 - 0:40:86 - 0:39:87 |
5:28.47 | 744 pts |
|||
24ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:37:64 - 0:40:13 - 0:40:01 - 0:39:39 |
2:37.17 | 748 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:46 - 0:37:84 |
1:12.30 | 723 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.84 | 776 pts |
Layla ZEMMOURI (14 ans - Juniors)
14ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:40:10 - 0:46:06 |
1:26.16 | 622 pts |
|||
20ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.16 | 634 pts |
|||
12ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:40:06 - 0:43:39 - 0:44:31 - 0:44:27 - 0:44:50 - 0:44:03 - 0:42:72 - 0:40:66 |
5:43.94 | 651 pts |
|||
27ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:39:94 - 0:42:28 - 0:42:43 - 0:39:79 |
2:44.44 | 659 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:16 - 0:38:25 |
1:15.41 | 639 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.72 | 669 pts |