Trophée Interrégional Lucien-Zins
Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Vendredi 23 Juin 2017 au Dimanche 25 Juin 2017 à VILLEJUIF
Adam CAUSSE (14 ans - Juniors)
15ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:83 - 0:40:64 - 0:43:35 - 0:42:94 - 0:52:01 - 0:52:11 - 0:38:64 - 0:38:70 |
5:43.22 | 685 pts |
|||
28ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:34:83 - 0:38:83 |
1:13.66 | 742 pts |
|||
27ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.17 | 774 pts |
|||
21ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:38:27 - 0:40:31 - 0:40:87 - 0:41:66 |
2:41.11 | 707 pts |
|||
34ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:37:88 - 0:39:05 |
1:16.93 | 682 pts |
|||
36ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.68 | 706 pts |
|||
52ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:14 - 0:37:35 - 0:37:82 - 0:38:58 - 0:38:93 - 0:39:33 - 0:40:19 - 0:38:50 |
5:04.84 | 711 pts |
|||
29ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:57 - 0:35:44 - 0:36:00 - 0:35:57 |
2:19.58 | 789 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:68 - 0:33:19 |
1:03.87 | 815 pts |
|||
45ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.63 | 807 pts |
Jade MESSé (12 ans - Jeunes)
25ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:44:39 - 0:52:85 - 0:49:34 - 0:48:35 - 0:56:89 - 0:57:71 - 0:44:59 - 0:42:86 |
6:36.98 | 561 pts |
|||
37ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:41:71 - 0:44:13 - 0:54:80 - 0:39:35 |
2:59.99 | 676 pts |
|||
49ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:49:00 - 0:52:54 |
1:41.54 | 598 pts |
|||
50ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.50 | 577 pts |
|||
11ème | 200 Dos Dames - Séries 0:40:74 - 0:43:77 - 0:44:17 - 0:42:37 |
2:51.05 | 763 pts |
|||
10ème | 100 Dos Dames - Séries 0:38:66 - 0:39:86 |
1:18.52 | 820 pts |
|||
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.80 | 834 pts |
|||
94ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.38 | 688 pts |
Sofia TOFFOLETTI (13 ans - Jeunes)
16ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:41:86 - 0:46:95 - 0:51:20 - 0:46:87 - 0:55:35 - 0:55:29 - 0:43:43 - 0:39:83 |
6:20.78 | 644 pts |
|||
35ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:39:21 - 0:45:79 - 0:53:41 - 0:40:27 |
2:58.68 | 690 pts |
|||
34ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.66 | 708 pts |
|||
44ème | 100 Dos Dames - Séries 0:41:48 - 0:43:51 |
1:24.99 | 679 pts |
|||
51ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.83 | 697 pts |
|||
32ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:39:70 - 0:43:08 - 0:43:37 - 0:43:62 - 0:43:34 - 0:44:02 - 0:44:03 - 0:44:15 - 0:43:93 - 0:44:24 - 0:43:82 - 0:44:67 - 0:44:57 - 0:44:59 - 0:43:22 - 0:42:03 |
11:36.38 | 663 pts |
|||
52ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:38:27 - 0:41:85 - 0:44:82 - 0:43:75 - 0:44:41 - 0:44:13 - 0:43:52 - 0:41:39 |
5:42.14 | 661 pts |
|||
46ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:14 - 0:40:76 - 0:41:65 - 0:40:73 |
2:38.28 | 734 pts |
|||
76ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:01 - 0:38:15 |
1:14.16 | 672 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Disq. |