Championnat Régional d'été (50m)
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Vendredi 12 Juin 2015 au Dimanche 14 Juin 2015 à PARIS
Perrine CAUSSE (16 ans - Juniors)
26ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:37.68 | 988 pts |
|||
14ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:12.06 | 1054 pts |
|||
66ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:06.13 | 996 pts |
|||
103ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.75 | 1005 pts |
Kelly CHAU (14 ans - Juniors)
87ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:52.72 | 811 pts |
|||
48ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:42.91 | 921 pts |
|||
63ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:17.00 | 925 pts |
|||
194ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.87 | 890 pts |
Madeleine CHIVÉE (14 ans - Juniors)
- | 50 Brasse Dames - Séries | Disq. |
Martin GILLE (16 ans - Juniors)
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:18.97 | 1065 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:11.73 | 1045 pts |
|||
3ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:15.61 | 1102 pts |
|||
8ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:03.67 | 1081 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:06.00 | 1021 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:55.91 | 1088 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.25 | 1112 pts |
Mathieu MORISSE (17 ans - Juniors)
11ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 9:19.07 | 996 pts |
|||
16ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:29.08 | 1001 pts |
|||
21ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:07.13 | 1003 pts |
|||
86ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:59.02 | 987 pts |
Jessica-Sofia TEIXEIRA ABRANTES (15 ans - Juniors)
73ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:20.68 | 807 pts |
|||
117ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:33.43 | 819 pts |
|||
187ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.55 | 898 pts |
Marion TESSIER (16 ans - Juniors)
90ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:53.18 | 806 pts |
|||
65ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:16.48 | 835 pts |
|||
103ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:31.40 | 846 pts |
|||
223ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:11.10 | 856 pts |
|||
212ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.06 | 928 pts |