Circuit Fédéral (1) - zone 7
Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Samedi 17 Novembre 2001 au Dimanche 18 Novembre 2001 à SARCELLES
Antoine BOUSQUET (15 ans - Juniors)
4ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:14:10 - 1:22:62 - 1:31:53 - 1:10:67 |
5:18.92 | 627 pts |
|||
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:33.04 | 579 pts |
|||
2ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:11:74 - 1:15:57 - 2:30:27 - 4:58:95 - 2:31:76 - 6:20:08 |
18:48.37 | 549 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:09:33 - 1:13:34 - 2:21:29 |
4:43.96 | 527 pts |
Laëtitia CHARRET (16 ans - Juniors)
3ème | 200 Dos Dames - Séries 1:20:36 - 1:20:71 |
2:41.07 | 647 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:16.51 | 637 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:16.08 | 644 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.86 | 641 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:35.06 | 673 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:13:21 - 1:18:18 - 2:33:37 |
5:04.76 | 566 pts |
Anne-Sophie DE HUBSCH (15 ans - Juniors)
10ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:51.41 | 579 pts |
|||
11ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:21.71 | 511 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:16:75 - 1:22:02 - 2:42:01 |
5:20.78 | 497 pts |
|||
23ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:16:76 - 1:20:34 |
2:37.10 | 478 pts |
Lorenza LEAC (16 ans - Juniors)
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:50.51 | 586 pts |
|||
7ème | 200 Dos Dames - Séries 1:23:14 - 1:24:32 |
2:47.46 | 596 pts |
|||
8ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:19.84 | 584 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:19.16 | 594 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.61 | 579 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:37.34 | 588 pts |
Jean-Loup PHILIPPE (18 ans - Senior)
19ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.88 | 579 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:03:61 - 1:08:89 |
2:12.50 | 582 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:58.12 | 646 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Disq. | -2104 pts |
Marie PONEAU (18 ans - Senior)
6ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:46.29 | 620 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Disq. | -1446 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:06.02 | 635 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:07.27 | 608 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Disq. | -2188 pts |