1ère Journée de Qualif. Trophée Poussins - B
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 10 Decembre 2011 à VERSAILLES
Kelly CHAU (11 ans - Jeunes)
2ème | 100 Dos Dames - Séries 0:47:00 - 0:45:71 |
1:32.71 | 570 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:98 - 0:42:40 |
1:20.38 | 622 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:36.97 | 665 pts |
Madeleine CHIVÉE (11 ans - Jeunes)
10ème | 100 Dos Dames - Séries 0:49:71 - 0:53:03 |
1:42.74 | 388 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:44:25 - 0:52:04 |
1:36.29 | 308 pts |
Barbara CRESPO (10 ans - Avenir)
25ème | 100 Dos Dames - Séries 0:55:89 - 1:05:12 |
2:01.01 | 146 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:49:15 - 0:59:02 |
1:48.17 | 144 pts |
Loïc GENDRAU (11 ans - Jeunes)
26ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:56:22 - 1:02:65 |
1:58.87 | 77 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:45 - 0:54:32 |
1:39.77 | 116 pts |
Clemence KOLTCHAKIAN (11 ans - Jeunes)
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Paul LANGLOIS (10 ans - Avenir)
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:45:95 - 0:51:18 |
1:37.13 | 334 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:17 - 0:51:72 |
1:35.89 | 162 pts |
Emmeline LAZIZI (10 ans - Avenir)
22ème | 100 Dos Dames - Séries 0:56:78 - 1:02:89 |
1:59.67 | 160 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:51:71 - 1:00:70 |
1:52.41 | 101 pts |
Marion LE GENTIL (10 ans - Avenir)
17ème | 100 Dos Dames - Séries 0:51:68 - 0:57:50 |
1:49.18 | 289 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:44:99 - 0:50:01 |
1:35.00 | 329 pts |
Killian LI PIERROT (10 ans - Avenir)
32ème | 100 Dos Messieurs - Séries 1:04:21 - 1:09:74 |
2:13.95 | 5 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:52:88 - 1:05:94 |
1:58.82 | 1 pts |
Alessandro MARTIN (10 ans - Avenir)
9ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:46:86 - 0:52:54 |
1:39.40 | 299 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:29 - 0:48:02 |
1:29.31 | 258 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:42.21 | 241 pts |
Bastien MELER (10 ans - Avenir)
20ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:55:11 - 0:59:47 |
1:54.58 | 114 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:71 - 0:53:27 |
1:37.98 | 136 pts |
Theo OUHAYOUN (10 ans - Avenir)
22ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:54:97 - 1:02:44 |
1:57.41 | 89 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:51:70 - 1:02:68 |
1:54.38 | 11 pts |
Jean RAMA (10 ans - Avenir)
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
30ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:51:01 - 0:59:48 |
1:50.49 | 28 pts |
Shana SANTOS (10 ans - Avenir)
14ème | 100 Dos Dames - Séries 0:50:50 - 0:55:52 |
1:46.02 | 336 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:48:47 - 0:51:12 |
1:39.59 | 256 pts |
Nathan SATGE (10 ans - Avenir)
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Sophian SCHOEPFERT (10 ans - Avenir)
18ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:53:22 - 0:59:96 |
1:53.18 | 127 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:46:35 - 0:52:82 |
1:39.17 | 122 pts |
Dan WITKOWCZ (11 ans - Jeunes)
34ème | 100 Dos Messieurs - Séries 1:05:10 - 1:11:64 |
2:16.74 | 1 pts |
|||
36ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:55:01 - 1:06:58 |
2:01.59 | 1 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:59.06 | 1 pts |