Meeting du Sprint 76
Compétition Internationale en bassin de 25m
Du Samedi 23 Novembre 2002 au Dimanche 24 Novembre 2002 à ROUEN
Cyril AROT (14 ans - Juniors)
48ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:78 - 0:40:23 |
1:15.01 | 500 pts |
|||
20ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:36:05 - 0:44:84 |
1:20.89 | 368 pts |
|||
16ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:42:55 - 0:46:79 |
1:29.34 | 413 pts |
|||
13ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.69 | 613 pts |
Antoine BOUSQUET (16 ans - Juniors)
34ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:14 - 0:37:53 |
1:09.67 | 595 pts |
|||
16ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:32:14 - 0:37:97 |
1:10.11 | 513 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:36:46 - 0:40:86 |
1:17.32 | 576 pts |
|||
14ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.00 | 602 pts |
Laëtitia CHARRET (17 ans - Juniors)
16ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.38 | 474 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.84 | 623 pts |
|||
11ème | 100 Dos Dames - Séries 0:38:15 - 0:38:93 |
1:17.08 | 627 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:73 - 0:34:81 |
1:08.54 | 581 pts |
|||
28ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.05 | 621 pts |
Harry DUGAL (17 ans - Juniors)
37ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:64 - 0:37:78 |
1:10.42 | 580 pts |
|||
13ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:31:27 - 0:36:10 |
1:07.37 | 561 pts |
|||
16ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.74 | 578 pts |
Valéry FOMENKO (18 ans - Senior)
36ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:88 - 0:33:55 |
1:02.43 | 666 pts |
|||
25ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:33:17 - 0:36:94 |
1:10.11 | 722 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:27.73 | 814 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.16 | 734 pts |
Antoine GAULUPEAU (14 ans - Juniors)
47ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:54 - 0:40:31 |
1:14.85 | 503 pts |
|||
17ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:34:59 - 0:39:44 |
1:14.03 | 454 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:38:51 - 0:43:71 |
1:22.22 | 501 pts |
|||
18ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.17 | 564 pts |
Lorenza LEAC (17 ans - Juniors)
15ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.18 | 509 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.15 | 555 pts |
|||
10ème | 100 Dos Dames - Séries 0:36:92 - 0:38:26 |
1:15.18 | 660 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:25 - 0:36:57 |
1:10.82 | 538 pts |
|||
47ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.88 | 516 pts |