Coupe Interclubs Jeunes CD78
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 18 Mai 2019 au Dimanche 19 Mai 2019 à CHEVREUSE
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Alan HUGONI | 902 pts | 100 Dos Messieurs | 1:07:63 |
2 | Pauline BREGERE | 877 pts | 100 Dos Dames | 1:16:08 |
3 | Arthur LE BARS | 816 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:20:02 |
4 | Cerise FIALEYRE | 758 pts | 100 Brasse Dames | 1:32:67 |
5 | Emma SAUNIER | 706 pts | 100 Brasse Dames | 1:35:44 |
6 | Charlotte GOLE | 699 pts | 100 Dos Dames | 1:24:02 |
7 | Manon JUILLET | 679 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:13:91 |
8 | Alycia RICHON | 667 pts | 100 Dos Dames | 1:25:57 |
9 | Paul LE BARS | 640 pts | 100 Dos Messieurs | 1:18:90 |
10 | Lilly PERRIN | 579 pts | 100 Brasse Dames | 1:42:63 |
Podiums du club
2 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
4 | Poussins | 24% |
10 | Benjamins | 59% |
2 | Minimes | 12% |
Chiffres clés
17 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 197) |
12 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 12) |
48 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 564) |