Championnats de Nationale 2 en petit bassin Chevreuse
Compétition Interrégionale en bassin de 25m
Du Vendredi 18 Decembre 2015 au Dimanche 20 Decembre 2015 à CHEVREUSE
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Xavier CORNEVIN | 1267 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:29:33 |
2 | Perrine CAUSSE | 1193 pts | 50 Dos Dames | 0:31:93 |
3 | Martin GILLE | 1151 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:24:69 |
4 | Marion LE GENTIL | 1140 pts | 50 Dos Dames | 0:32:83 |
5 | Kelly CHAU | 1129 pts | 50 Dos Dames | 0:33:03 |
6 | Eloïse MICHELIS | 1078 pts | 50 Brasse Dames | 0:37:28 |
7 | Mathieu MORISSE | 1072 pts | 800 Nage Libre Messieurs | 8:59:73 |
Podiums du club
0 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
3 | Minimes | 43% |
2 | Cadets | 29% |
1 | Juniors | 14% |
1 | Seniors | 14% |
Chiffres clés
7 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 537) |
19 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
31 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2851) |