Championnat Régional Interclubs TC - Clamart
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 07 Novembre 2015 au Dimanche 08 Novembre 2015 à CLAMART
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Xavier CORNEVIN | 1218 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:01:13 |
2 | Jarod LALOUM | 1142 pts | 100 Dos Messieurs | 1:01:59 |
3 | Martin GILLE | 1120 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:08:88 |
4 | Perrine CAUSSE | 1060 pts | 100 Dos Dames | 1:11:83 |
5 | Marion LE GENTIL | 1034 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:27 |
6 | Kelly CHAU | 997 pts | 200 Dos Dames | 2:37:04 |
7 | Mathieu MORISSE | 957 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:24:25 |
8 | Eloïse MICHELIS | 909 pts | 200 Brasse Dames | 3:05:63 |
9 | Madeleine CHIVÉE | 905 pts | 100 Dos Dames | 1:17:78 |
10 | Axel DUCOIN | 861 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:09:62 |
Podiums du club
1 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
7 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
5 | Benjamins | 24% |
5 | Minimes | 24% |
5 | Cadets | 24% |
2 | Juniors | 10% |
3 | Seniors | 14% |
Chiffres clés
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 382) |
28 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
36 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 662) |