Meeting Fédéral en 25m - Ile-de-France

Compétition Interrégionale en bassin de 25m

Du Samedi 16 Novembre 2002 au Dimanche 17 Novembre 2002 à VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Meilleurs performers du club

  Nom Points Epreuve Temps
1 Valéry FOMENKO 730 pts 400 4 Nages Messieurs 4:56:53
2 Lorenza LEAC 662 pts 200 Dos Dames 2:39:36
3 Antoine BOUSQUET 638 pts 400 4 Nages Messieurs 5:16:44
4 Robin DUPUIS 622 pts 400 4 Nages Messieurs 5:20:10
5 Nabila CHAOUCHE 621 pts 400 4 Nages Dames 5:53:09
6 Antoine GAULUPEAU 608 pts 400 4 Nages Messieurs 5:23:80
7 Jean-Loup PHILIPPE 586 pts 200 Nage Libre Messieurs 2:12:12
8 Harry DUGAL 582 pts 200 Nage Libre Messieurs 2:12:51
9 Michaël ZADIKIAN 579 pts 400 4 Nages Messieurs 5:31:34
10 Bastien DEZ 556 pts 400 4 Nages Messieurs 5:37:63

Podiums du club

0 médailles d’or
0 médailles argent
0 médailles de bronze

Nageurs du club par catégorie

3 Minimes 25%
7 Cadets 58%
2 Seniors 17%

Chiffres clés

12 Nombre de nageurs représentant le club (sur 246)
10 Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 22)
35 Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 822)
ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY