Championnat Régional Jeunes automne 2022
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Vendredi 25 Novembre 2022 au Dimanche 27 Novembre 2022 à SARCELLES
Nouveau Record Record établi
GLEIZE Matéo (13 ans) | ||||
bat le record 13 ans de CAUSSE Adam | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:14 / 0:31:58 (2016) | ||
100 Nage Libre Messieurs | 1:07:13 | |||
bat le record 13 ans de CAUSSE Adam | 100 Papillon Messieurs | 1:14:86 / 1:15:60 (2016) | ||
LARRIEULE Maïa (13 ans) | ||||
bat le record 13 ans de LE GENTIL Marion | 200 4 Nages Dames | 2:53:03 / 2:56:45 (2015) | ||
PERRIN Nina (11 ans) | ||||
bat le record 11 ans de PERRIN Nina | 50 Nage Libre Dames | 0:33:38 / 0:34:50 (2022) | ||
bat le record 12 ans de GIBIER Juliette | 100 Nage Libre Dames | 1:11:81 / 1:12:05 (2005) | ||
bat le record 11 ans de PERRIN Nina | 1:11:81 / 1:14:27 (2022) | |||
bat le record 12 ans de PERRIN Nina | 200 Nage Libre Dames | 2:48:58 / 2:54:34 (2022) | ||
bat le record 11 ans de PERRIN Nina | 2:48:58 / 2:54:34 (2022) | |||
bat le record 11 ans de PERRIN Nina | 50 Dos Dames | 0:38:84 / 0:40:77 (2022) | ||
bat le record 11 ans de PERRIN Nina | 100 Dos Dames | 1:24:69 / 1:28:83 (2022) | ||
bat le record 11 ans de PERRIN Nina | 200 Dos Dames | 3:01:01 / 3:05:20 (2022) | ||
bat le record 11 ans de PERRIN Nina | 50 Papillon Dames | 0:38:00 / 0:38:70 (2022) | ||
bat le record 11 ans de PERRIN Nina | 200 4 Nages Dames | 3:08:93 / 3:12:63 (2022) |
Records Personnels
13 records personnels battusGLEIZE Matéo | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:14 | 0:32:32 | 2.18 sec | 2022-05-14 |
50 Dos Messieurs | 0:35:29 | 0:36:17 | 0.88 sec | 2022-06-12 | |
100 Dos Messieurs | 1:15:17 | 1:17:59 | 2.42 sec | 2022-06-10 | |
200 Dos Messieurs | 2:40:59 | 2:46:72 | 6.13 sec | 2022-06-11 | |
100 Papillon Messieurs | 1:14:86 | 1:18:41 | 3.55 sec | 2022-06-11 | |
PERRIN Nina | 50 Nage Libre Dames | 0:33:38 | 0:34:50 | 1.12 sec | 2022-06-12 |
100 Nage Libre Dames | 1:11:81 | 1:14:27 | 2.46 sec | 2022-06-11 | |
200 Nage Libre Dames | 2:48:58 | 2:54:34 | 5.76 sec | 2022-06-10 | |
50 Dos Dames | 0:38:84 | 0:40:77 | 1.93 sec | 2022-06-11 | |
100 Dos Dames | 1:24:69 | 1:28:83 | 4.14 sec | 2022-05-14 | |
200 Dos Dames | 3:01:01 | 3:05:20 | 4.19 sec | 2022-06-12 | |
50 Papillon Dames | 0:38:00 | 0:38:70 | 0.70 sec | 2022-06-11 | |
200 4 Nages Dames | 3:08:93 | 3:12:63 | 3.70 sec | 2022-06-11 |