Championnats de France N2
Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 10 Avril 2009 au Dimanche 12 Avril 2009 à SAINT-RAPHAËL
Nouveau Record Record établi
BONAVENTURE Anaïs (15 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de BONAVENTURE Anaïs | 50 Dos Dames | 0:31:28 / 0:32:10 (2009) | ||
bat le record 17 ans de BONAVENTURE Anaïs | 0:31:28 / 0:32:10 (2009) | |||
bat le record 16 ans de BONAVENTURE Anaïs | 0:31:28 / 0:32:10 (2009) | |||
bat le record 15 ans de BONAVENTURE Anaïs | 0:31:28 / 0:32:10 (2009) | |||
bat le record toutes catégories de BONAVENTURE Anaïs | 100 Dos Dames | 1:08:36 / 1:08:78 (2009) | ||
bat le record 17 ans de BONAVENTURE Anaïs | 1:08:36 / 1:08:78 (2009) | |||
bat le record 16 ans de BONAVENTURE Anaïs | 1:08:36 / 1:08:78 (2009) | |||
bat le record 15 ans de BONAVENTURE Anaïs | 1:08:36 / 1:08:78 (2009) | |||
FOMENKO Valéry (27 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de FOMENKO Valéry | 50 Dos Messieurs | 0:27:40 / 0:28:17 (2009) | ||
bat le record toutes catégories de FOMENKO Valéry | 50 Papillon Messieurs | 0:25:69 / 0:26:63 (2009) |
Records Personnels
9 records personnels battusBAUDIN Angélique | 100 Nage Libre Dames | 1:01:57 | 1:01:69 | 0.12 sec | 2009-03-28 |
BONAVENTURE Anaïs | 50 Dos Dames | 0:31:28 | 0:32:10 | 0.82 sec | 2009-03-13 |
100 Dos Dames | 1:08:36 | 1:08:78 | 0.42 sec | 2009-03-15 | |
DEZ Noémie | 50 Dos Dames | 0:32:16 | 0:32:35 | 0.19 sec | 2009-01-16 |
50 Dos Dames | 0:32:01 | 0:32:35 | 0.34 sec | 2009-01-16 | |
FOMENKO Valéry | 50 Dos Messieurs | 0:27:55 | 0:28:17 | 0.62 sec | 2009-03-21 |
50 Dos Messieurs | 0:27:40 | 0:28:17 | 0.77 sec | 2009-03-21 | |
50 Papillon Messieurs | 0:25:81 | 0:26:63 | 0.82 sec | 2009-03-21 | |
50 Papillon Messieurs | 0:25:69 | 0:26:63 | 0.94 sec | 2009-03-21 |