Championnats de Nationale 2 Hiver Q1 - Sarcelles
Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Vendredi 15 Decembre 2017 au Dimanche 17 Decembre 2017 à SARCELLES
Nouveau Record Record établi
Records du Club
AMBLAT Camille (13 ans) | ||||
bat le record 13 ans de AMBLAT Camille | 50 Nage Libre Dames | 0:29:49 / 0:30:09 (2017) | ||
bat le record 13 ans de AMBLAT Camille | 100 Nage Libre Dames | 1:03:40 / 1:05:14 (2017) | ||
bat le record 13 ans de AMBLAT Camille | 50 Dos Dames | 0:33:30 / 0:33:87 (2017) | ||
bat le record 13 ans de AMBLAT Camille | 100 Dos Dames | 1:11:39 / 1:12:03 (2017) | ||
bat le record 14 ans de AMBLAT Camille | 200 Dos Dames | 2:32:25 / 2:34:65 (2017) | ||
bat le record 13 ans de AMBLAT Camille | 2:32:25 / 2:34:65 (2017) | |||
CAUSSE Adam (14 ans) | ||||
bat le record 16 ans de DUGAL Harry | 100 Papillon Messieurs | 1:07:24 / 1:08:75 (2002) | ||
bat le record 15 ans de GAULUPEAU Antoine | 1:07:24 / 1:09:54 (2004) | |||
bat le record 14 ans de CAUSSE Adam | 1:07:24 / 1:13:66 (2017) | |||
200 Papillon Messieurs | 2:29:95 | |||
GRAIL Agate (14 ans) | ||||
200 Papillon Dames | 2:36:57 | |||
POLLET Solhène (14 ans) | ||||
bat le record 14 ans de AMBLAT Camille | 200 Dos Dames | 2:33:69 / 2:34:65 (2017) |
Records Personnels
9 records personnels battusAMBLAT Camille | 50 Nage Libre Dames | 0:29:49 | 0:30:09 | 0.60 sec | 2017-06-25 |
100 Nage Libre Dames | 1:03:40 | 1:05:14 | 1.74 sec | 2017-06-24 | |
50 Dos Dames | 0:33:30 | 0:33:87 | 0.57 sec | 2017-06-24 | |
100 Dos Dames | 1:11:39 | 1:12:03 | 0.64 sec | 2017-06-25 | |
200 Dos Dames | 2:32:25 | 2:34:65 | 2.40 sec | 2017-06-23 | |
CAUSSE Adam | 100 Papillon Messieurs | 1:07:24 | 1:13:66 | 6.42 sec | 2017-06-23 |
GRAIL Agate | 200 Nage Libre Dames | 2:18:77 | 2:22:10 | 3.33 sec | 2016-12-18 |
400 Nage Libre Dames | 4:49:61 | 5:00:75 | 11.14 sec | 2017-07-01 | |
100 Dos Dames | 1:14:00 | 1:16:11 | 2.11 sec | 2017-03-26 |