Meeting de Chartres 2025
Compétition Régionale
CHARTRES
Du Vendredi 07 Fevrier 2025 au Dimanche 09 Fevrier 2025
Bassin de 50m
1500 Nage Libre Messieurs
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATHIEU Clément | 2005 | 16:54:30 | 1087 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
2 | PARIS Lohan | 2009 | 17:26:56 | 1022 | ASN BONNEVAL | FRA | ||
3 | POZZOBON Amaury | 2008 | 17:42:36 | 991 | CHARTRES METROPOLE NAT | FRA | ||
4 | HIRSCH Eyal | 2009 | 17:52:94 | 970 | MONTEREAU NATATION | |||
5 | KECHABIA Anice | 2010 | 18:02:35 | 952 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
6 | BOUFTINI Khalid | 2009 | 18:37:87 | 885 | MONTEREAU NATATION | |||
7 | MATEUS--KEGET Cristiano | 2010 | 18:44:85 | 872 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | FRA | ||
8 | MAMDOUH RICCIULLI Amjad | 2011 | 18:58:98 | 846 | SN VERSAILLES | FRA | ||
9 | FILAHY Nahel | 2010 | 19:39:75 | 774 | MONTEREAU NATATION | |||
10 | OLAYA Isaac | 2011 | 19:46:51 | 763 | MONTEREAU NATATION |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAOUCHI Lyam | 2012 | 18:54:06 | 855 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | ||
2 | DUMONT Gabin | 2010 | 19:31:94 | 788 | EN TOURS | FRA | ||
3 | DOBSON Jean | 2010 | 19:42:73 | 769 | AAJB ENTENTE BLOIS | FRA | ||
4 | TOLMER Shaun | 2011 | 19:51:64 | 754 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
5 | GORIN Arthur | 2011 | 19:54:82 | 749 | SN VERSAILLES | FRA | ||
6 | ABIDI Sami | 2012 | 22:38:23 | 496 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA |