Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2022-23 | 2 | 2 | 1 | 11 | 12 | 3 |
Saison 2012-13 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 2 |
Saison 2010-11 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 3 |
Saison 20-1-00 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 |
Saison 2023-24 | 1 | 2 | 7 | 9 | 5 |
Messieurs Toutes catégories - Tous bassins
50 Nage Libre Messieurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Messieurs | |||||
5 | CAUSSE Adam | 0:55:09 | 25 | 23/24 | 20 ans |
200 Nage Libre Messieurs | |||||
400 Nage Libre Messieurs | |||||
800 Nage Libre Messieurs | |||||
1500 Nage Libre Messieurs | |||||
50 Dos Messieurs | |||||
100 Dos Messieurs | |||||
5 | LE BARS Paul | 1:01:75 | 25 | 23/24 | 17 ans |
200 Dos Messieurs | |||||
50 Brasse Messieurs | |||||
6 | ALEXANDRE Maxime | 0:34:37 | 50 | 23/24 | 16 ans |
100 Brasse Messieurs | |||||
200 Brasse Messieurs | |||||
50 Papillon Messieurs | |||||
2 | HUGONI Alan | 0:25:82 | 50 | 23/24 | 19 ans |
7 | LE BARS Paul | 0:28:03 | 25 | 23/24 | 16 ans |
100 Papillon Messieurs | |||||
1 | HUGONI Alan | 0:56:88 | 25 | 23/24 | 18 ans |
6 | CAUSSE Adam | 1:02:29 | 25 | 23/24 | 20 ans |
200 Papillon Messieurs | |||||
2 | HUGONI Alan | 2:12:63 | 25 | 23/24 | 18 ans |
100 4 Nages Messieurs | |||||
10 | GLEIZE Matéo | 1:09:76 | 25 | 23/24 | 14 ans |
200 4 Nages Messieurs | |||||
400 4 Nages Messieurs |