Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2022-23 | 2 | 2 | 1 | 11 | 12 | 3 |
Saison 2012-13 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 2 |
Saison 2010-11 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 3 |
Saison 20-1-00 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 |
Saison 2023-24 | 1 | 2 | 7 | 9 | 5 |
Messieurs Toutes catégories - Tous bassins
50 Nage Libre Messieurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | HUGONI Alan | 0:23:77 | 25 | 22/23 | 17 ans |
6 | CAUSSE Adam | 0:25:39 | 25 | 22/23 | 20 ans |
100 Nage Libre Messieurs | |||||
1 | HUGONI Alan | 0:52:17 | 25 | 22/23 | 18 ans |
200 Nage Libre Messieurs | |||||
1 | HUGONI Alan | 1:53:20 | 25 | 22/23 | 17 ans |
400 Nage Libre Messieurs | |||||
800 Nage Libre Messieurs | |||||
1500 Nage Libre Messieurs | |||||
50 Dos Messieurs | |||||
2 | HUGONI Alan | 0:27:59 | 25 | 22/23 | 18 ans |
5 | LE BARS Paul | 0:28:90 | 25 | 22/23 | 16 ans |
100 Dos Messieurs | |||||
200 Dos Messieurs | |||||
7 | LE BARS Paul | 2:13:26 | 25 | 22/23 | 16 ans |
8 | HUGONI Alan | 2:13:58 | 25 | 22/23 | 18 ans |
50 Brasse Messieurs | |||||
3 | HUGONI Alan | 0:31:63 | 50 | 22/23 | 18 ans |
100 Brasse Messieurs | |||||
200 Brasse Messieurs | |||||
50 Papillon Messieurs | |||||
6 | CAUSSE Adam | 0:27:94 | 25 | 22/23 | 20 ans |
100 Papillon Messieurs | |||||
200 Papillon Messieurs | |||||
5 | LE BARS Paul | 2:20:17 | 25 | 22/23 | 16 ans |
100 4 Nages Messieurs | |||||
200 4 Nages Messieurs | |||||
5 | HUGONI Alan | 2:14:64 | 50 | 22/23 | 18 ans |
400 4 Nages Messieurs |