8e Meeting National EurocomSwim de Massy

Compétition Nationale

MASSY

Du Vendredi 24 Fevrier 2017 au Dimanche 26 Fevrier 2017

Bassin de 50m

200 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COELHO Jordan 1992 1:58:91 1278 STADE DE VANVES FRA
2 AUBRY David 1996 2:05:36 1180 MONTPELLIER ANUC FRA
3 HENRY Clément 2000 2:06:34 1166 ES VITRY FRA
4 LONCKE Quentin 1999 2:07:20 1153 LYON NATATION FRA
5 ACHOUR Aziz 1999 2:09:54 1119 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
6 BONEL Antonyn 2001 2:10:17 1110 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
7 RAKOTONDRAMANGA Eliot-Tahina 2002 2:12:59 1075 ES MASSY NATATION FRA
8 PERRILLON Mathieu 1998 2:17:91 1001 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 REYMOND Axel 1994 2:14:48 1049 CSM CLAMART FRA
2 LINO Rafaël 1999 2:15:06 1040 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
3 JACQUET Hugo 1995 2:15:17 1039 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
4 TONNEAU Guillaume 1998 2:15:30 1037 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
5 DANIEL Alexis 2000 2:16:05 1027 C PAUL-BERT RENNES FRA
6 GHALI Hussein 1989 2:16:51 1020 CSM CLAMART FRA
7 DESBRUNS Florian 2000 2:17:72 1004 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
8 PORTAL Alex 2002 2:18:47 993 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 POUMAREDE Julien 2001 2:17:02 1013 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
2 KUKLA Clément 2002 2:18:63 991 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
3 VANDEVELDE Alexis 2001 2:19:85 975 SN VERSAILLES FRA
4 WILHELM Hugo 2002 2:21:03 959 AS PORCHEVILLE FRA
5 HENDERSON Jules 2001 2:23:22 930 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
6 AZZIOU Sami 2001 2:23:75 923 COLOMBES NATATION FRA
7 DEZ Léo 2002 2:24:12 918 CSN GUYANCOURT FRA
8 BARTHÉLÉMY Hugo 2002 2:24:88 908 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COELHO Jordan 1992 2:01:03 1246 STADE DE VANVES FRA
2 HENRY Clément 2000 2:07:68 1146 ES VITRY FRA
3 LONCKE Quentin 1999 2:08:21 1138 LYON NATATION FRA
4 AUBRY David 1996 2:08:46 1135 MONTPELLIER ANUC FRA
5 M'RABET Talal 1987 2:12:01 1083 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 ACHOUR Aziz 1999 2:12:31 1079 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
7 RAKOTONDRAMANGA Eliot-Tahina 2002 2:12:39 1078 ES MASSY NATATION FRA
8 PERRILLON Mathieu 1998 2:13:64 1060 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
9 BONEL Antonyn 2001 2:13:89 1057 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
10 LESPARRE Tanguy 1999 2:14:52 1048 CN CANNES FRA
11 JACQUET Hugo 1995 2:14:76 1045 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
12 LINO Rafaël 1999 2:14:81 1044 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
13 TONNEAU Guillaume 1998 2:15:22 1038 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
14 QUAETAERT Nils 1999 2:15:47 1035 SN VERSAILLES FRA
15 ROSSILLON Virgile 2000 2:16:94 1014 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
16 GHALI Hussein 1989 2:17:52 1006 CSM CLAMART FRA
17 DANIEL Alexis 2000 2:17:75 1003 C PAUL-BERT RENNES FRA
18 DESBRUNS Florian 2000 2:18:48 993 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
19 REYMOND Axel 1994 2:18:50 993 CSM CLAMART FRA
20 PORTAL Alex 2002 2:18:71 990 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
21 KUKLA Clément 2002 2:18:73 990 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
22 LIV Nicolas 1999 2:18:98 986 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
23 CHADER Yannis 1992 2:19:05 985 COLOMBES NATATION FRA
24 VANDEVELDE Alexis 2001 2:19:44 980 SN VERSAILLES FRA
25 POUMAREDE Julien 2001 2:21:59 951 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
26 AZZIOU Sami 2001 2:21:64 951 COLOMBES NATATION FRA
27 AZAOU Billel 2000 2:21:94 947 U.S CRETEIL NATATION FRA
28 DEZ Léo 2002 2:22:22 943 CSN GUYANCOURT FRA
29 HENDERSON Jules 2001 2:22:87 934 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
30 BARTHÉLÉMY Hugo 2002 2:23:19 930 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
31 JACOLOT Baptiste 2000 2:23:27 929 ES MASSY NATATION FRA
32 WILHELM Hugo 2002 2:23:98 920 AS PORCHEVILLE FRA
33 PASSANI Henri-Dominique 2002 2:23:99 919 CSM CLAMART FRA
34 BARLIER Tony 2002 2:25:13 904 CSN GUYANCOURT FRA
35 GUILLAUME Hugo 2001 2:25:56 899 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
36 BENOUZIO Florian 1999 2:25:99 893 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
37 BUISSON Luca 2002 2:26:02 893 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
38 SAHBANI Ellias 2001 2:26:13 892 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
39 COUTINHO Enzo 2000 2:26:72 884 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
40 QUILLAUX Gwendal 2002 2:27:17 878 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
41 GAVARD Ethan 2002 2:29:03 854 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
42 AERNOUT Louis 2002 2:29:60 847 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
43 DOSSAT Clement 2000 2:29:98 842 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
44 VAROQUI Victor 2000 2:31:63 822 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
45 OLIVA Joris 2001 2:31:88 819 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
46 LOPEZ-ONATE Pierrick 2001 2:32:77 808 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
47 PRYBIL Eliott 2001 2:33:03 805 CSM CLAMART FRA
48 YERPES Melvyn 2000 2:33:37 800 CSM CLAMART FRA
ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY