8e Meeting National EurocomSwim de Massy

Compétition Nationale

MASSY

Du Vendredi 24 Fevrier 2017 au Dimanche 26 Fevrier 2017

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ZENASNI Yanis 1995 0:53:38 1142 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
2 BERRY Théo 1997 0:53:40 1142 ANGERS NATATION FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RIHOUX Charles 1998 0:52:07 1187 OLYMPIC NICE NATATION FRA
2 SALVAN Hadrien 1997 0:52:15 1184 MOUETTES DE PARIS FRA
3 LECANU Axel 1995 0:53:07 1153 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
4 ZENASNI Yanis 1995 0:53:13 1151 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
5 JACQUIN Mathieu 1988 0:53:21 1148 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
6 CLARK Anthony 1991 0:53:27 1146 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
7 PINCEPOCHE Yohan 1997 0:53:62 1134 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
8 AUBRY Flavien 1994 0:54:70 1098 U.S CRETEIL NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERRY Théo 1997 0:51:58 1204 ANGERS NATATION FRA
2 POTIER Livio 1998 0:53:81 1128 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 AUBRY David 1996 0:54:03 1121 MONTPELLIER ANUC FRA
4 TESIC Enzo 2000 0:54:12 1118 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
5 OLIVIER Marc-Antoine 1996 0:54:63 1101 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
6 LINO Rafaël 1999 0:54:83 1094 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
7 SUMEIRE Eliott 1999 0:55:14 1084 CA ORSAY FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GUERIN Thomas 2001 0:55:43 1074 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
2 DIDI Lyès 2001 0:55:95 1057 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 RAKOTONDRAMANGA Eliot-Tahina 2002 0:56:21 1049 ES MASSY NATATION FRA
4 KORNELUK Ilya 2001 0:56:25 1047 US GRIGNY FRA
5 THENU Maxime 2002 0:56:37 1044 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
6 ROTH BELGRAND Mathis 2002 0:56:55 1038 SO ROSNY FRA
7 CHAMBRAUD Charles 2001 0:57:27 1015 COLOMBES NATATION FRA
8 BUGLER Enzo 2001 0:57:50 1007 CN MELUN VAL DE SEINE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BELKHODJA Nazim 1990 0:51:86 1194 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
2 RIHOUX Charles 1998 0:52:36 1177 OLYMPIC NICE NATATION FRA
3 SALVAN Hadrien 1997 0:52:58 1170 MOUETTES DE PARIS FRA
4 JACQUIN Mathieu 1988 0:52:97 1156 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
5 AUBRY Flavien 1994 0:53:13 1151 U.S CRETEIL NATATION FRA
6 PINCEPOCHE Yohan 1997 0:53:15 1150 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
7 TRILLAT Léo 1998 0:53:17 1149 CN POISSY FRA
8 LECANU Axel 1995 0:53:21 1148 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
9 CLARK Anthony 1991 0:53:22 1148 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
10 ZENASNI Yanis 1995 0:53:38 1142 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
11 BERRY Théo 1997 0:53:38 1142 ANGERS NATATION FRA
12 AUBRY David 1996 0:53:73 1131 MONTPELLIER ANUC FRA
13 AUNE Romain 2000 0:53:79 1129 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
14 BERNARDINI Mathieu 1998 0:53:95 1123 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
15 OLIVIER Marc-Antoine 1996 0:53:99 1122 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
16 POTIER Livio 1998 0:54:02 1121 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
17 LONCKE Quentin 1999 0:54:16 1116 LYON NATATION FRA
18 TESIC Enzo 2000 0:54:18 1116 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
19 LINO Rafaël 1999 0:54:50 1105 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
20 LECHEVALLIER Lucas 1998 0:54:53 1104 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
21 SUMEIRE Eliott 1999 0:54:53 1104 CA ORSAY FRA
22 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 0:54:64 1100 LYON NATATION FRA
23 CADEL Benjamin 1994 0:54:87 1093 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
24 LEGRAND Simon 1999 0:55:03 1087 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
25 BOUTOUIL Samy 2000 0:55:07 1086 CSM CLAMART FRA
26 BEN GADHA Amine 1999 0:55:12 1084 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
27 ARDERIU Quentin 1998 0:55:27 1079 ES VITRY FRA
28 HENRY Clément 2000 0:55:48 1073 ES VITRY FRA
29 GUERIN Thomas 2001 0:55:49 1072 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
30 COURCOUX Simon 1995 0:55:59 1069 US RIS-ORANGIS FRA
31 COUDRAIS Yvon 2000 0:55:60 1069 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
32 MARTINS Dimitry 1998 0:55:61 1068 US GRIGNY FRA
33 DIDI Lyès 2001 0:55:62 1068 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
34 FOURMY Matéo 2000 0:55:64 1067 ES MASSY NATATION FRA
35 LIV Nicolas 1999 0:55:67 1066 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
36 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 0:55:76 1063 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
37 KORNELUK Ilya 2001 0:55:77 1063 US GRIGNY FRA
38 BOURUMEAU William 1998 0:55:81 1062 U.S CRETEIL NATATION FRA
39 LESPRIT Paul 1999 0:55:84 1061 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
40 BARRY Ervin 2000 0:55:84 1061 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
41 ROLLAND Maël 1995 0:55:89 1059 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
42 PHANTSULAYA George 2000 0:55:90 1059 U.S CRETEIL NATATION FRA
43 BUGLER Enzo 2001 0:55:90 1059 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
44 GALLE Adrien 1996 0:55:96 1057 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
45 THENU Maxime 2002 0:55:97 1057 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
46 BECQUET Mathias 1995 0:55:97 1057 S.M MONTROUGE FRA
47 RAKOTONDRAMANGA Eliot-Tahina 2002 0:56:02 1055 ES MASSY NATATION FRA
48 CHENITI Anis 1999 0:56:19 1049 CN POISSY FRA
49 LE CORNIER Adrien 1998 0:56:24 1048 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
50 FOURRE Anthony 1999 0:56:30 1046 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
51 DESMOLIN Basile 1999 0:56:33 1045 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
52 TONNEAU Guillaume 1998 0:56:36 1044 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
53 TAYLAN Noyan 2002 0:56:39 1043 STADE DE VANVES FRA
54 GAY SEMENKOFF Justin 2000 0:56:47 1040 CSM CLAMART FRA
55 PAGO Sébastien 1999 0:56:49 1040 SN VERSAILLES FRA
56 ROTH BELGRAND Mathis 2002 0:56:52 1039 SO ROSNY FRA
57 CHAMBRAUD Charles 2001 0:56:58 1037 COLOMBES NATATION FRA
58 MOKHFI Naim 2000 0:56:58 1037 ES MASSY NATATION FRA
59 MARIE Valerian 2001 0:56:65 1035 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
60 DEMON Aël 1998 0:56:70 1033 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
61 CHERIER Augustin 1998 0:56:75 1031 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
62 ZIEMBA Matthieu 1996 0:56:82 1029 MONT-SAINT-AIGNAN NATATION FRA
63 GRANIER Alexandre 2000 0:56:83 1029 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
64 GEOFFROY Axel 2002 0:56:87 1028 SO ROSNY FRA
65 BOURDON Rayane 2001 0:56:88 1027 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
66 DESBRUNS Florian 2000 0:56:90 1027 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
67 POSTOLACHI Mikael 1994 0:56:96 1025 SO ROSNY FRA
68 SEYE Matthieu 2002 0:56:97 1024 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
69 KOTSIS Yanis 2000 0:57:07 1021 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
70 DESSOIT Alexandre 1999 0:57:09 1020 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
71 ABRAHAM Léo 1996 0:57:10 1020 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
72 LEFORT-LOUET Gaspard 2000 0:57:13 1019 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
73 SCHEERS Hugo 2001 0:57:18 1018 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
74 LEROY Théo 2001 0:57:32 1013 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
75 ZEINATY Paul 2001 0:57:33 1013 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
76 LE GALL Théophile 2001 0:57:37 1012 S.M MONTROUGE FRA
77 DA SILVA UMMENHOVER Thibault 2001 0:57:38 1011 NOGENT NATATION 94 FRA
78 SURROZ Alexandre 2000 0:57:39 1011 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
79 FRANCOIS Flavien 2001 0:57:41 1010 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
80 HANOTEAUX Tescelin 1999 0:57:45 1009 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
81 CHADER Yannis 1992 0:57:56 1006 COLOMBES NATATION FRA
82 DELATTRE Noe 2000 0:57:66 1002 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
83 GERMAIN Alexandre 1998 0:57:73 1000 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
84 LECROQ Hugo 1994 0:57:77 999 US GRIGNY FRA
85 DJURIC Dario 1998 0:57:79 998 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
86 DOURLEN Maxime 2000 0:57:80 998 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
87 CHAUVIN Dennys 2001 0:57:91 994 ES VITRY FRA
88 ACHOUR Aziz 1999 0:57:96 993 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
89 TAVERNIER Ismaël 2001 0:57:96 993 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
90 LEMIERE-MAC DOUGLAS Adam 1998 0:57:99 992 ES NANTERRE FRA
91 GILLET Theo 2000 0:58:04 990 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
92 LABURE Grégory 1999 0:58:17 986 ES VITRY FRA
93 LACOUTURE Emerick 1997 0:58:24 984 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
94 LANGLOIS Guillaume 1999 0:58:24 984 ES MASSY NATATION FRA
95 DE BOYER D'EGUILLES Maxime 2002 0:58:26 983 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
96 BERINGUE Raphael 2001 0:58:27 983 CA ORSAY FRA
97 AZZIOU Sami 2001 0:58:28 983 COLOMBES NATATION FRA
98 GENET David 1982 0:58:31 982 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
99 NEUVILLE Malo 2001 0:58:34 981 CA ORSAY FRA
100 BOURRU Florentin 1998 0:58:35 981 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
101 PANZO Yanis 2000 0:58:35 981 ES VITRY FRA
102 DENJEAN Constantin 2002 0:58:36 980 SO ROSNY FRA
103 CRASSOUS Thomas 1999 0:58:36 980 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
104 BUISSON Luca 2002 0:58:51 976 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
105 SAHBANI Ellias 2001 0:58:52 975 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
106 COURCOUX Raphael 1998 0:58:52 975 US RIS-ORANGIS FRA
107 CATINEL-ARAMINTHE Keran 2001 0:58:52 975 U.S CRETEIL NATATION FRA
108 PAYET Valentin 2002 0:58:57 974 COULOMMIERS NATATION FRA
109 DOUMENGE Raphael 2000 0:58:57 974 CS CLICHY 92 FRA
110 MAHTALI Adel-Yanis 1999 0:58:57 974 US GRIGNY FRA
111 LAVALLARD Logan 1996 0:58:57 974 MOREUIL NATATION FRA
112 GUERNALEC Erwann 2001 0:58:59 973 CN MAISONS-ALFORT FRA
113 MIGUET Florian 2001 0:58:64 972 SN VERSAILLES FRA
114 BOURDIGNON Lucas 1999 0:58:77 968 MOUETTES DE PARIS FRA
115 GRONDIN William 2002 0:58:79 967 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
116 OUNOUGHI Ihsane 2001 0:58:83 966 ES MASSY NATATION FRA
117 GRANDIN MARTIN Numa 2002 0:59:05 959 ES MASSY NATATION FRA
118 MAETZ Maxime 1998 0:59:06 959 CSM CLAMART FRA
119 POUMAREDE Julien 2001 0:59:07 958 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
120 GIRARD Thomas 2000 0:59:09 958 SN MONTGERON FRA
121 DOIGNIES Gyl 1998 0:59:09 958 MONT-SAINT-AIGNAN NATATION FRA
122 REMOND Arthur 2000 0:59:19 955 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
123 IABASSENE Safy 2002 0:59:23 953 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
124 BARLIER Tony 2002 0:59:28 952 CSN GUYANCOURT FRA
125 LAPHITZ Guillaume 2001 0:59:41 948 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
126 RUBINELLI Maxime 2001 0:59:48 946 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
127 MORISSE Mathieu 1998 0:59:52 944 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
128 ZAKA Nathanael 2002 0:59:52 944 SN VERSAILLES FRA
129 CHAUMERON Mathieu 1999 0:59:54 944 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
130 ARMAND Jason 1998 0:59:62 941 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
131 MELONI Clément 2001 0:59:85 934 MONTIGNY NATATION FRA
132 COUTINHO Enzo 2000 0:59:96 931 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
133 SAUVAGE Andy 1999 1:00:03 929 CN VAL MAUBUEE FRA
134 FOENIX BLONDEL Thomas 1999 1:00:09 927 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
135 SCHMITT Teddy 2002 1:00:39 918 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
136 FRANCOIS Bastien 2000 1:00:42 917 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
137 AERNOUT Arthur 2002 1:00:46 916 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
138 BENOUZIO Florian 1999 1:00:62 911 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
139 WILHELM Hugo 2002 1:00:64 910 AS PORCHEVILLE FRA
140 GUILLAUME Vincent 2002 1:00:69 909 ES MASSY NATATION FRA
141 MASBAHI Théo 2000 1:00:88 903 MOUETTES DE PARIS FRA
142 HOSTEAUX Laurent 2001 1:01:21 893 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
143 DURAND Timothe 1999 1:01:39 888 CN VAL MAUBUEE FRA
144 EUGENE Justin 1997 1:01:61 881 SN MONTGERON FRA
145 GHAFIR Hedi 2000 1:01:99 870 AS HERBLAY NATATION FRA
146 DEYRIES Corentin 2002 1:03:43 828 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
147 LEBON Alexandre 2002 1:03:45 828 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION FRA
148 HO Ly-Nam 1999 1:04:80 789 MONTIGNY NATATION FRA
149 ACARD Théo 2002 1:06:62 739 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION FRA
ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY