8e Meeting National EurocomSwim de Massy

Compétition Nationale

MASSY

Du Vendredi 24 Fevrier 2017 au Dimanche 26 Fevrier 2017

Bassin de 50m

200 4 Nages Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DESPLANCHES Jeremy 1994 2:01:50 1265 OLYMPIC NICE NATATION FRA
2 M'RABET Taki 1989 2:08:67 1155 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 TOMAC Mewen 2001 2:09:48 1143 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
4 RIHOUX Charles 1998 2:11:78 1108 OLYMPIC NICE NATATION FRA
5 LESPARRE Tanguy 1999 2:11:88 1107 CN CANNES FRA
6 SARAZIN Théo 2000 2:13:15 1088 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
7 SALCZER Ladislas 2000 2:13:35 1085 OLYMPIC NICE NATATION FRA
8 PLATAUX Robin 1997 2:13:50 1083 NOGENT NATATION 94 FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GICQUEL Kylian 1999 2:16:36 1042 NOGENT NATATION 94 FRA
2 DESSAILLY Eric 1999 2:17:03 1032 CN MAISONS-ALFORT FRA
3 JUDES Guillaume 1988 2:17:68 1023 CSM CLAMART FRA
4 BONEL Antonyn 2001 2:18:47 1012 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
5 BOUTOUIL Samy 2000 2:19:82 993 CSM CLAMART FRA
6 PAUPARDIN Guillaume 2001 2:21:86 965 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
7 PASTULA Kacper 2001 2:22:48 956 ES VITRY FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MOLON Antoine 2001 2:19:97 991 CN MAISONS-ALFORT FRA
2 BARLIER Tony 2002 2:20:08 989 CSN GUYANCOURT FRA
3 PASSANI Henri-Dominique 2002 2:22:09 961 CSM CLAMART FRA
4 ANJOLRAS Alexandre 2002 2:25:17 920 SN VERSAILLES FRA
5 HENDERSON Jules 2001 2:27:17 893 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DESPLANCHES Jeremy 1994 2:06:00 1195 OLYMPIC NICE NATATION FRA
2 RIHOUX Charles 1998 2:09:49 1142 OLYMPIC NICE NATATION FRA
3 M'RABET Taki 1989 2:10:00 1135 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
4 TOMAC Mewen 2001 2:11:44 1113 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
5 BOURSAC CERVERA LORTET Thomas 1999 2:12:85 1093 STADE DE VANVES FRA
6 SARAZIN Théo 2000 2:13:04 1090 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
7 PLATAUX Robin 1997 2:13:27 1086 NOGENT NATATION 94 FRA
8 SALCZER Ladislas 2000 2:13:88 1078 OLYMPIC NICE NATATION FRA
9 LESPARRE Tanguy 1999 2:14:29 1072 CN CANNES FRA
10 PASTULA Kacper 2001 2:15:10 1060 ES VITRY FRA
11 QUIERTANT Yann 1989 2:15:23 1058 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
12 GICQUEL Kylian 1999 2:15:92 1048 NOGENT NATATION 94 FRA
13 BONEL Antonyn 2001 2:16:54 1039 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
14 CHARRADE Théo 1998 2:17:60 1024 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
15 JUDES Guillaume 1988 2:17:92 1020 CSM CLAMART FRA
16 PINCEPOCHE Yohan 1997 2:18:00 1018 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
17 DESSAILLY Eric 1999 2:18:61 1010 CN MAISONS-ALFORT FRA
18 AITKACI Carl 2001 2:18:94 1005 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
19 FASSIH Karim 1998 2:19:21 1001 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
20 BOUTOUIL Samy 2000 2:19:29 1000 CSM CLAMART FRA
21 PAUPARDIN Guillaume 2001 2:19:65 995 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
22 AZAOU Billel 2000 2:19:99 991 U.S CRETEIL NATATION FRA
23 SHEN Simon 1999 2:20:03 990 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
24 MARTINS Dimitry 1998 2:20:14 988 US GRIGNY FRA
25 MOLON Antoine 2001 2:20:96 977 CN MAISONS-ALFORT FRA
26 TAYLAN Noyan 2002 2:21:23 973 STADE DE VANVES FRA
27 ZEINATY Paul 2001 2:21:24 973 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
28 BARLIER Tony 2002 2:21:29 972 CSN GUYANCOURT FRA
29 HENDERSON Jules 2001 2:21:32 972 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
30 SCHOUPPE Paul 2000 2:21:53 969 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
31 MAGUERRE Thomas 2000 2:22:05 962 MONTIGNY NATATION FRA
32 DOIGNIES Gyl 1998 2:22:11 961 MONT-SAINT-AIGNAN NATATION FRA
33 TEULE Leo 2002 2:22:29 959 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
34 PASSANI Henri-Dominique 2002 2:22:31 958 CSM CLAMART FRA
35 ANJOLRAS Alexandre 2002 2:22:34 958 SN VERSAILLES FRA
36 THEETEN Cédric 2002 2:22:65 954 NOGENT NATATION 94 FRA
37 LIV Thomas 2002 2:22:68 953 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
38 COUBLE Tom 2001 2:22:86 951 ES MASSY NATATION FRA
39 BOURDON Rayane 2001 2:23:17 947 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
40 SEYE Matthieu 2002 2:23:24 946 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
41 LECROQ Hugo 1994 2:23:33 944 US GRIGNY FRA
42 BECQUET Julien 1999 2:23:80 938 S.M MONTROUGE FRA
43 SCHEERS Hugo 2001 2:24:30 931 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
44 KORNELUK Ilya 2001 2:24:36 930 US GRIGNY FRA
45 MEDINA Antoine 1999 2:24:85 924 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
46 PAUBEL Lucas 2002 2:24:91 923 ES MASSY NATATION FRA
47 VAROQUI Victor 2000 2:25:47 916 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
48 PAYET Valentin 2002 2:25:66 913 COULOMMIERS NATATION FRA
49 DANIEL Alexis 2000 2:25:99 909 C PAUL-BERT RENNES FRA
50 BARTHÉLÉMY Hugo 2002 2:26:07 908 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
51 LE GALL Théophile 2001 2:26:11 907 S.M MONTROUGE FRA
52 FLEURY Steven 2001 2:26:13 907 ES VITRY FRA
53 GENEVOIS Yanis 2002 2:26:94 896 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
54 BARSANTI Flavio 1999 2:26:95 896 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
55 GAY SEMENKOFF Ewen 2002 2:26:96 896 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
56 WATTEZ Luc 2002 2:27:13 893 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
57 POUSSIN Romain 1990 2:27:24 892 US GRIGNY FRA
58 GERMAIN Alexandre 1998 2:27:86 884 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
59 MAHTALI Adel-Yanis 1999 2:27:96 882 US GRIGNY FRA
60 WATTEZ Pacôme 2002 2:28:10 881 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
61 HOUDENOT Nicolas 1997 2:28:67 873 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
62 BARON Emeric 1989 2:28:86 871 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
63 AERNOUT Louis 2002 2:30:17 854 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
64 GAVARD Ethan 2002 2:30:47 850 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
65 DEMETZ Alexis 2001 2:30:57 848 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
66 KHAY Aniss 2002 2:31:21 840 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
67 BENOUZIO Florian 1999 2:31:21 840 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
68 BARON Joris 1998 2:31:30 839 CA ORSAY FRA
69 LEBRETON Matis 2001 2:33:21 815 A.O. TRAPPES NATATION FRA
70 GUILLAUME Hugo 2001 2:33:44 812 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
71 TISON Mathis 2002 2:35:82 782 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY