8e Meeting National EurocomSwim de Massy

Compétition Nationale

MASSY

Du Vendredi 24 Fevrier 2017 au Dimanche 26 Fevrier 2017

Bassin de 50m

100 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SALCZER Ladislas 2000 0:57:97 1163 OLYMPIC NICE NATATION FRA
2 CHATTI Souhaiel 2000 0:59:17 1129 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 FOURMY Matéo 2000 0:59:76 1112 ES MASSY NATATION FRA
4 TRILLAT Léo 1998 0:59:97 1106 CN POISSY FRA
5 PEREIRA Thomas 1999 1:00:82 1083 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
6 LECHEVALLIER Lucas 1998 1:00:84 1082 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
7 PASTULA Kacper 2001 1:01:15 1073 ES VITRY FRA
8 CADEL Benjamin 1994 1:01:24 1071 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FOURRE Anthony 1999 1:01:55 1062 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
2 PIRI Max 1997 1:02:23 1044 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 PLATAUX Robin 1997 1:02:37 1040 NOGENT NATATION 94 FRA
4 DOURLEN Maxime 2000 1:02:60 1034 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
5 MIGUET Florian 2001 1:02:64 1033 SN VERSAILLES FRA
6 BODENES Adrien 1998 1:03:07 1021 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
7 ROMER Loick 2000 1:03:43 1011 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
8 GUIGOU Pierre-Lucas 2000 1:04:00 996 U.S CRETEIL NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PAUPARDIN Guillaume 2001 1:02:38 1040 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
2 ROTH BELGRAND Mathis 2002 1:04:26 989 SO ROSNY FRA
3 NEUVILLE Malo 2001 1:04:28 989 CA ORSAY FRA
4 POUMAREDE Julien 2001 1:04:48 984 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
5 COUBLE Tom 2001 1:04:84 974 ES MASSY NATATION FRA
6 THENU Maxime 2002 1:04:97 971 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
7 CHAUVIN Dennys 2001 1:04:99 970 ES VITRY FRA
8 DREHER Etienne 2001 1:05:20 965 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SALCZER Ladislas 2000 0:59:02 1133 OLYMPIC NICE NATATION FRA
2 CHATTI Souhaiel 2000 0:59:61 1116 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 FOURMY Matéo 2000 0:59:67 1115 ES MASSY NATATION FRA
4 TRILLAT Léo 1998 1:00:68 1086 CN POISSY FRA
5 PEREIRA Thomas 1999 1:00:73 1085 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
6 CADEL Benjamin 1994 1:00:76 1084 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
7 LECHEVALLIER Lucas 1998 1:00:79 1083 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
8 PASTULA Kacper 2001 1:01:28 1070 ES VITRY FRA
9 PLATAUX Robin 1997 1:01:66 1059 NOGENT NATATION 94 FRA
10 DOURLEN Maxime 2000 1:02:21 1044 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
11 FOURRE Anthony 1999 1:02:26 1043 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
12 PIRI Max 1997 1:02:47 1037 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
13 MIGUET Florian 2001 1:02:76 1029 SN VERSAILLES FRA
14 BODENES Adrien 1998 1:03:05 1022 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
15 DELATTRE Noe 2000 1:03:10 1020 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
16 BRUNET-PEYRAUD Thibaud 1999 1:03:36 1013 CN MAISONS-ALFORT FRA
17 DJENDOUCI Ryad 1988 1:03:45 1011 CSM CLAMART FRA
18 GUIGOU Pierre-Lucas 2000 1:03:51 1009 U.S CRETEIL NATATION FRA
19 ROMER Loick 2000 1:03:51 1009 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
20 PAUPARDIN Guillaume 2001 1:03:62 1006 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
21 CHAUVIN Dennys 2001 1:03:66 1005 ES VITRY FRA
22 CRASSOUS Thomas 1999 1:04:07 994 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
23 NEUVILLE Malo 2001 1:04:18 991 CA ORSAY FRA
24 GUERRA Tristan 2000 1:04:67 979 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
25 DREHER Etienne 2001 1:04:72 977 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
26 COUDRAIS Yvon 2000 1:04:85 974 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
27 ROTH BELGRAND Mathis 2002 1:04:87 973 SO ROSNY FRA
28 POUMAREDE Julien 2001 1:04:93 972 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
29 THENU Maxime 2002 1:05:17 965 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
30 ABRAHAM Léo 1996 1:05:24 964 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
31 COUBLE Tom 2001 1:05:27 963 ES MASSY NATATION FRA
32 MAHTALI Adel-Yanis 1999 1:05:39 960 US GRIGNY FRA
33 LHOMME Hugo 2002 1:05:49 957 SN VERSAILLES FRA
34 THEETEN Cédric 2002 1:05:60 954 NOGENT NATATION 94 FRA
35 DEZ Léo 2002 1:05:80 949 CSN GUYANCOURT FRA
36 LECROQ Hugo 1994 1:05:92 946 US GRIGNY FRA
37 BECQUET Julien 1999 1:05:98 944 S.M MONTROUGE FRA
38 DESBRUNS Florian 2000 1:06:17 939 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
39 CHERIER Augustin 1998 1:06:21 938 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
40 WATTEZ Pacôme 2002 1:06:33 935 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
41 ROUSSEL Victor 1998 1:06:42 933 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
42 DEYRIES Corentin 2002 1:06:48 931 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
43 ANNEQUIN Leo 2002 1:06:50 931 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
44 GHAFIR Hedi 2000 1:06:68 926 AS HERBLAY NATATION FRA
45 LIV Nicolas 1999 1:06:82 923 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
46 DENJEAN Constantin 2002 1:06:84 922 SO ROSNY FRA
47 FRANCOIS Bastien 2000 1:06:97 919 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
48 BARRY Aron 2002 1:07:07 916 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
49 PAUBEL Lucas 2002 1:07:16 914 ES MASSY NATATION FRA
50 MICHEL Kaelig 2002 1:07:43 907 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
51 KOTSIS Yanis 2000 1:07:46 906 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
52 FRANCOIS Flavien 2001 1:07:61 903 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
53 SURROZ Alexandre 2000 1:07:63 902 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
54 GEOFFROY Axel 2002 1:07:87 896 SO ROSNY FRA
55 DEMETZ Alexis 2001 1:08:18 888 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
56 GENEVOIS Yanis 2002 1:08:22 887 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
57 AERNOUT Arthur 2002 1:08:61 878 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
58 ARMAND Jason 1998 1:08:65 877 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
59 CHAMBRAUD Nicolas 2001 1:09:31 860 CS CLICHY 92 FRA
60 EUGENE Justin 1997 1:09:68 851 SN MONTGERON FRA
61 BARTHÉLÉMY Hugo 2002 1:09:73 850 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
62 SEBILLE Mehdi 1998 1:11:41 809 ES NANTERRE FRA
63 BONNIVARD Adrien 2002 1:11:54 806 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY