8e Meeting National EurocomSwim de Massy

Compétition Nationale

MASSY

Du Vendredi 24 Fevrier 2017 au Dimanche 26 Fevrier 2017

Bassin de 50m

200 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BONNET Charlotte 1995 1:58:37 1316 OLYMPIC NICE NATATION FRA
2 MABBOUX Isabelle 1992 2:05:12 1206 OLYMPIC NICE NATATION FRA
3 DESBORDES Joana 2000 2:05:42 1201 SO ROSNY FRA
4 ARLANDIS Anais 1997 2:05:62 1198 OLYMPIC NICE NATATION FRA
5 BARDOT Lou 1998 2:07:03 1175 OLYMPIC NICE NATATION FRA
6 PROUFF Faustine 1988 2:07:12 1174 MOUETTES DE PARIS FRA
7 BOURNONVILLE Mey 1999 2:08:39 1154 ES VITRY FRA
8 BARAT Mathilde 1999 2:09:26 1141 CN MELUN VAL DE SEINE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PACOURET Charlotte 1996 2:09:92 1130 NOGENT NATATION 94 FRA
2 MAILLE Ilona 2001 2:10:23 1125 ES MASSY NATATION FRA
3 GAMER Rose-Alexia 1999 2:11:14 1111 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
4 MARCHESE Julie 2000 2:11:65 1104 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
5 COUSSON Bertille 2002 2:11:79 1102 THOUROTTE NATATION FRA
6 COSTES Loriane 2000 2:12:44 1092 NOGENT NATATION 94 FRA
7 PRIOVILLE Estelle 1996 2:13:20 1080 U.S CRETEIL NATATION FRA
8 SIMOËNS Jeanne 2000 2:15:12 1051 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DESBONNES Leha 2002 2:11:36 1108 ES MASSY NATATION FRA
2 MOURET Lucile 2002 2:11:86 1100 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
3 RODRIGUES Chloé 2003 2:14:95 1054 ES MASSY NATATION FRA
4 SIGNORET Amelie 2002 2:15:48 1046 SN VERSAILLES FRA
5 MARTINEZ Myriam 2002 2:15:50 1046 COLOMBES NATATION FRA
6 BOISRENOULT Emilie 2002 2:15:72 1042 U.S CRETEIL NATATION FRA
7 CHADEBAUD Mathilde 2002 2:17:63 1014 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
8 DUMAS Salome 2002 2:19:85 982 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BONNET Charlotte 1995 2:00:80 1276 OLYMPIC NICE NATATION FRA
2 VAN ROUWENDAAL Sharon 1993 2:04:40 1217 MONTPELLIER ANUC FRA
3 ARLANDIS Anais 1997 2:06:30 1187 OLYMPIC NICE NATATION FRA
4 BARAT Mathilde 1999 2:07:23 1172 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
5 DESBORDES Joana 2000 2:07:72 1165 SO ROSNY FRA
6 MABBOUX Isabelle 1992 2:07:78 1164 OLYMPIC NICE NATATION FRA
7 BARDOT Lou 1998 2:08:05 1159 OLYMPIC NICE NATATION FRA
8 PROUFF Faustine 1988 2:08:25 1156 MOUETTES DE PARIS FRA
9 BOURNONVILLE Mey 1999 2:09:48 1137 ES VITRY FRA
10 TOPOLANSKI Anna 1998 2:09:80 1132 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
11 MAILLE Ilona 2001 2:10:47 1122 ES MASSY NATATION FRA
12 COSTES Loriane 2000 2:11:43 1107 NOGENT NATATION 94 FRA
13 COUSSON Bertille 2002 2:11:47 1106 THOUROTTE NATATION FRA
14 PACOURET Charlotte 1996 2:11:96 1099 NOGENT NATATION 94 FRA
15 SIMOËNS Jeanne 2000 2:12:33 1093 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
16 MARCHESE Julie 2000 2:13:06 1082 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
17 PRIOVILLE Estelle 1996 2:13:11 1081 U.S CRETEIL NATATION FRA
18 GAMER Rose-Alexia 1999 2:13:14 1081 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
19 MOURET Lucile 2002 2:13:17 1081 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
20 BIHAN Morgane 2000 2:13:61 1074 CSN GUYANCOURT FRA
21 COSTES Aurore 1997 2:13:85 1070 NOGENT NATATION 94 FRA
22 COUSSON Adelie 2000 2:14:37 1062 THOUROTTE NATATION FRA
23 BOUTOUIL Yasmeen 1998 2:14:41 1062 CSM CLAMART FRA
24 DESBONNES Leha 2002 2:14:45 1061 ES MASSY NATATION FRA
25 CASTEL Margaux 2000 2:14:89 1055 S.M MONTROUGE FRA
26 RENNER Miranda 2001 2:15:22 1050 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
27 OUALID GIRARD Sarah 2000 2:15:24 1049 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
28 LEROY Flavy 1996 2:15:28 1049 MONT-SAINT-AIGNAN NATATION FRA
29 BOTAS Salomé 2000 2:15:34 1048 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
30 GHRIBI Célia 2000 2:15:48 1046 ES VITRY FRA
31 SIGNORET Amelie 2002 2:15:97 1039 SN VERSAILLES FRA
32 CHADEBAUD Mathilde 2002 2:16:05 1037 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
33 BOISRENOULT Emilie 2002 2:16:13 1036 U.S CRETEIL NATATION FRA
34 RODRIGUES Chloé 2003 2:16:28 1034 ES MASSY NATATION FRA
35 MARTINEZ Myriam 2002 2:16:37 1033 COLOMBES NATATION FRA
36 FIGUEIREDO Mariana 2000 2:16:49 1031 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
37 DUMAS Salome 2002 2:16:90 1025 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
38 BOUKHATEM Asma 1997 2:17:09 1022 MOUETTES DE PARIS FRA
39 BENLEKBIR Kahena 2002 2:17:10 1022 AS BONDY FRA
40 HOUAL Solene 2002 2:17:30 1019 ES MASSY NATATION FRA
41 HANRAS Tiphaine 2000 2:17:33 1019 COULOMMIERS NATATION FRA
42 DALLE Aliénor 2002 2:17:77 1012 S.M MONTROUGE FRA
43 LE CORGUILLE Ambre 2001 2:17:95 1009 CA ORSAY FRA
44 GOMES Célia 2003 2:17:98 1009 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
45 MARZOUK Maëva 2000 2:18:04 1008 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
46 ROBERT Jessica 2001 2:18:04 1008 ES MASSY NATATION FRA
47 PERIGUEUX Elea 2002 2:18:31 1004 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
48 STUTEL Chloé 2001 2:18:38 1003 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
49 EUGENE Delphine 2001 2:18:41 1003 SN MONTGERON FRA
50 AUGER Ambre 2002 2:18:45 1002 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
51 VERDIER Alexandra 2000 2:18:53 1001 ES MASSY NATATION FRA
52 SUMEIRE Alizé 2001 2:19:18 992 CA ORSAY FRA
53 CHEDRI Melissa 2001 2:19:18 992 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
54 ROUAULT Perrine 1998 2:19:29 990 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
55 NEVES Clara 2002 2:19:34 989 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
56 SCHEIRLINCK Marie-Lou 2002 2:19:40 988 THOUROTTE NATATION FRA
57 MIALOT Maud 2003 2:19:43 988 CA ORSAY FRA
58 FERGUENE Ines 2001 2:19:62 985 ES MASSY NATATION FRA
59 FOURMY Maëlys 2003 2:19:88 981 ES MASSY NATATION FRA
60 BOUCENNA Sarah 1999 2:20:08 979 CN MAISONS-ALFORT FRA
61 OUARTI Ilyana 2003 2:20:41 974 FRA
62 RATSIMBAZAFY Tsiory 2000 2:20:58 971 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
63 BRUNET Estelle 2001 2:20:93 966 NOGENT NATATION 94 FRA
64 HACHEZ Clementine 2001 2:21:02 965 CSN GUYANCOURT FRA
65 FOURMY Marina 2003 2:21:16 963 ES MASSY NATATION FRA
66 PELLIER Claire 2000 2:21:22 962 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
67 HUMBERT Juliette 2003 2:21:28 961 SN VERSAILLES FRA
68 DESBORDES Mila 2003 2:21:64 956 SO ROSNY FRA
69 GROUX Mathilde 1999 2:22:10 950 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
70 DUBOIS Sarah 1999 2:22:15 949 EN LONGJUMEAU FRA
71 LEMAOULT Emilie 1998 2:22:46 945 MOUETTES DE PARIS FRA
72 DUSSAUX Julie 2002 2:22:81 940 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
73 LEBLOND Lucie 2002 2:23:23 934 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
74 HOCQUARD Margaux 2002 2:23:24 934 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
75 POIROT Kamie 1999 2:23:29 933 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
76 PICARD Nina 1999 2:23:30 933 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
77 CHAPUT Perrine 2001 2:23:33 932 COULOMMIERS NATATION FRA
78 MATHIERE Amélie 1994 2:23:59 929 US RIS-ORANGIS FRA
79 BORNET Apolline 2002 2:23:61 928 STADE DE VANVES FRA
80 PAGE Sibylle 1999 2:23:71 927 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
81 ALMEIDA Léana 2001 2:23:83 925 ES MASSY NATATION FRA
82 PES Roxane 2001 2:24:36 918 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
83 BLOUZA Leyla 2002 2:24:40 917 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
84 BILLON-PIERRON Lisa 2000 2:24:77 912 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
85 FOULON Noellia 2001 2:24:94 910 SCUF PARIS FRA
86 DUCAUROY Aude 2002 2:25:22 906 CA ORSAY FRA
87 PERNOT Ophélie 2000 2:25:47 902 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
88 BAUDOUX Emma 1999 2:25:51 902 CSM CLAMART FRA
89 PLOIX Solene 2003 2:25:88 897 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
90 BERKANI Lina 2002 2:26:64 886 AS BONDY FRA
91 PEITEADO Victoria 2002 2:26:78 884 CN MAISONS-ALFORT FRA
92 THIERRY Victoire 2003 2:26:84 884 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
93 CHAVANNE Audrie 1997 2:27:58 874 US RIS-ORANGIS FRA
94 CAREL Céline 2001 2:27:62 873 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
95 LOHEZIC Célia 2003 2:27:67 872 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
96 SEVERYNS Alix 2003 2:27:96 868 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
97 BERDJI Chahinez 2003 2:29:69 845 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
98 MAKHLOUF Melissa 2001 2:30:93 829 SCUF PARIS FRA
99 DECHERT Marine 2003 2:31:28 824 USM VIROFLAY FRA
100 POLLET Solhène 2003 2:34:93 776 USM VIROFLAY FRA
ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY