8e Meeting National EurocomSwim de Massy

Compétition Nationale

MASSY

Du Vendredi 24 Fevrier 2017 au Dimanche 26 Fevrier 2017

Bassin de 50m

200 Brasse Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BLANCHARD Morgane 1997 2:35:93 1182 OLYMPIC NICE NATATION FRA
2 GRANGEON-DE VILLELE Lara 1991 2:36:01 1181 CN CALÉDONIENS FRA
3 CUCUMEL Romy 2001 2:36:25 1178 CSM CLAMART FRA
4 BASSO-BERT Clara 2001 2:37:87 1158 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 MALLET Camille 2001 2:38:43 1152 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
6 LEDUC Ambre 1997 2:39:14 1143 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
7 VEROT Marine 1997 2:43:21 1095 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
8 CONNETABLE Barbara 2000 2:46:24 1061 SO ROSNY FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERNARD Béatrice 1998 2:45:61 1068 C PAUL-BERT RENNES FRA
2 MUTTI Anna 1999 2:50:26 1015 MOUETTES DE PARIS FRA
3 VERDIER Alexandra 2000 2:51:67 1000 ES MASSY NATATION FRA
4 MICHELIS Eloïse 2002 2:51:72 999 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
5 LANGLAIS Lila 2000 2:51:72 999 ES MASSY NATATION FRA
6 CHESNEAU Marine 1999 2:51:80 998 ES MASSY NATATION FRA
7 KNOPF Elora 2002 2:52:59 989 AS BONDY FRA
8 RUCK Lena 2001 2:53:05 984 CN VIRY-CHÂTILLON FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DESBORDES Mila 2003 2:48:41 1036 SO ROSNY FRA
2 BOST Manon 2002 2:48:83 1031 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
3 NOVAK Emma 2003 2:50:46 1013 COLOMBES NATATION FRA
4 LENGLET Nolwenn 2002 2:54:35 970 ES MASSY NATATION FRA
5 LEBRE Emma 2002 3:01:71 891 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
6 GYSEMBERG Manon 2002 3:02:06 888 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
7 CORNILLON Amandine 2003 3:02:96 878 SN MONTGERON FRA
8 ROSE Emilie 2002 3:03:87 869 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BLANCHARD Morgane 1997 2:36:32 1177 OLYMPIC NICE NATATION FRA
2 GRANGEON-DE VILLELE Lara 1991 2:36:51 1175 CN CALÉDONIENS FRA
3 CUCUMEL Romy 2001 2:36:53 1174 CSM CLAMART FRA
4 BASSO-BERT Clara 2001 2:39:56 1138 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 MALLET Camille 2001 2:41:08 1120 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
6 LEDUC Ambre 1997 2:41:19 1119 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
7 VEROT Marine 1997 2:46:71 1055 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
8 CONNETABLE Barbara 2000 2:49:56 1023 SO ROSNY FRA
9 BERNARD Béatrice 1998 2:50:29 1015 C PAUL-BERT RENNES FRA
10 CHESNEAU Marine 1999 2:50:39 1014 ES MASSY NATATION FRA
11 LANGLAIS Lila 2000 2:50:59 1012 ES MASSY NATATION FRA
12 BIHAN Morgane 2000 2:51:43 1002 CSN GUYANCOURT FRA
13 RUCK Lena 2001 2:51:98 996 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
14 VERDIER Alexandra 2000 2:52:15 994 ES MASSY NATATION FRA
15 MUTTI Anna 1999 2:53:15 983 MOUETTES DE PARIS FRA
16 MICHELIS Eloïse 2002 2:53:52 979 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
17 KNOPF Elora 2002 2:54:87 964 AS BONDY FRA
18 BOST Manon 2002 2:55:10 962 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
19 NOVAK Emma 2003 2:55:34 959 COLOMBES NATATION FRA
20 LENGLET Nolwenn 2002 2:56:09 951 ES MASSY NATATION FRA
21 DESBORDES Mila 2003 2:56:30 949 SO ROSNY FRA
22 MAINGAUD Léa 2000 2:56:47 947 CSM CLAMART FRA
23 STRUILLOU Pauline 2003 2:56:54 946 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
24 TOURILLON Floriane 1999 2:57:05 941 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
25 SAUVAGE Blandine 1996 2:57:35 938 CN VAL MAUBUEE FRA
26 CORNILLON Amandine 2003 2:58:49 925 SN MONTGERON FRA
27 BOUTIN-FERNANDEZ Océane 2002 2:59:62 913 CN VAL MAUBUEE FRA
28 LEBRE Emma 2002 2:59:72 912 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
29 LAURENCE Illyssa 2003 3:01:48 894 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
30 GYSEMBERG Manon 2002 3:01:50 894 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
31 ADIL Jade 2000 3:02:32 885 CSM CLAMART FRA
32 ROSE Emilie 2002 3:02:56 882 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
33 PONCET Julie 2000 3:02:77 880 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
34 BIGAY Clara 2002 3:03:37 874 STADE DE VANVES FRA
35 SAMSON Léa 2003 3:04:30 864 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
36 CHESNEAU Justine 2003 3:04:94 858 ES MASSY NATATION FRA
37 LEROY Maud 2003 3:05:47 852 MOREUIL NATATION FRA
38 NGUYEN DUC LONG Armelle 2003 3:06:69 840 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
39 REGLIN Clarice 2002 3:08:82 818 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
40 PINTO Alicia 2002 3:10:28 804 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
41 BENNACER Assia 2001 3:10:85 798 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
42 DERBES Celia 2002 3:11:54 791 CSM CLAMART FRA
43 PIERRARD Loriane 2002 3:12:58 781 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
44 RAPELANORO Mirantsoa 2002 3:12:83 779 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
45 CUSSY Eva 2002 3:12:86 778 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
46 MONTEIRO Oceane 2001 3:12:98 777 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
47 LOSTE Lisa 2002 3:14:16 766 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
48 AGOSTINIS Helcia 1999 3:14:80 760 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION FRA
ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY