Championnats de Nationale 2 Hiver Q1 - Sarcelles

Compétition Interrégionale

SARCELLES

Du Vendredi 15 Decembre 2017 au Dimanche 17 Decembre 2017

Bassin de 50m

100 Brasse Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CUCUMEL Romy 2001 1:13:60 1166 CSM CLAMART FRA
2 CHARRO Anaïs 1998 1:14:47 1145 ES VITRY FRA
3 VEROT Marine 1997 1:14:51 1144 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
4 RAYNERT Maud 1998 1:15:60 1119 ES MASSY NATATION FRA
5 DESBORDES Mila 2003 1:16:93 1088 MOUETTES DE PARIS FRA
6 CONNETABLE Barbara 2000 1:17:10 1084 MOUETTES DE PARIS FRA
7 CREMAS Claire 2001 1:17:29 1080 CERGY PONTOISE NATATION FRA
8 BARBOSA Manoella 2002 1:17:34 1079 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
9 MAUPOUX Nina 2004 1:17:96 1065 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
10 MUTTI Anna 1999 1:18:55 1051 MOUETTES DE PARIS FRA
11 DOMENECH Victoire 2004 1:19:08 1040 ES NANTERRE FRA
12 EL BARODI Imane 2001 1:19:23 1036 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
13 VASQUEZ Lucie 2004 1:19:27 1035 ES MASSY NATATION FRA
14 SEVERYNS Alix 2003 1:19:33 1034 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
15 PORTAL Elea 2000 1:19:50 1030 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
16 HUMBERT Juliette 2003 1:19:53 1030 SN VERSAILLES FRA
17 ULMANOVA Martina 1996 1:20:25 1014 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
18 BOST Manon 2002 1:20:50 1008 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
19 COUDERT Lucile 2004 1:20:82 1001 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
20 LAZIER Oceane 2003 1:20:97 998 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
21 NOVAK Emma 2003 1:21:16 994 COLOMBES NATATION FRA
22 DJEMAOUI Lahna 2004 1:21:46 987 CA ORSAY FRA
23 MAINGAUD Léa 2000 1:21:55 985 CSM CLAMART FRA
24 HERVAULT Estelle 2003 1:22:08 974 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
25 MAILLE Salomé 2004 1:22:25 970 ES MASSY NATATION FRA
26 GYSEMBERG Manon 2002 1:22:37 967 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
27 LEFEVRE Paulina 2004 1:22:54 964 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
28 ROUDI Selma 2004 1:22:60 962 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
29 BLANCHARD Maelle 2001 1:22:70 960 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
30 WERNER Mila 2003 1:22:98 954 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
31 CHESNEAU Justine 2003 1:23:34 946 ES MASSY NATATION FRA
32 HACHEZ Clementine 2001 1:23:42 945 CSN GUYANCOURT FRA
33 BENNACER Assia 2001 1:23:53 942 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
34 PASQUIER Agathe 2002 1:23:55 942 CSM CLAMART FRA
35 RAPELANORO Mirantsoa 2002 1:24:04 932 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
36 BILLABERT Mathilde 2003 1:24:15 929 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
37 JANIN Juliette 2000 1:24:39 924 NOGENT NATATION 94 FRA
38 LESOILLE Clara 2002 1:24:61 920 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
39 HUANG Lucie 2001 1:24:63 919 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
40 CIMKAUSKAS Shana 2004 1:24:67 918 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
41 TABIASCO Gabrielle 2004 1:24:72 917 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
42 MARTINS Daphnee 2004 1:24:79 916 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
43 MARKUS LE COLLEN Noémie 2004 1:25:96 891 STADE DE VANVES FRA
44 DECHERT Marine 2003 1:26:52 880 SN VERSAILLES FRA
45 MIGUET Chloe 2004 1:26:90 872 SN VERSAILLES FRA
46 LEMAIRE Irina 2004 1:27:06 869 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
47 MENTZ Mikkeline 2001 1:27:08 868 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
48 MUREZ Anastasia 2003 1:28:11 847 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
49 BRAULT Lucile 2003 1:28:65 836 CSN GUYANCOURT FRA
50 TALLON Hermine 2003 1:28:94 831 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
51 BOUBTANE Anais 2004 1:29:11 827 CSM CLAMART FRA
ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY