Championnats de Nationale 2 Hiver Q1 - Sarcelles

Compétition Interrégionale

SARCELLES

Du Vendredi 15 Decembre 2017 au Dimanche 17 Decembre 2017

Bassin de 50m

50 Brasse Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHARRO Anaïs 1998 0:33:08 1201 ES VITRY FRA
2 BASSO-BERT Clara 2001 0:33:65 1170 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 DOMENECH Victoire 2004 0:33:80 1162 ES NANTERRE FRA
4 EL BARODI Imane 2001 0:33:98 1152 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
5 VEROT Marine 1997 0:34:09 1146 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
6 CUCUMEL Romy 2001 0:34:16 1143 CSM CLAMART FRA
7 BOISRENOULT Emilie 2002 0:34:48 1125 U.S CRETEIL NATATION FRA
8 DEL'HOMME Laurine 1997 0:34:50 1124 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
9 CREMAS Claire 2001 0:34:57 1121 CERGY PONTOISE NATATION FRA
10 CONNETABLE Barbara 2000 0:34:79 1109 MOUETTES DE PARIS FRA
11 RAYNERT Maud 1998 0:34:81 1108 ES MASSY NATATION FRA
12 DESBORDES Mila 2003 0:35:07 1094 MOUETTES DE PARIS FRA
13 MAINGAUD Léa 2000 0:35:10 1093 CSM CLAMART FRA
14 BARBOSA Manoella 2002 0:35:30 1082 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
15 MUTTI Anna 1999 0:36:24 1034 MOUETTES DE PARIS FRA
16 MAUPOUX Nina 2004 0:36:31 1030 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
17 COUDERT Lucile 2004 0:36:33 1029 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
18 BLANCHARD Maelle 2001 0:36:49 1021 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
19 RAPELANORO Mirantsoa 2002 0:36:62 1014 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
20 LENGLET Nolwenn 2002 0:36:72 1009 ES MASSY NATATION FRA
21 LAZIER Oceane 2003 0:36:85 1003 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
22 HUANG Lucie 2001 0:36:97 997 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
23 MAILLE Salomé 2004 0:37:11 990 ES MASSY NATATION FRA
24 SEVERYNS Alix 2003 0:37:17 987 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
25 DJEMAOUI Lahna 2004 0:37:44 973 CA ORSAY FRA
26 BOST Manon 2002 0:37:46 973 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
27 BENNACER Assia 2001 0:37:65 963 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
28 NOVAK Emma 2003 0:37:67 962 COLOMBES NATATION FRA
29 CIMKAUSKAS Shana 2004 0:37:69 961 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
30 ROUDI Selma 2004 0:37:93 949 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
31 BILLABERT Mathilde 2003 0:37:96 948 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
32 TABIASCO Gabrielle 2004 0:38:01 945 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
33 MENTZ Mikkeline 2001 0:38:07 943 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
34 DANINTHE Laurine 2000 0:38:23 935 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
35 HERVAULT Estelle 2003 0:38:35 929 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
36 WERNER Mila 2003 0:38:40 927 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
37 CHESNEAU Justine 2003 0:38:41 926 ES MASSY NATATION FRA
38 PASQUIER Agathe 2002 0:38:72 911 CSM CLAMART FRA
39 DECHERT Marine 2003 0:38:85 905 SN VERSAILLES FRA
40 LEFEVRE Paulina 2004 0:38:85 905 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
41 MARTINS Daphnee 2004 0:39:01 897 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
42 BRAULT Lucile 2003 0:39:40 879 CSN GUYANCOURT FRA
43 ADIL Yael 2001 0:39:70 865 CSM CLAMART FRA
44 LEMAIRE Irina 2004 0:39:79 861 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
45 CELMA Lilly-Flore 2003 0:40:16 844 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
46 LE BERRIGAUD Marine 2002 0:40:40 833 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
47 BOUBTANE Anais 2004 0:40:48 829 CSM CLAMART FRA
48 BOCH Emma 2003 0:40:86 812 CSN GUYANCOURT FRA
49 VODDEN Ella 2004 0:40:90 810 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
50 BAYON Alix 2004 0:40:95 808 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY