Meeting National de Saint-Germain-en-Laye

Compétition Nationale

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Du Vendredi 31 Janvier 2014 au Dimanche 02 Fevrier 2014

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BELKHODJA Nazim 1990 0:27:76 1231 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
2 MATHLOUTHI Ahmed 1989 0:27:99 1216 TUNISIE TUN
3 M'RABET Taki 1989 0:28:51 1183 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
4 GOZDOWSKI Jerome 1997 0:28:81 1164 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
5 MAILLOT Melvin 1992 0:29:12 1145 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 HUILLE Stanislas 1999 0:29:26 1136 SN VERSAILLES FRA
7 THOBIE Kévin 1992 0:29:39 1128 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
8 NOYON Alexandre 1997 0:29:79 1104 CN MELUN VAL DE SEINE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JOSSERAND Mathieu 1997 0:29:68 1111 CSM CLAMART FRA
2 BODENES Adrien 1998 0:30:40 1067 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 SARGIS Benjamin 1999 0:30:44 1065 CN POISSY FRA
4 PAGO Sébastien 1999 0:30:84 1041 SN VERSAILLES FRA
5 BASTIAO Matéo 1997 0:30:99 1032 CSM CLAMART FRA
6 VERGNE Matthieu 2000 0:31:08 1027 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
7 HURARD Octave 1998 0:31:41 1007 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
8 AUDONNET Guillaume 1997 0:31:43 1006 CN VAL MAUBUEE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BRINITZER Alexander 1998 0:30:89 1038 LAGARDERE PARIS RACING FRA
2 LIV Nicolas 1999 0:31:44 1006 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
3 GELIN Vincent 1999 0:31:61 996 AS PORCHEVILLE FRA
4 POTHIN Matthias 1999 0:31:72 989 LAGARDERE PARIS RACING FRA
5 SARAZIN Théo 2000 0:31:73 989 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
6 MARTIN Clément 1999 0:31:76 987 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
7 DEBAR Killian 1998 0:31:78 986 SN VERSAILLES FRA
8 BRACHET Alan 1998 0:32:75 931 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BELKHODJA Nazim 1990 0:27:72 1234 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
2 MATHLOUTHI Ahmed 1989 0:28:49 1185 TUNISIE TUN
3 M'RABET Taki 1989 0:28:80 1165 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
4 THOBIE Kévin 1992 0:29:54 1119 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
5 HUILLE Stanislas 1999 0:29:58 1117 SN VERSAILLES FRA
6 MAILLOT Melvin 1992 0:29:62 1114 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
7 NOYON Alexandre 1997 0:29:83 1101 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
8 GOZDOWSKI Jerome 1997 0:30:02 1090 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
9 SARGIS Benjamin 1999 0:30:14 1083 CN POISSY FRA
10 HAJDER Viktor 1996 0:30:15 1082 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
11 JOSSERAND Mathieu 1997 0:30:42 1066 CSM CLAMART FRA
12 BODENES Adrien 1998 0:30:56 1057 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
13 VERGNE Matthieu 2000 0:30:66 1052 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
14 SECHIER Hugo 1994 0:30:70 1049 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
15 BASTIAO Matéo 1997 0:30:70 1049 CSM CLAMART FRA
16 OUTTERS Florian 1994 0:30:79 1044 NOGENT NATATION 94 FRA
17 COQUANTIF Maxime 1996 0:30:91 1037 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
18 HURARD Octave 1998 0:30:96 1034 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
19 PAGO Sébastien 1999 0:31:09 1026 SN VERSAILLES FRA
20 AUDONNET Guillaume 1997 0:31:36 1010 CN VAL MAUBUEE FRA
21 RIMAUD Jean-Marc 1991 0:31:37 1010 SN VERSAILLES FRA
22 SARAZIN Théo 2000 0:31:57 998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
23 LIV Nicolas 1999 0:31:57 998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
24 MARTIN Clément 1999 0:31:83 983 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
25 OLIVAUX Edouard 1990 0:31:83 983 S.M MONTROUGE FRA
26 BRACHET Alan 1998 0:31:87 981 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
27 POTHIN Matthias 1999 0:31:88 980 LAGARDERE PARIS RACING FRA
28 GELIN Vincent 1999 0:32:00 973 AS PORCHEVILLE FRA
29 DEBAR Killian 1998 0:32:10 968 SN VERSAILLES FRA
30 BRINITZER Alexander 1998 0:32:16 964 LAGARDERE PARIS RACING FRA
31 HORTE Emilien 2000 0:32:17 964 EA NOGENT-VILLERS FRA
32 MARC Clément 1997 0:32:27 958 CN MAISONS-ALFORT FRA
33 ANDRE Romain 1998 0:32:39 951 SN VERSAILLES FRA
34 TONNEAU Guillaume 1998 0:32:44 948 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
35 ROUAULT Martin 1998 0:32:50 945 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
36 DEMAREST Timothe 1998 0:32:66 936 AS PORCHEVILLE FRA
37 CHARRO Benjamin 1998 0:32:76 930 U.S CRETEIL NATATION FRA
38 DESSAILLY Eric 1999 0:32:76 930 CN MAISONS-ALFORT FRA
39 PASCUAL Djani 2000 0:33:04 915 US LA CHARITE NATATION FRA
40 DESOBLIN Paul 1999 0:33:13 910 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
41 LABDOUN Aurès 2000 0:33:19 906 U.S CRETEIL NATATION FRA
42 BECHET Nicolas 1999 0:33:52 888 AS PORCHEVILLE FRA
43 CLOSIER Cyril 2000 0:33:74 876 CN VAL MAUBUEE FRA
44 BENDRIMIA Axel 1998 0:34:13 855 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
45 ROBBE Mathieu 2000 0:34:18 853 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
46 DUPUY Louan 2000 0:34:90 814 CERGY PONTOISE NATATION FRA
47 RECOURSE Clément 1998 0:34:99 810 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
48 PEYROU Terence 2000 0:35:10 804 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
49 ARTIGNY Thibault 2000 0:35:32 793 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
50 DE CASTILLA Marius 2000 0:36:42 737 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
51 CASTERA Louis 2000 0:36:47 734 CERGY PONTOISE NATATION FRA
52 BERNARD-MOES Maxime 2000 0:36:70 723 CERGY PONTOISE NATATION FRA
ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY