Meeting National de Saint-Germain-en-Laye

Compétition Nationale

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Du Vendredi 31 Janvier 2014 au Dimanche 02 Fevrier 2014

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 M'RABET Taki 1989 0:24:21 1186 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
2 BELKHODJA Nazim 1990 0:24:30 1179 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 ATIGUE Bilel 1994 0:24:32 1178 TUNISIE TUN
4 GAUTIER BROSSOIS Romain 1994 0:24:38 1174 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
5 M'RABET Talal 1987 0:25:03 1127 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 D'ADDA Alexandre 1997 0:25:25 1112 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
7 PEMA Pelden 1996 0:25:30 1108 CERGY PONTOISE NATATION FRA
8 DELAFONT Vincent 1988 0:26:20 1046 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARTIN Clément 1999 0:25:93 1065 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
2 MEDRAR Julien 1997 0:25:98 1061 CSM CLAMART FRA
3 DA SILVA Anderson 1998 0:25:99 1061 LAGARDERE PARIS RACING FRA
4 MARC Clément 1997 0:26:26 1042 CN MAISONS-ALFORT FRA
5 BASTIAO Matéo 1997 0:26:27 1042 CSM CLAMART FRA
6 KUCH Alain 1998 0:26:43 1031 CN VAL MAUBUEE FRA
7 NOYON Alexandre 1997 0:26:56 1022 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
8 LIV Nicolas 1999 0:26:59 1020 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GOZDOWSKI Jerome 1997 0:25:65 1084 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
2 JOUAULT Victor 1997 0:25:89 1067 CSM CLAMART FRA
3 HUILLE Stanislas 1999 0:25:90 1067 SN VERSAILLES FRA
4 JOSSERAND Mathieu 1997 0:26:16 1049 CSM CLAMART FRA
5 PLATAUX Robin 1997 0:26:38 1034 NOGENT NATATION 94 FRA
6 DE AMORIM Thomas 1998 0:26:52 1025 CN VAL MAUBUEE FRA
7 SARGIS Benjamin 1999 0:26:58 1021 CN POISSY FRA
8 MOULIN Gregory 1997 0:27:13 984 CN PLAISIR FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BELKHODJA Nazim 1990 0:24:25 1183 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
2 ATIGUE Bilel 1994 0:24:38 1174 TUNISIE TUN
3 M'RABET Taki 1989 0:24:48 1166 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
4 GAUTIER BROSSOIS Romain 1994 0:24:59 1158 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
5 M'RABET Talal 1987 0:25:15 1119 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 DELAFONT Vincent 1988 0:25:21 1115 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
7 PEMA Pelden 1996 0:25:29 1109 CERGY PONTOISE NATATION FRA
8 D'ADDA Alexandre 1997 0:25:32 1107 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
9 TURPIN Fabrice 1995 0:25:37 1103 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
10 LEMARCHAND Théo 1994 0:25:37 1103 S.M MONTROUGE FRA
11 MUNIER Alexandre 1991 0:25:52 1093 CSM CLAMART FRA
12 ROUSSE Arnaud 1988 0:25:73 1078 S.M MONTROUGE FRA
13 OLIER Cyril 1994 0:25:79 1074 NOGENT NATATION 94 FRA
14 CHAOUCHI Mohamed Ali 1995 0:25:82 1072 TUNISIE TUN
15 MATHLOUTHI Ahmed 1989 0:25:82 1072 TUNISIE TUN
16 PEYROT Gaspard 1991 0:25:89 1067 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
17 SCHNEIDER Benjamin 1984 0:25:93 1065 S.M MONTROUGE FRA
18 COQUANTIF Maxime 1996 0:25:99 1061 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
19 JUDES Guillaume 1988 0:26:00 1060 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
20 DA SILVA Anderson 1998 0:26:05 1056 LAGARDERE PARIS RACING FRA
21 COUDERT Rémi 1995 0:26:07 1055 CERGY PONTOISE NATATION FRA
22 SECHIER Hugo 1994 0:26:12 1052 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
23 BECQUET Mathias 1995 0:26:12 1052 S.M MONTROUGE FRA
24 VOISIN Dylan 1998 0:26:16 1049 U.S CRETEIL NATATION FRA
25 MEDRAR Julien 1997 0:26:19 1047 CSM CLAMART FRA
26 BASTIAO Matéo 1997 0:26:28 1041 CSM CLAMART FRA
27 BOITEL Lilian 1994 0:26:35 1036 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
28 BLOOM Franck 1993 0:26:35 1036 SN VERSAILLES FRA
29 KUCH Alain 1998 0:26:36 1035 CN VAL MAUBUEE FRA
30 MARC Clément 1997 0:26:41 1032 CN MAISONS-ALFORT FRA
31 NOYON Alexandre 1997 0:26:49 1027 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
32 MARTIN Clément 1999 0:26:54 1023 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
33 HUILLE Stanislas 1999 0:26:55 1023 SN VERSAILLES FRA
34 LIV Nicolas 1999 0:26:55 1023 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
35 PLATAUX Robin 1997 0:26:56 1022 NOGENT NATATION 94 FRA
36 JOUAULT Victor 1997 0:26:57 1021 CSM CLAMART FRA
37 GOZDOWSKI Jerome 1997 0:26:61 1019 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
38 JOSSERAND Mathieu 1997 0:26:62 1018 CSM CLAMART FRA
39 CHOLLEY Adrien 1995 0:26:76 1009 NOGENT NATATION 94 FRA
40 SARGIS Benjamin 1999 0:26:79 1007 CN POISSY FRA
41 DE AMORIM Thomas 1998 0:26:80 1006 CN VAL MAUBUEE FRA
42 STASIULIS Adrien 1982 0:26:80 1006 S.M MONTROUGE FRA
43 MOULIN Gregory 1997 0:26:87 1001 CN PLAISIR FRA
44 BRINITZER Alexander 1998 0:27:03 991 LAGARDERE PARIS RACING FRA
45 BEN NOUIR Mustapha 1999 0:27:12 985 TUNISIE TUN
46 PAGO Sébastien 1999 0:27:13 984 SN VERSAILLES FRA
47 DUCHATEAU Valentin 1997 0:27:16 982 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
48 OUTTERS Florian 1994 0:27:20 979 NOGENT NATATION 94 FRA
49 BRUNET Nicolas 1999 0:27:24 977 AS PORCHEVILLE FRA
50 VERGNE Matthieu 2000 0:27:25 976 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
51 ROUAULT Martin 1998 0:27:41 966 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
52 DESOBLIN Paul 1999 0:27:44 964 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
53 LESPRIT Paul 1999 0:27:52 959 U.S CRETEIL NATATION FRA
54 AUDONNET Guillaume 1997 0:27:54 957 CN VAL MAUBUEE FRA
55 PANAGET Esteban 2000 0:27:56 956 LAGARDERE PARIS RACING FRA
56 QUAETAERT Nils 1999 0:27:57 955 SN VERSAILLES FRA
57 DESSAILLY Eric 1999 0:27:58 955 CN MAISONS-ALFORT FRA
58 CLOSIER Cyril 2000 0:27:61 953 CN VAL MAUBUEE FRA
59 TONNEAU Guillaume 1998 0:27:61 953 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
60 MINOUX Paul 1999 0:27:65 950 CSM CLAMART FRA
61 BRACHET Alan 1998 0:27:66 949 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
62 ARBITRE Kévin 1997 0:27:70 947 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
63 DEBAR Killian 1998 0:27:79 941 SN VERSAILLES FRA
64 HORTE Emilien 2000 0:27:80 940 EA NOGENT-VILLERS FRA
65 BASTARD Adrien 1997 0:27:82 939 CERGY PONTOISE NATATION FRA
66 DE SA DOURADO Aurelien 1995 0:27:86 937 NOGENT NATATION 94 FRA
67 PASCUAL Djani 2000 0:27:88 935 US LA CHARITE NATATION FRA
68 LITRE Martin 1997 0:27:90 934 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
69 PRUDHOMME Maxime 1998 0:27:93 932 CERGY PONTOISE NATATION FRA
70 PEYROU Terence 2000 0:27:94 931 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
71 SARAZIN Théo 2000 0:28:04 925 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
72 BODENES Adrien 1998 0:28:15 918 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
73 BENDRIMIA Axel 1998 0:28:17 917 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
74 GUILLEMOT Alexandre 1999 0:28:45 899 U.S CRETEIL NATATION FRA
75 ANDRE Romain 1998 0:28:58 891 SN VERSAILLES FRA
76 RECOURSE Clément 1998 0:28:65 886 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
77 HOUOT Jeremy 1999 0:28:73 881 EA NOGENT-VILLERS FRA
78 POUZANOV Nicolas 1997 0:28:77 879 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
79 CHARRO Benjamin 1998 0:28:83 875 U.S CRETEIL NATATION FRA
80 VIEILLEFON Nicolas 2000 0:28:83 875 SN VERSAILLES FRA
81 DUPUY Louan 2000 0:28:91 870 CERGY PONTOISE NATATION FRA
82 GAUTHIEROT Antoine 2000 0:28:99 865 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
83 LACÔTE Matthias 1999 0:29:51 834 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
84 BECHET Nicolas 1999 0:29:83 814 AS PORCHEVILLE FRA
85 BECQUET Julien 1999 0:29:90 810 S.M MONTROUGE FRA
86 RENAUD Aurélien 1999 0:30:39 781 EA NOGENT-VILLERS FRA
87 ARTIGNY Thibault 2000 0:30:51 774 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
88 LEGE Ruben 2000 0:30:82 756 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
89 COURDAVAULT Enzo 2000 0:31:32 727 CN NEVERS FRA
90 CASTERA Louis 2000 0:31:69 707 CERGY PONTOISE NATATION FRA
ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY