Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2010-11 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 4 |
Saison 2022-23 | 2 | 3 | 12 | 12 | 4 | |
Saison 2002-03 | 1 | 3 | 1 | 10 | 17 | 10 |
Saison 2012-13 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 |
Saison 2014-15 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 2 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
2 | HUGONI Alan | 0:23:77 | 22/23 | 17 ans |
6 | CAUSSE Adam | 0:25:39 | 22/23 | 20 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | HUGONI Alan | 0:52:17 | 22/23 | 18 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | HUGONI Alan | 1:53:20 | 22/23 | 17 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
9 | ALEXANDRE Maxime | 4:31:21 | 22/23 | 15 ans |
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
2 | HUGONI Alan | 0:27:59 | 22/23 | 18 ans |
4 | LE BARS Paul | 0:28:90 | 22/23 | 16 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
200 Dos Messieurs | ||||
6 | LE BARS Paul | 2:13:26 | 22/23 | 16 ans |
7 | HUGONI Alan | 2:13:58 | 22/23 | 18 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
100 Brasse Messieurs | ||||
200 Brasse Messieurs | ||||
50 Papillon Messieurs | ||||
2 | HUGONI Alan | 0:25:84 | 22/23 | 17 ans |
5 | CAUSSE Adam | 0:27:94 | 22/23 | 20 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
200 Papillon Messieurs | ||||
4 | LE BARS Paul | 2:20:17 | 22/23 | 16 ans |
100 4 Nages Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs | ||||
400 4 Nages Messieurs |