Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2011-12 | 6 | 18 | 7 | 2 | ||
Saison 2016-17 | 3 | 2 | 2 | 15 | 22 | 5 |
Saison 2018-19 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 | 4 |
Saison 2010-11 | 3 | 1 | 11 | 13 | 2 | |
Saison 2024-25 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 3 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
4 | CAUSSE Perrine | 0:28:89 | 16/17 | 17 ans |
9 | CHAU Kelly | 0:29:32 | 16/17 | 15 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
200 Nage Libre Dames | ||||
9 | AMBLAT Camille | 2:20:28 | 16/17 | 13 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
800 Nage Libre Dames | ||||
6 | AMBLAT Camille | 10:18:11 | 16/17 | 13 ans |
7 | MICHELIS Eloïse | 10:19:65 | 16/17 | 15 ans |
8 | GRAIL Agate | 10:28:18 | 16/17 | 14 ans |
50 Dos Dames | ||||
3 | CAUSSE Perrine | 0:31:48 | 16/17 | 17 ans |
5 | CHAU Kelly | 0:32:02 | 16/17 | 15 ans |
100 Dos Dames | ||||
2 | CAUSSE Perrine | 1:07:90 | 16/17 | 17 ans |
4 | CHAU Kelly | 1:09:40 | 16/17 | 15 ans |
200 Dos Dames | ||||
5 | CHAU Kelly | 2:28:86 | 16/17 | 15 ans |
6 | CAUSSE Perrine | 2:29:01 | 16/17 | 17 ans |
50 Brasse Dames | ||||
1 | MICHELIS Eloïse | 0:34:29 | 16/17 | 15 ans |
4 | CHAU Kelly | 0:38:44 | 16/17 | 16 ans |
100 Brasse Dames | ||||
1 | MICHELIS Eloïse | 1:13:11 | 16/17 | 15 ans |
8 | CHAU Kelly | 1:23:12 | 16/17 | 16 ans |
200 Brasse Dames | ||||
1 | MICHELIS Eloïse | 2:37:42 | 16/17 | 15 ans |
50 Papillon Dames | ||||
2 | CAUSSE Perrine | 0:30:92 | 16/17 | 17 ans |
7 | MICHELIS Eloïse | 0:32:31 | 16/17 | 14 ans |
9 | AMBLAT Camille | 0:33:30 | 16/17 | 13 ans |
100 Papillon Dames | ||||
5 | CAUSSE Perrine | 1:10:38 | 16/17 | 18 ans |
200 Papillon Dames | ||||
100 4 Nages Dames | ||||
3 | CHAU Kelly | 1:12:65 | 16/17 | 16 ans |
200 4 Nages Dames | ||||
400 4 Nages Dames |