Critérium Ile-de-France OPEN 2

Compétition Régionale

CORBEIL-ESSONNES (FRA)

Du Samedi 16 Avril 2022 au Lundi 18 Avril 2022

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CURTI Léo 2004 1:56:52 1145 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
2 LETOCART Enzo 2004 1:56:87 1139 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
3 AVDIU Jon 2005 1:59:14 1102 ES NANTERRE FRA
4 CLAIMAND Adrien 2003 1:59:33 1098 CSN GUYANCOURT FRA
5 BARBAUD Julien 2004 1:59:74 1092 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
6 FERNANDEZ Viktor 2001 2:00:01 1087 MOUETTES DE PARIS FRA
7 TAGNATI Gianni 2005 2:00:83 1074 CN ANTIBES FRA
8 GORLIER Enzo 2003 2:01:39 1065 AC VILLEPINTE FRA
9 PAYER Emeric 2005 2:01:63 1061 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
10 RENAULT Léandre 2007 2:01:85 1057 ETOILES 92 FRA
11 HUGONI Alan 2005 2:02:17 1052 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
12 AKACHKACHI Aymenn 2004 2:02:62 1045 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
13 OSENIN Arthur 2006 2:02:91 1040 SCA 2000 EVRY FRA
14 TOUR Mylan 2006 2:03:88 1024 CN POISSY FRA
15 VITTORI Alexandre 2006 2:04:11 1021 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
16 AIT MOHAND Massinissa 2005 2:04:24 1019 ETOILES 92 FRA
17 KARADZIC Luka 2004 2:04:27 1018 CSM CLAMART FRA
18 DURAND Loick 2006 2:04:35 1017 AS BONDY FRA
19 QUANTIN Hugo 2001 2:04:41 1016 CA ORSAY FRA
20 MARMION Antoine 2001 2:04:43 1016 CA ORSAY FRA
21 BENABDELKADER Brice 2006 2:04:56 1013 US VAIRES FRA
22 HALTER Camille 2007 2:04:73 1011 US IVRY-SUR-SEINE FRA
23 BRISSONNET Baptiste 2005 2:04:96 1007 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
24 BUFFAUMENE Nael 2006 2:05:34 1001 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
25 MOUGIN Jules 2001 2:05:41 1000 MOUETTES DE PARIS FRA
26 DUMON Thomas 2005 2:05:53 998 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
27 DHAENENS Jules 2006 2:05:72 995 CN POISSY FRA
28 PARKER Ethan 2007 2:05:86 993 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
29 HOUSSOUNI Riad 2005 2:05:94 992 US VILLEJUIF NATATION FRA
30 ARRANZ Victor 2006 2:06:05 990 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
31 HURTADO Florian 1998 2:06:61 981 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
32 POLDERMAN-SALLER Iwen 2006 2:06:62 981 ES SUCY-EN-BRIE FRA
33 MIALOT Rémi 2005 2:06:72 979 CA ORSAY FRA
34 DOISNEAU Alban 2006 2:07:19 972 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
35 DA CUNHA David 2003 2:07:25 971 CA ORSAY FRA
36 FALLA Lucas 2005 2:07:28 971 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
37 CAUSSE Adam 2003 2:07:32 970 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
38 IM SAROEUN Paul 2002 2:07:56 966 EN DRAVEIL FRA
39 OUVRARD Ethan 2005 2:07:72 964 US VILLEJUIF NATATION FRA
40 BIGORRE Maxime 2006 2:07:86 962 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
41 NEMDALI Kemil 2006 2:08:65 949 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
42 EECKEMAN Baptiste 2006 2:08:65 949 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
43 COLLARD Raphael 2006 2:08:65 949 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
44 OUIOUGUINE Ayman 2007 2:08:77 948 MONTIGNY NATATION FRA
45 BAUDARD-GUILLOT Malo 2005 2:08:83 947 CN ASNIÈRES FRA
46 BINAUX Trevis 2003 2:08:99 944 ES NANTERRE FRA
47 CLAIMAND Evan 2007 2:09:04 943 CSN GUYANCOURT FRA
48 BAUSSERON Boris 2006 2:09:11 942 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
49 BOULAT Alexandre 2006 2:09:26 940 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
50 SISSANI Massi 2005 2:09:50 936 RSC MONTREUIL FRA
51 ROCHER Enzo 2005 2:09:52 936 CSM CLAMART FRA
52 MONSIEUR X. 2006 2:09:65 934 ELAN NAUTIQUE DU VAL D'YERRES FRA
53 ASSOUANE Bilel 2004 2:09:99 929 CN ASNIÈRES FRA
54 REDON Jules 2005 2:10:01 929 RSC MONTREUIL FRA
55 TORTI Enzo 2007 2:10:04 928 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
56 CALECKI Alexy 2006 2:10:31 924 US VILLEJUIF NATATION FRA
57 LOQUEN Julien 2005 2:10:40 923 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
58 DJAOUD Noam 2007 2:10:41 923 SN MONTGERON FRA
59 LORENZO Kerian 2005 2:10:83 916 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
60 MONTI Matteo 2006 2:11:00 914 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
61 HAKOBKYOKHVYAN Arnak 2006 2:11:13 912 CSM CLAMART FRA
62 DUCHAUFFOUR Timothe 2005 2:11:30 909 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
63 BOUZAHZAH Nassim 2005 2:11:34 909 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
64 GORLIER Ilan 2004 2:11:71 903 AC VILLEPINTE FRA
65 JEAN Nicolas 2003 2:12:18 896 CA ORSAY FRA
66 KINGUE MOUSSINGA Theodore 2003 2:12:29 894 CN ASNIÈRES FRA
67 PORTAL Kylian 2006 2:12:31 894 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
68 DODEUX Gildas 2005 2:12:34 894 US IVRY-SUR-SEINE FRA
69 HAMDINI Bayan 2006 2:12:37 893 US IVRY-SUR-SEINE FRA
70 DESPRE Adam 2006 2:12:84 886 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
71 ARTUSO Diego 2007 2:12:91 885 NOGENT NATATION 94 FRA
72 BONAMY Etienne 2007 2:12:96 884 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
73 BLANCHARD BASTARD Clément 2007 2:13:12 882 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
74 GUYARD Philomin 2005 2:13:15 881 LE CHESNAY NATATION FRA
75 NEUVILLE Marin 2007 2:13:37 878 CA ORSAY FRA
76 HUET Mathis 2007 2:13:53 876 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
77 FRESSIER Ben 2007 2:13:58 875 US VILLEJUIF NATATION FRA
78 ROSPARS Alexandre 2007 2:13:59 875 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
79 HOUVENAGEL Lester 2007 2:13:75 873 NOGENT NATATION 94 FRA
80 NGUYEN-KHAC Trung-Chinh 2006 2:13:77 872 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
81 PEGORARO Soen 2006 2:13:99 869 EN DRAVEIL FRA
82 BRIZAT Yassine 2007 2:14:06 868 SCA 2000 EVRY FRA
83 GOUBERT Jolan 2007 2:14:22 866 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
84 BONDOUY Marlon 2007 2:14:28 865 ES MASSY NATATION FRA
85 DIAZ DE TUESTA Marc 2005 2:14:86 856 CSM CLAMART FRA
86 TAILLARDAT Loic 2007 2:14:91 856 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
87 RIGUIDEL Erwan 2007 2:15:57 846 CERGY PONTOISE NATATION FRA
88 SAVARY Léandre 2007 2:16:83 828 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
89 LEROY Romain 2007 2:16:89 827 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
90 CHAFFORT Enzo 2007 2:17:40 820 AC VILLEPINTE FRA
91 GOMEZ Pierre 2007 2:18:09 810 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
92 COMMUNIER-MALLIER Oscar 2007 2:18:95 798 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
93 CISSE Yohann 2005 2:20:57 775 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY