Critérium Ile-de-France OPEN 2

Compétition Régionale

CORBEIL-ESSONNES (FRA)

Du Samedi 16 Avril 2022 au Lundi 18 Avril 2022

Bassin de 50m

200 4 Nages Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LENOIR Melanie 2006 2:25:18 1109 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
2 LESOILLE Julie 2005 2:28:97 1056 US VILLEJUIF NATATION FRA
3 JENVRIN Malia 2004 2:28:99 1056 CSN GUYANCOURT FRA
4 MAUPOUX Nina 2004 2:29:71 1046 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
5 MASSACESI-PIZARRO Adriana 2005 2:33:79 992 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
6 MARINO Carla 2007 2:34:82 978 SCA 2000 EVRY FRA
7 CUNHA-FERREIRA Léonie 2000 2:35:09 975 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
8 LERAY Lilou 2005 2:35:32 972 CSM CLAMART FRA
9 XAYGNABOUN-MOUNIER Anouk 2007 2:35:43 970 CA ORSAY FRA
10 NOVAK Anais 2006 2:35:44 970 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
11 LOUBEYRE-MOLINARI Nine 2005 2:35:47 970 CSM CLAMART FRA
12 BALMER Romane 2004 2:35:97 963 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
13 LEBLANC Ines 2004 2:36:32 959 ES STAINS FRA
14 HOSSI BURNIER Noémie 2006 2:36:43 957 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
15 KNOPF Elora 2002 2:36:47 957 AS BONDY FRA
16 SOARES-BOURGOGNE Loriana 2007 2:36:82 952 CS CLICHY 92 FRA
17 PASTRE Ornella 2006 2:36:97 950 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
18 RODRIGUES Chloé 2003 2:37:04 949 US VILLEJUIF NATATION FRA
19 BATTEUX Auréliane 2004 2:38:34 933 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
20 SIMONUTTI Salome 2005 2:38:60 929 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
21 YANYANA Cigdem 2008 2:38:74 927 US VILLEJUIF NATATION FRA
22 GUILLERM Enola 2008 2:38:82 926 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
23 CALECKI Emma 2008 2:39:61 916 US VILLEJUIF NATATION FRA
24 MARTIN Lison 2008 2:39:90 913 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
25 JUSZCZAK Léonie 2001 2:39:95 912 CA ORSAY FRA
26 MIGNÉ Mathilde 2006 2:40:15 909 AS HERBLAY NATATION FRA
27 BAKAYOKO Betty 2008 2:40:31 907 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
28 DIMITRI Lise 2008 2:40:32 907 CSN GUYANCOURT FRA
29 MARQUES Justine 2005 2:40:55 904 CA ORSAY FRA
30 PRIOLET Emma 2008 2:40:59 904 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
31 VAUBOURG Maureen 2006 2:40:73 902 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
32 NOVAK Emma 2003 2:40:75 902 ES NANTERRE FRA
33 BONEL Ninon 2007 2:41:10 898 CA ORSAY FRA
34 ALLIONE Elise 2006 2:41:36 894 NOGENT NATATION 94 FRA
35 AMIR-TAHMASSEB-BERTHET Prune 2008 2:41:96 887 NOGENT NATATION 94 FRA
36 OULARBI Dania 2007 2:42:37 882 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
37 DELATTRE Coline 2006 2:42:76 877 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
38 HADDADI Melissa 2006 2:42:94 875 US VILLEJUIF NATATION FRA
39 FAGES Elsa 2008 2:44:25 858 CN POISSY FRA
40 MARTEAU Cassidy 2008 2:44:32 858 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
41 BELKHELLADI Ines 2008 2:44:47 856 LES PHOENIX D'ANTONY FRA
42 BARBOSA Domitilla 2007 2:44:51 855 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
43 FABRIGUES Fanny 2005 2:45:27 846 CS MEAUX NATATION FRA
44 EURIAT Lucie 2007 2:45:56 842 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
45 DESNOS Elyne 2006 2:45:72 840 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
46 THOUVENOT Chloé 2006 2:46:02 837 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
47 KERMORVAN Amélia 2007 2:46:50 831 U.S CRETEIL NATATION FRA
48 ATTOUMANI--ALLEMAND Maélya 2008 2:47:06 824 SCA 2000 EVRY FRA
49 SABOURAULT Capucine 2007 2:47:07 824 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
50 FIALEYRE Cerise 2006 2:48:69 805 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
51 PODEVIN Doriane 2005 2:48:84 803 CN POISSY FRA
52 BOURBIA Laure 2008 2:52:82 756 US VILLEJUIF NATATION FRA
53 CULIOLI--TRAORE Mahilyna 2008 2:53:53 748 RSC MONTREUIL FRA
54 DE OLIVEIRA Maelle 2008 2:54:00 743 US VAIRES FRA
55 DA ROCHA--ALIN Constance 2008 2:54:26 740 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
56 LECERCLE Maëlys 2008 2:55:21 729 AS HERBLAY NATATION FRA
57 ZOUAREG Anna 2008 2:56:32 717 CERGY PONTOISE NATATION FRA
58 SROUJI Sophie 2008 2:58:26 695
ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY