Natathlon (1) - Ile-de-France (3)
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 12 Decembre 2004 à LE PECQ ET PLAISIR
Julien AROT (13 ans - Jeunes)
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.19 | 711 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.17 | 592 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.08 | 754 pts |
|||
6ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | 10:47.30 | 683 pts |
Léa BANTEGNIE (13 ans - Jeunes)
15ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.88 | 711 pts |
|||
27ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.26 | 696 pts |
|||
17ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.16 | 753 pts |
|||
15ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 11:44.29 | 656 pts |
Anne CISZEWSKI (13 ans - Jeunes)
32ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.96 | 577 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.60 | 842 pts |
|||
15ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.64 | 778 pts |
|||
16ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 11:47.80 | 645 pts |
Cyrielle CORNEVIN (13 ans - Jeunes)
17ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.60 | 679 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.64 | 759 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.45 | 939 pts |
|||
3ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 10:35.46 | 875 pts |
Anne-Sophie DEMARE (12 ans - Jeunes)
27ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.02 | 617 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.57 | 723 pts |
|||
38ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.00 | 625 pts |
|||
43ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 13:35.97 | 367 pts |
Thibaut FEUILLET (12 ans - Jeunes)
51ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:50.88 | 160 pts |
|||
33ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.40 | 436 pts |
|||
33ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.82 | 414 pts |
|||
29ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | 12:43.94 | 359 pts |
Pierre GALASSI (12 ans - Jeunes)
25ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.10 | 419 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:45.13 | 516 pts |
|||
13ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.95 | 616 pts |
|||
15ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | 11:39.92 | 524 pts |
Juliette GIBIER (12 ans - Jeunes)
35ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.48 | 556 pts |
|||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
28ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.82 | 677 pts |
|||
23ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 12:09.29 | 584 pts |
Laurine LALANDE (12 ans - Jeunes)
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.75 | 764 pts |
|||
35ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.97 | 670 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.73 | 873 pts |
Chloé LAZIZI (13 ans - Jeunes)
17ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.60 | 679 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.92 | 828 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.75 | 872 pts |
|||
8ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 11:28.26 | 704 pts |
Laura MERCADIER (12 ans - Jeunes)
43ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.41 | 481 pts |
|||
40ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.60 | 646 pts |
|||
45ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.30 | 570 pts |
|||
29ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 12:31.80 | 523 pts |
Thibault MONTMEAT (12 ans - Jeunes)
12ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.03 | 539 pts |
|||
29ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:46.73 | 459 pts |
|||
15ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.20 | 605 pts |
|||
18ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | 11:59.78 | 469 pts |