Meeting New Wave - National Road
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Vendredi 26 Mai 2023 au Dimanche 28 Mai 2023 à VILLEJUIF
Maxime ALEXANDRE (15 ans - Juniors)
22ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:23:42 - 1:29:06 |
2:52.48 | 780 pts |
|||
6ème | 200 Brasse Messieurs - Finale C 1:24:43 - 1:29:51 |
2:53.94 | 764 pts |
|||
70ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:04:71 - 1:07:36 |
2:12.07 | 898 pts |
Cerise FIALEYRE (17 ans - Juniors)
15ème | 400 4 Nages Dames - Séries Lentes | 5:47.22 | 834 pts |
|||
43ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:20.53 | 745 pts |
|||
24ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:26.09 | 889 pts |
|||
50ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:11:63 - 1:16:00 |
2:27.63 | 873 pts |
Maïa LARRIEULE (14 ans - Juniors)
21ème | 400 4 Nages Dames - Séries Lentes | 6:05.65 | 727 pts |
|||
22ème | 200 Dos Dames - Séries 1:20:49 - 1:26:18 |
2:46.67 | 812 pts |
|||
25ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:16.24 | 873 pts |
|||
8ème | 100 Dos Dames - Finale C | 1:16.46 | 868 pts |
Lola VATAN (15 ans - Juniors)
16ème | 400 4 Nages Dames - Séries Lentes | 5:51.47 | 809 pts |
|||
37ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:17.65 | 812 pts |
|||
30ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:08:52 - 1:13:07 |
2:21.59 | 957 pts |
|||
52ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.87 | 961 pts |