Circuit départemental
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 02 Avril 2022 au Dimanche 03 Avril 2022 à MANTES-LA-VILLE
Adam CAUSSE (18 ans - Senior)
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:97 - 0:29:63 - 0:31:70 - 0:30:90 |
2:00.20 | 1084 pts |
Andonia DEBRET (14 ans - Juniors)
9ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:37:43 - 0:43:18 - 0:52:20 - 0:40:19 |
2:53.00 | 754 pts |
|||
13ème | 100 Dos Dames - Séries 0:40:20 - 0:41:96 |
1:22.16 | 739 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:37:99 - 0:40:80 - 0:41:81 - 0:40:45 - 0:40:60 - 0:41:04 - 0:40:41 - 0:40:36 |
5:23.46 | 775 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:06 - 0:36:63 |
1:09.69 | 798 pts |
Cerise FIALEYRE (16 ans - Juniors)
2ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:35:41 - 0:42:41 - 0:46:66 - 0:36:88 |
2:41.36 | 894 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:42:13 - 0:46:41 - 0:47:73 - 0:48:67 |
3:04.94 | 858 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:41:98 - 0:45:01 |
1:26.99 | 870 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.54 | 872 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.60 | 913 pts |
Clémence HALLEY DES FONTAINES (16 ans - Juniors)
19ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.42 | 576 pts |
|||
9ème | 200 Dos Dames - Séries 0:46:03 - 0:46:86 - 0:46:85 - 0:46:18 |
3:05.92 | 606 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:39:37 - 0:41:20 - 0:41:80 - 0:40:15 |
2:42.52 | 682 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:38 - 0:39:62 |
1:16.00 | 624 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.53 | 680 pts |
Elsa LAKEHAL (14 ans - Juniors)
11ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:37:88 - 0:45:15 - 0:52:82 - 0:39:94 |
2:55.79 | 722 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:37:00 - 0:41:90 |
1:18.90 | 782 pts |
|||
8ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:37:78 - 0:40:35 - 0:41:40 - 0:42:03 - 0:41:75 - 0:41:57 - 0:41:90 - 0:39:56 |
5:26.34 | 757 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:51 - 0:36:33 |
1:10.84 | 765 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.82 | 777 pts |
Paul LE BARS (15 ans - Juniors)
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:30:62 - 0:34:48 |
1:05.10 | 956 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:37:31 - 0:41:25 |
1:18.56 | 849 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:32:52 - 0:33:27 |
1:05.79 | 949 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:84 - 0:37:00 - 0:37:25 - 0:37:14 - 0:37:15 - 0:36:00 - 0:35:96 - 0:35:72 |
4:49.06 | 819 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.42 | 942 pts |
Arthur LE BARS (17 ans - Juniors)
12ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:45 - 0:35:80 - 0:36:78 - 0:37:39 - 0:37:83 - 0:37:92 - 0:37:70 - 0:36:80 |
4:51.67 | 800 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:59 - 0:34:51 - 0:35:29 - 0:35:06 |
2:15.45 | 848 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:38 - 0:31:47 |
1:00.85 | 904 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.35 | 884 pts |
Lilly PERRIN (15 ans - Juniors)
19ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:44:24 - 0:46:36 - 0:54:72 - 0:44:89 |
3:10.21 | 569 pts |
|||
7ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:48:72 - 0:54:58 - 0:54:78 - 0:53:32 |
3:31.40 | 608 pts |
|||
22ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:47:77 - 0:51:82 |
1:39.59 | 631 pts |
|||
24ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.94 | 598 pts |
|||
45ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.20 | 591 pts |
Emma SAUNIER (16 ans - Juniors)
8ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:36:87 - 0:48:09 - 0:48:98 - 0:38:15 |
2:52.09 | 765 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:43:71 - 0:49:38 - 0:49:61 - 0:49:17 |
3:11.87 | 788 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:43:42 - 0:47:93 |
1:31.35 | 783 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.90 | 765 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.62 | 849 pts |
Lola VATAN (14 ans - Juniors)
5ème | 200 Dos Dames - Séries 0:41:62 - 0:43:67 - 0:42:86 - 0:41:35 |
2:49.50 | 780 pts |
|||
3ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:36:96 - 0:38:75 - 0:39:49 - 0:40:12 - 0:39:82 - 0:39:75 - 0:40:10 - 0:40:05 - 1:20:08 - 1:20:96 - 1:20:38 - 1:17:90 |
10:34.36 | 857 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:26 - 0:37:78 - 0:38:14 - 0:36:32 |
2:27.50 | 875 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.53 | 855 pts |
Layla ZEMMOURI (17 ans - Juniors)
4ème | 200 Dos Dames - Séries 0:39:32 - 0:41:90 - 0:43:10 - 0:42:52 |
2:46.84 | 811 pts |
|||
10ème | 100 Dos Dames - Séries 0:39:65 - 0:40:79 |
1:20.44 | 777 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:78 - 0:39:38 - 0:40:78 - 0:40:18 |
2:36.12 | 761 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:94 - 0:38:19 |
1:13.13 | 700 pts |