Championnats de Nationale 2 Printemps Q2
Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Vendredi 23 Mars 2018 au Dimanche 25 Mars 2018 à MASSY
Camille AMBLAT (14 ans - Juniors)
22ème | 200 Dos Dames - Séries 0:35:72 - 0:38:50 - 0:40:10 - 0:39:92 |
2:34.24 | 962 pts |
|||
2ème | 200 Dos Dames - Finale C 0:36:72 - 0:38:81 - 0:38:91 - 0:38:07 |
2:32.51 | 983 pts |
|||
28ème | 100 Dos Dames - Séries 0:34:43 - 0:36:81 |
1:11.24 | 996 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Finale C 0:34:72 - 0:36:23 |
1:10.95 | 1003 pts |
|||
32ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:32.93 | 1028 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Finale C | 0:32.88 | 1030 pts |
|||
59ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:54 - 0:33:31 |
1:04.85 | 947 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.31 | 998 pts |
Agate GRAIL (15 ans - Juniors)
25ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:34:38 - 0:39:34 - 0:40:64 - 0:43:52 |
2:37.88 | 913 pts |
|||
3ème | 200 Papillon Dames - Finale C 0:34:47 - 0:39:55 - 0:41:58 - 0:41:31 |
2:36.91 | 926 pts |
|||
51ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:33:65 - 0:37:42 |
1:11.07 | 976 pts |
|||
23ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:33:21 - 0:35:95 - 0:36:52 - 0:37:28 - 0:36:38 - 0:37:30 - 0:36:27 - 0:35:10 |
4:48.01 | 1016 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Dames - Finale C 0:33:25 - 0:36:17 - 0:37:16 - 0:37:65 - 0:37:94 - 0:38:52 - 0:37:26 - 0:36:40 |
4:54.35 | 971 pts |
|||
29ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:27 - 0:35:08 - 0:35:82 - 0:35:11 |
2:18.28 | 1005 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Finale C 0:32:61 - 0:34:78 - 0:35:01 - 0:34:52 |
2:16.92 | 1025 pts |
Solhène POLLET (15 ans - Juniors)
28ème | 200 Dos Dames - Séries 0:35:70 - 0:38:72 - 0:40:52 - 0:40:52 |
2:35.46 | 946 pts |
|||
6ème | 200 Dos Dames - Finale C 0:35:92 - 0:38:72 - 0:39:71 - 0:39:97 |
2:34.32 | 961 pts |
|||
38ème | 100 Dos Dames - Séries 0:34:80 - 0:37:86 |
1:12.66 | 960 pts |
|||
34ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.05 | 1021 pts |
|||
54ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.57 | 980 pts |