Natathlon départemental Jeunes
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 05 Mars 2017 à PORCHEVILLE
Camille AMBLAT (13 ans - Jeunes)
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:35:56 - 0:40:18 - 0:51:90 - 0:37:02 |
2:44.66 | 853 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:35:86 - 0:41:89 |
1:17.75 | 809 pts |
Adam CAUSSE (14 ans - Juniors)
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:79 - 0:40:10 - 0:48:98 - 0:36:44 |
2:39.31 | 739 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.14 | 753 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:97 - 0:36:20 |
1:11.17 | 815 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:58 - 0:36:15 - 0:37:02 - 0:37:15 - 0:37:45 - 0:37:63 - 0:38:27 - 0:37:74 |
4:54.99 | 777 pts |
Ilona DEGALDI (13 ans - Jeunes)
10ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:41:93 - 0:47:00 - 0:57:57 - 0:41:93 |
3:08.43 | 587 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:39:17 - 0:43:64 - 0:43:32 - 0:40:24 |
2:46.37 | 637 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.13 | 647 pts |
Alan HUGONI (12 ans - Jeunes)
15ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:72 - 0:46:34 - 0:56:20 - 0:41:57 |
3:02.83 | 483 pts |
|||
11ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:40:66 - 0:40:84 |
1:21.50 | 586 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:68 - 0:42:96 - 0:42:79 - 0:40:50 |
2:44.93 | 473 pts |
Emma JACQUIER (12 ans - Jeunes)
11ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:43:28 - 0:48:38 - 0:53:84 - 0:43:50 |
3:09.00 | 581 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:68 - 0:45:78 - 0:45:24 - 0:42:59 |
2:54.29 | 548 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.53 | 626 pts |
Marie LAUDY (13 ans - Jeunes)
16ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:45:16 - 0:53:00 - 1:04:91 - 0:46:37 |
3:29.44 | 393 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
17ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.49 | 526 pts |
Arthur LE BARS (12 ans - Jeunes)
14ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:41:28 - 0:46:66 - 0:53:14 - 0:41:51 |
3:02.59 | 485 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:45:55 - 0:50:91 - 0:51:53 - 0:50:59 |
3:18.58 | 522 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.47 | 540 pts |
Jade MESSé (12 ans - Jeunes)
9ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:41:84 - 0:45:56 - 0:56:13 - 0:43:05 |
3:06.58 | 606 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:42:06 - 0:49:81 |
1:31.87 | 509 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.18 | 699 pts |
Sofia TOFFOLETTI (13 ans - Jeunes)
6ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:39:81 - 0:44:70 - 0:54:82 - 0:41:88 |
3:01.21 | 663 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:38:12 - 0:46:86 |
1:24.98 | 647 pts |
|||
8ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:37:93 - 0:43:00 - 0:42:62 - 0:43:57 - 0:43:89 - 0:43:57 - 0:43:26 - 0:41:37 |
5:39.21 | 679 pts |
Clara TRINEL (12 ans - Jeunes)
15ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:45:86 - 0:50:90 - 0:57:43 - 0:45:22 |
3:19.41 | 481 pts |
|||
21ème | 100 Dos Dames - Séries 0:44:61 - 0:48:20 |
1:32.81 | 525 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:70 - 0:46:65 - 0:45:52 - 0:42:15 |
2:55.02 | 540 pts |
Philippe WILK (12 ans - Jeunes)
17ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:44:74 - 0:45:33 |
1:30.07 | 424 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.80 | 484 pts |