Circuit Fédéral (2) - zone 3
Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Samedi 12 Janvier 2002 au Dimanche 13 Janvier 2002 à GRAND-COURONNE
Virginie BACLE (14 ans - Juniors)
16ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:56.45 | 543 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:23.39 | 533 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:21.54 | 559 pts |
Antoine BOUSQUET (15 ans - Juniors)
1ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:09:42 - 1:20:83 - 1:31:48 - 1:11:33 |
5:13.06 | 652 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:06:93 - 1:10:74 - 2:17:66 |
4:35.33 | 571 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:03:88 - 1:06:17 |
2:10.05 | 609 pts |
Laëtitia CHARRET (16 ans - Juniors)
2ème | 200 Dos Dames - Séries 1:19:82 - 1:21:99 |
2:41.81 | 641 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:14.80 | 667 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:13.80 | 685 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.49 | 618 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:34.54 | 695 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.26 | 567 pts |
Anne-Sophie DE HUBSCH (15 ans - Juniors)
9ème | 400 4 Nages Dames - Séries 1:24:30 - 1:33:70 - 1:44:69 - 1:23:70 |
6:06.39 | 575 pts |
|||
13ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:53.92 | 561 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:33.20 | 553 pts |
|||
16ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:16:35 - 1:23:01 - 2:44:93 |
5:24.29 | 483 pts |
Harry DUGAL (16 ans - Juniors)
4ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:08:00 - 1:10:73 - 2:23:00 |
4:41.73 | 538 pts |
Lorenza LEAC (16 ans - Juniors)
4ème | 200 Dos Dames - Séries 1:21:69 - 1:23:28 |
2:44.97 | 615 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:17.47 | 621 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:17.68 | 618 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.50 | 582 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:36.58 | 614 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:12.54 | 508 pts |
Jean-Loup PHILIPPE (18 ans - Senior)
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:04:78 - 1:07:39 |
2:12.17 | 586 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:58.62 | 633 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.60 | 649 pts |