Circuit Fédéral (3) - zone 5
Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Samedi 26 Avril 2003 au Dimanche 27 Avril 2003 à GRAND-COURONNE
Cyril AROT (14 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | -1487 pts |
|||
- | 200 Dos Messieurs - Séries | Forf. | -1303 pts |
|||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Forf. | -1593 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.62 | 554 pts |
Antoine BOUSQUET (16 ans - Juniors)
1ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:08:31 - 1:18:10 - 1:27:67 - 1:08:38 |
5:02.46 | 701 pts |
|||
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:07:00 - 1:14:60 |
2:21.60 | 691 pts |
|||
7ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:20:71 - 1:27:57 |
2:48.28 | 581 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:05:85 - 1:07:97 - 1:08:53 - 1:07:64 |
4:29.99 | 601 pts |
Laëtitia CHARRET (17 ans - Juniors)
6ème | 200 Dos Dames - Séries 1:20:80 - 1:21:93 |
2:42.73 | 633 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:14.92 | 665 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:14.36 | 675 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:12:11 - 1:16:85 |
2:28.96 | 547 pts |
Bastien DEZ (17 ans - Juniors)
51ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:01.40 | 570 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.52 | 603 pts |
Harry DUGAL (17 ans - Juniors)
- | 200 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | -1414 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | -1460 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | -1657 pts |
Robin DUPUIS (16 ans - Juniors)
5ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:15:66 - 1:22:07 - 1:31:12 - 1:10:99 |
5:19.84 | 623 pts |
|||
7ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:11:28 - 1:14:10 - 1:12:75 - 1:13:10 - 1:12:93 - 1:12:25 - 1:12:52 - 1:12:99 - 1:13:54 - 1:13:73 - 1:14:95 - 1:14:68 - 1:14:73 - 1:14:89 - 1:13:53 |
18:21.97 | 582 pts |
|||
14ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:06:92 - 1:11:36 - 1:12:42 - 1:11:11 |
4:41.81 | 537 pts |
|||
24ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:04:96 - 1:07:92 |
2:12.88 | 578 pts |
Antoine GAULUPEAU (14 ans - Juniors)
9ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:17:88 - 1:20:58 - 1:35:56 - 1:13:43 |
5:27.45 | 593 pts |
|||
21ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:12:83 - 1:20:62 |
2:33.45 | 576 pts |
|||
11ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:15:69 - 1:18:00 |
2:33.69 | 518 pts |
|||
15ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:12.30 | 517 pts |
Benoit LAMOUR (17 ans - Juniors)
18ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:11:79 - 1:19:97 |
2:31.76 | 591 pts |
|||
12ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:12:20 - 1:18:58 |
2:30.78 | 541 pts |
|||
8ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:08:74 - 1:13:15 - 1:14:87 - 1:13:53 - 1:14:27 - 1:13:68 - 1:15:17 - 1:15:69 - 1:14:94 - 1:15:59 - 1:15:27 - 1:15:74 - 1:15:42 - 1:15:53 - 1:13:50 |
18:35.09 | 565 pts |
Lorenza LEAC (17 ans - Juniors)
4ème | 400 4 Nages Dames - Séries 1:21:57 - 1:20:99 - 1:42:91 - 1:17:80 |
5:43.27 | 658 pts |
|||
2ème | 200 Dos Dames - Séries 1:17:32 - 1:21:55 |
2:38.87 | 666 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:15.40 | 656 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:14.04 | 681 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:13:77 - 1:16:95 - 1:16:13 - 1:16:33 |
5:03.18 | 573 pts |
Michaël ZADIKIAN (17 ans - Juniors)
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | -1460 pts |