Championnats Régionaux des Jeunes - ILE-DE-FRANCE

Compétition Régionale

MELUN

Du Vendredi 22 Mai 2009 au Dimanche 24 Mai 2009

Bassin de 50m

50 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BARRY Chloé 1995 0:28:45 1149 SN MONTGERON FRA Nat ch_fra_min
2 BORDERIOUX Solène 1991 0:28:78 1128 CN MAISONS-ALFORT FRA Int
3 PANGAUD Léa 1993 0:29:09 1108 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA Int
4 BAUDIN Angélique 1991 0:29:20 1101 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA Int
5 AUGER Mélanie 1994 0:29:45 1085 CS MEAUX NATATION FRA Int
6 BROUTE Rita 1995 0:30:05 1048 NOGENT NATATION 94 FRA Int
7 MOSZKOWICZ Chloé 1993 0:30:08 1046 AS BONDY FRA Reg
8 GROSSETETE Florine 1995 0:30:47 1022 ES MASSY NATATION FRA Int

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOUTANT Alice 1995 0:29:21 1100 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Nat ch_fra_min
2 LECOMTE Lorelei 1991 0:29:27 1097 CERGY PONTOISE NATATION FRA Int
3 GUY Pauline 1991 0:30:03 1049 CN HOUILLES-CARRIERES FRA Reg
4 ESCOUTE Camille 1991 0:30:08 1046 AS HERBLAY NATATION FRA Reg
5 VOUROS Marine 1994 0:30:11 1044 ES NANTERRE FRA Int
6 LOWYS Mégane 1993 0:30:14 1042 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA Reg
7 LECOCQ Marine 1992 0:30:20 1039 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA Reg
8 GENOIS Helen 1994 0:30:37 1028 YERRES NATATION FRA Int

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BARRY Chloé 1995 0:28:78 1128 SN MONTGERON FRA Nat ch_fra_min
2 BAUDIN Angélique 1991 0:28:96 1116 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA Int
3 BORDERIOUX Solène 1991 0:29:16 1104 CN MAISONS-ALFORT FRA Int
4 PANGAUD Léa 1993 0:29:71 1069 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA Int
5 BROUTE Rita 1995 0:29:72 1068 NOGENT NATATION 94 FRA Int ch_fra_min
6 MOSZKOWICZ Chloé 1993 0:29:86 1060 AS BONDY FRA Int
7 GROSSETETE Florine 1995 0:29:86 1060 ES MASSY NATATION FRA Int ch_fra_min
8 AUGER Mélanie 1994 0:29:87 1059 CS MEAUX NATATION FRA Int
9 BLANC Ludivine 1995 0:29:89 1058 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Int ch_fra_min
10 BOUTANT Alice 1995 0:29:90 1057 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Int ch_fra_min
11 LECOMTE Lorelei 1991 0:29:99 1052 CERGY PONTOISE NATATION FRA Reg
12 GUY Pauline 1991 0:30:07 1047 CN HOUILLES-CARRIERES FRA Reg
13 LECOCQ Marine 1992 0:30:08 1046 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA Reg
14 GENOIS Helen 1994 0:30:11 1044 YERRES NATATION FRA Int
15 ESCOUTE Camille 1991 0:30:12 1044 AS HERBLAY NATATION FRA Reg
16 VOUROS Marine 1994 0:30:13 1043 ES NANTERRE FRA Int
17 LOWYS Mégane 1993 0:30:13 1043 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA Reg
18 EUGENE Charlotte 1989 0:30:15 1042 AS EMERAINVILLE FRA Reg
19 FRANCEZ Fanny 1992 0:30:15 1042 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA Reg
20 GOEBEL Juliette 1995 0:30:19 1039 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA Int
21 PUTHON Charlène 1991 0:30:19 1039 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA Reg
22 SUN Elise 1995 0:30:22 1037 SN VERSAILLES FRA Int
23 MAZENS Clémence 1994 0:30:29 1033 SO ROSNY FRA Int
24 SUGRANES Mélia 1990 0:30:30 1033 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Reg
25 DESPREZ Cassandra 1992 0:30:37 1028 AS EMERAINVILLE FRA Reg
26 WEHRLI Aurore 1993 0:30:40 1026 MOISSY SPORT NATATION FRA Reg
27 CAPUSANO Caroline 1992 0:30:44 1024 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA Reg
28 LESTHER Pauline 1995 0:30:48 1022 DAUPHINS CRETEIL FRA Int
29 SCHMITT Julie 1994 0:30:50 1020 EN LONGJUMEAU FRA Int
30 LECHEVALIER Léa 1995 0:30:51 1020 EN LONGJUMEAU FRA Int
31 D'ADDA Anne-Catherine 1994 0:30:53 1019 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA Reg
32 PIGUET Antonine 1993 0:30:57 1016 CN MAISONS-ALFORT FRA Reg
33 THENOT Adeline 1991 0:30:57 1016 AC BOBIGNY FRA Reg
34 LECLERC Sophie 1992 0:30:59 1015 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA Reg
35 DESANLIS Camille 1993 0:30:61 1014 NOGENT NATATION 94 FRA Reg
36 DURIX Aurélie 1992 0:30:62 1013 CN HOUILLES-CARRIERES FRA Reg
37 BRION Clara 1994 0:30:72 1007 CN MELUN VAL DE SEINE FRA Reg
38 BASTARD Marine 1994 0:30:72 1007 CERGY PONTOISE NATATION FRA Reg
39 DORMONT Morgane 1993 0:30:74 1006 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Reg
40 BOURDON Anaïs 1995 0:30:76 1005 BOIS-COLOMBES SPORT FRA Reg
41 TANG Claire 1994 0:30:78 1003 NOGENT NATATION 94 FRA Reg
42 DHAINAUT Chrystelle 1993 0:30:79 1003 C.S MONTERELAIS NATATION FRA Reg
43 BOULAY Delphine 1991 0:30:82 1001 ANTONY NATATION FRA Reg
44 HOUHOU Célia 1992 0:30:89 997 MOUETTES DE PARIS FRA Reg
45 BLIVI Dolly 1994 0:30:90 996 NOGENT NATATION 94 FRA Reg
46 RUFFA Diane 1995 0:30:91 996 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA Reg
47 SCHWEITZER Elodie 1992 0:30:92 995 ES MASSY NATATION FRA Reg
48 LU MINH Coralie 1994 0:30:95 993 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA Reg
49 MAHDJOUB ARAIBI Imane 1994 0:31:13 982 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA Reg
50 MASSON Eva 1995 0:31:17 980 LAGARDERE PARIS RACING FRA Reg
51 ALIX Jessica 1990 0:31:23 976 C.S MONTERELAIS NATATION FRA Dep
52 ALBESA Julie 1994 0:31:25 975 SCUF PARIS FRA Reg
53 MARQUIER Manon 1993 0:31:27 974 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA Reg
54 GAUFRETEAU Elise 1995 0:31:27 974 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Reg
55 FABRE Morgane 1995 0:31:31 972 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
56 GENISSEL Auriane 1995 0:31:33 970 SO ROSNY FRA Reg
57 GAILLARD Gabrielle 1995 0:31:34 970 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA Reg
58 CHAZALET Chloé 1994 0:31:34 970 ACS CORMEILLES FRA Reg
59 SOMME Ophélie 1995 0:31:36 969 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA Reg
60 ALLOUNE Katia 1995 0:31:37 968 DAUPHINS CRETEIL FRA Reg
61 AULAS Pauline 1993 0:31:41 966 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA Dep
62 PLACIDE Leslie 1993 0:31:46 963 LAGARDERE PARIS RACING FRA Dep
63 VERDIER Delphine 1991 0:31:49 961 YERRES NATATION FRA Dep
64 CLEMENT Audrey 1992 0:31:56 957 PROVINS NATATION FRA Dep
65 GAILLARD Pauline 1994 0:31:64 952 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA Reg
66 HULIN Charlotte 1995 0:31:64 952 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA Reg
67 LUBIN Bérénice 1991 0:31:68 950 CN HOUILLES-CARRIERES FRA Dep
68 REAL Emma 1992 0:31:74 946 ES NANTERRE FRA Dep
69 RABE Camille 1994 0:31:78 944 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA Reg
70 BOURSIER Julie 1995 0:31:87 939 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA Reg
71 BLUTEAU Anne-Lise 1994 0:31:91 936 AC VILLEPINTE FRA Reg
72 DELAUNE Anaïs 1995 0:31:97 933 CN VAL MAUBUEE FRA Reg
73 ROUXEL Juliette 1993 0:31:99 932 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Dep
74 POISSON Lorelei 1995 0:32:00 931 E.S VERNOUCELLOISE FRA Reg
75 DEMART Elodie 1995 0:32:12 924 YERRES NATATION FRA Reg
76 SRHIOUAR Elodie 1995 0:32:19 920 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Dep
77 PEYROT Manon 1994 0:32:32 913 LAGARDERE PARIS RACING FRA Dep
78 ROUSSEAU Morgane 1992 0:32:35 911 MOISSY SPORT NATATION FRA Dep
79 COUTURIER Chloé 1994 0:32:54 900 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA Dep
80 JAMAR Laetitia 1994 0:32:59 897 YERRES NATATION FRA Dep
81 DEVIC Zoé 1995 0:32:73 889 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA Dep
82 THUILLIER Adélie 1995 0:32:74 888 CN BRUNOY-ESSONNE FRA Dep
83 D'EURVEILHER Léa 1994 0:32:80 885 CN BRUNOY-ESSONNE FRA Dep
ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY